Filmy dle země původu za rok 2003

# Jméno Filmů % filmů Diváci % diváků Tržby
1 USA 95 62,5 % 6 927 585 60,4 % 639 078 684
2 Česko 10 6,6 % 3 134 430 27,3 % 263 912 146
3 Velká Británie 12 7,9 % 668 298 5,8 % 65 063 012
4 Německo 7 4,6 % 276 207 2,4 % 22 269 295
5 Francie 12 7,9 % 255 597 2,2 % 20 464 066
6 Čína 1 0,7 % 44 171 0,4 % 4 089 539
7 Slovensko 2 1,3 % 37 999 0,3 % 2 784 006
8 Itálie 3 2 % 42 023 0,4 % 2 499 996
9 Brazílie 1 0,7 % 20 807 0,2 % 1 794 056
10 Španělsko 2 1,3 % 18 486 0,2 % 1 583 643
11 Finsko 1 0,7 % 12 139 0,1 % 1 094 386
12 Dánsko 1 0,7 % 7 818 0,1 % 716 429
13 Indie 1 0,7 % 8 745 0,1 % 681 619
14 Japonsko 1 0,7 % 8 463 0,1 % 661 819
15 Rusko 1 0,7 % 6 026 0,1 % 483 182
16 Jižní Korea 1 0,7 % 4 882 0,0 % 279 733
17 Austrálie 1 0,7 % 1 420 0,0 % 165 122
CELKEM 152 100,4 % 11 475 096 100,1 % 1 027 620 733
TP pixel