Vlastníte či provozujete kino? Zkontrolujte si, zda jsme správně aktualizovali vaše kino v naší 
databázi.
	
 
	
	
		
		
			
			
		
		Filmové distributoři za rok 2010
		
			
				
					| # | 
					Jméno | 
					Filmů | 
					% filmů | 
					Diváci | 
					% diváků | 
					Tržby | 
				
			
				
				
					
						| 1 | 
						Falcon | 
						25 | 
						17,9 % | 
						3 880 433 | 
						33,7 % | 
						417 132 304 | 
					
					
					
						| 2 | 
						Bontonfilm | 
						42 | 
						30 % | 
						3 214 479 | 
						27,9 % | 
						381 333 904 | 
					
					
					
						| 3 | 
						Warner | 
						10 | 
						7,1 % | 
						1 859 900 | 
						16,2 % | 
						224 828 951 | 
					
					
					
						| 4 | 
						H.C.E. | 
						16 | 
						11,4 % | 
						1 155 229 | 
						10,0 % | 
						130 228 739 | 
					
					
					
						| 5 | 
						SPI | 
						6 | 
						4,3 % | 
						521 799 | 
						4,5 % | 
						65 162 507 | 
					
					
					
						| 6 | 
						Palace | 
						14 | 
						10 % | 
						208 930 | 
						1,8 % | 
						28 770 499 | 
					
					
					
						| 7 | 
						Bioscop | 
						9 | 
						6,4 % | 
						311 538 | 
						2,7 % | 
						28 467 439 | 
					
					
					
						| 8 | 
						Aerofilms | 
						5 | 
						3,6 % | 
						140 135 | 
						1,2 % | 
						9 524 427 | 
					
					
					
						| 9 | 
						Pegasfilm | 
						1 | 
						0,7 % | 
						86 153 | 
						0,7 % | 
						9 001 099 | 
					
					
					
						| 10 | 
						Intersonic | 
						1 | 
						0,7 % | 
						71 271 | 
						0,6 % | 
						6 487 834 | 
					
					
					
						| 11 | 
						35 mm | 
						4 | 
						2,9 % | 
						28 377 | 
						0,2 % | 
						3 283 515 | 
					
					
					
						| 12 | 
						Artcam | 
						2 | 
						1,4 % | 
						12 565 | 
						0,1 % | 
						1 388 669 | 
					
					
					
						| 13 | 
						CinemArt | 
						3 | 
						2,1 % | 
						8 259 | 
						0,1 % | 
						573 589 | 
					
					
					
						| 14 | 
						AČFK | 
						2 | 
						1,4 % | 
						3 604 | 
						0,0 % | 
						348 009 | 
					
					
				
					
						 | 
						CELKEM | 
						140 | 
						99,9 % | 
						11 502 672 | 
						99,7 % | 
						1 306 531 485 |