Víkendová návštěvnost kin v roce 2013 (souhrn)

Jaká byla víkendová návštěvnost českých kin a filmů? Podívejte se na filmové tržby a žebříčky návštěvnosti v roce 2013 (souhrn).

# Od Do Film Diváci Tržby
52 2013-12-26 2013-12-29 TOP 20 201 376 29 012 527
51 2013-12-19 2013-12-22 TOP 20 196 263 25 489 022
50 2013-12-12 2013-12-15 TOP 20 255 559 38 328 779
49 2013-12-05 2013-12-08 TOP 20 170 852 16 371 621
48 2013-11-28 2013-12-01 TOP 20 128 627 17 273 419
47 2013-11-21 2013-11-24 TOP 20 176 434 24 743 643
46 2013-11-14 2013-11-17 TOP 20 166 426 23 715 190
45 2013-11-07 2013-11-10 TOP 20 170 834 25 017 014
44 2013-10-31 2013-11-03 TOP 20 150 339 21 469 472
43 2013-10-24 2013-10-27 TOP 20 169 981 23 964 739
42 2013-10-17 2013-10-20 TOP 20 148 180 21 252 599
37 2013-09-12 2013-09-15 TOP 20 113 263 15 369 958
36 2013-09-05 2013-09-08 TOP 20 87 121 12 082 012
35 2013-08-29 2013-09-01 TOP 20 133 726 18 419 859
34 2013-08-22 2013-08-25 TOP 20 134 140 18 908 670
33 2013-08-15 2013-08-18 TOP 20 112 803 15 798 322
32 2013-08-08 2013-08-11 TOP 20 136 125 19 175 809
31 2013-08-01 2013-08-04 TOP 20 84 439 11 719 071
30 2013-07-25 2013-07-28 TOP 20 89 691 12 716 132
29 2013-07-18 2013-07-21 TOP 20 87 732 12 247 201
28 2013-07-11 2013-07-14 TOP 20 129 605 18 239 782
27 2013-07-04 2013-07-07 TOP 20 115 567 16 144 759
26 2013-06-27 2013-06-30 TOP 20 150 498 20 624 530
25 2013-06-20 2013-06-23 TOP 20 103 054 14 509 195
24 2013-06-13 2013-06-16 TOP 20 66 615 9 213 806
23 2013-06-06 2013-06-09 TOP 20 84 545 12 354 486
22 2013-05-30 2013-06-02 TOP 20 182 660 24 638 372
21 2013-05-23 2013-05-26 TOP 20 154 855 21 543 197
20 2013-05-16 2013-05-19 TOP 20 77 071 10 940 750
19 2013-05-09 2013-05-12 TOP 20 147 984 15 841 423
18 2013-05-02 2013-05-05 TOP 20 136 645 19 442 352
17 2013-04-25 2013-04-28 TOP 20 58 167 7 876 147
16 2013-04-18 2013-04-21 TOP 20 84 202 11 630 207
15 2013-04-11 2013-04-14 TOP 20 76 038 10 489 567
14 2013-04-04 2013-04-07 TOP 20 112 599 15 413 879
13 2013-03-28 2013-03-31 TOP 20 137 338 18 830 778
12 2013-03-21 2013-03-24 TOP 20 128 676 17 589 685
11 2013-03-14 2013-03-17 TOP 20 148 831 20 127 219
10 2013-03-07 2013-03-10 TOP 20 173 213 24 146 602
9 2013-02-28 2013-03-03 TOP 20 195 667 26 897 825
8 2013-02-21 2013-02-24 TOP 20 149 256 20 858 719
7 2013-02-14 2013-02-17 TOP 20 208 494 29 835 153
6 2013-02-07 2013-02-10 TOP 20 78 175 10 782 205
5 2013-01-31 2013-02-03 TOP 20 115 347 15 371 232
4 2013-01-24 2013-01-27 TOP 20 86 514 12 016 577
3 2013-01-17 2013-01-20 TOP 20 96 318 13 880 119
2 2013-01-10 2013-01-13 TOP 20 91 887 13 118 416
1 2013-01-03 2013-01-06 TOP 20 120 910 17 674 483
TP pixel