Víkendová návštěvnost kin v roce 2002

Jaká byla víkendová návštěvnost českých kin a filmů? Podívejte se na filmové tržby a žebříčky návštěvnosti v roce 2002.

# Od Do Film Diváci Tržby
52 2002-12-26 2002-12-29 Harry Potter a Tajemná komnata 52 615 5 493 715
51 2002-12-19 2002-12-22 Harry Potter a Tajemná komnata 52 615 5 493 715
50 2002-12-12 2002-12-15 Harry Potter a Tajemná komnata 92 130 9 897 545
49 2002-12-05 2002-12-08 Doba ledová 10 900 884 040
48 2002-11-28 2002-12-01 Doba ledová 11 670 1 076 688
46 2002-11-14 2002-11-17 Doba ledová 23 794 2 305 432
45 2002-11-07 2002-11-10 Doba ledová 23 794 2 305 432
44 2002-10-31 2002-11-03 Doba ledová 34 000 3 423 678
43 2002-10-24 2002-10-27 Doba ledová 34 000 3 423 678
42 2002-10-17 2002-10-20 xXx 26 956 3 073 508
41 2002-10-10 2002-10-13 xXx 26 956 3 073 508
40 2002-10-03 2002-10-06 Minority Report 37 522 4 257 844
39 2002-09-26 2002-10-02 Minority Report 37 522 4 257 844
38 2002-09-19 2002-09-22 Znamení 14 519 1 593 193
37 2002-09-12 2002-09-15 Znamení 19 311 2 063 898
36 2002-09-05 2002-09-08 Znamení 21 483 2 447 848
35 2002-08-29 2002-09-01 Prostě sexy 12 308 1 410 090
34 2002-08-22 2002-08-25 Prostě sexy 12 308 1 410 090
33 2002-08-15 2002-08-18 Muži v černém 2 14 169 1 321 898
32 2002-08-08 2002-08-11 Muži v černém 2 15 858 1 629 579
31 2002-08-01 2002-08-04 Muži v černém 2 21 117 2 159 852
30 2002-07-25 2002-07-28 Muži v černém 2 28 526 3 149 117
29 2002-07-18 2002-07-21 Muži v černém 2 61 244 6 888 795
28 2002-07-11 2002-07-17 Blade 2 15 231 1 703 005
27 2002-07-04 2002-07-07 Blade 2 19 607 2 258 457
26 2002-06-27 2002-06-30 Spider-Man 15 994 1 515 925
25 2002-06-20 2002-06-23 Spider-Man 20 687 2 291 538
24 2002-06-13 2002-06-16 Spider-Man 20 687 2 291 538
23 2002-06-06 2002-06-09 Spider-Man 45 408 5 075 565
22 2002-05-30 2002-06-02 Star Wars: Epizoda II - Klony útočí 24 982 2 382 933
21 2002-05-23 2002-05-26 Star Wars: Epizoda II - Klony útočí 34 412 3 739 317
20 2002-05-16 2002-05-19 Star Wars: Epizoda II - Klony útočí 54 527 5 879 201
19 2002-05-09 2002-05-12 Král Škorpión 8 895 918 437
18 2002-05-02 2002-05-05 Král Škorpión 9 876 1 087 273
17 2002-04-25 2002-04-28 Král Škorpión 19 187 2 181 967
16 2002-04-18 2002-04-21 Harry Potter a Kámen mudrců 8 358 743 530
15 2002-04-11 2002-04-14 Harry Potter a Kámen mudrců 17 071 1 495 613
14 2002-04-04 2002-04-07 Harry Potter a Kámen mudrců 14 118 1 268 790
13 2002-03-28 2002-03-31 Harry Potter a Kámen mudrců 14 444 1 337 655
12 2002-03-21 2002-03-24 Harry Potter a Kámen mudrců 37 170 3 307 362
11 2002-03-14 2002-03-17 Harry Potter a Kámen mudrců 35 056 3 237 582
10 2002-03-07 2002-03-10 Harry Potter a Kámen mudrců 42 902 3 884 500
9 2002-02-28 2002-03-03 Harry Potter a Kámen mudrců 49 811 4 947 896
8 2002-02-21 2002-02-24 Harry Potter a Kámen mudrců 67 994 6 910 632
7 2002-02-14 2002-02-17 Harry Potter a Kámen mudrců 93 605 9 582 656
6 2002-02-07 2002-02-10 Pán prstenů: Společenstvo Prstenu 42 252 4 413 351
5 2002-01-31 2002-02-03 Pán prstenů: Společenstvo Prstenu 61 668 6 189 943
4 2002-01-24 2002-01-27 Pán prstenů: Společenstvo Prstenu 66 623 7 153 048
3 2002-01-17 2002-01-20 Pán prstenů: Společenstvo Prstenu 92 402 10 357 769
2 2002-01-10 2002-01-13 Pán prstenů: Společenstvo Prstenu 118 465 13 118 626
1 2002-01-03 2002-01-06 Z pekla 12 971 1 480 659
TP pixel