Stellan Skarsgard - Filmy, tržby a návštěvnost

Stellan Skarsgard - Filmy, tržby a návštěvnost
Narozen:
1951 (73 let)
Země:
Profese:
Pohlaví:
  • 21 Tržby

    Kč 659 225 427 

  • 43 Diváci

    5 190 560 

  • Filmů

    33 

  • Průměr tržeb na film

    Kč 19 976 528 

  • Průměr diváků na film

    157 290 

Stellan Skarsgard - filmy v českých kinech

# Film Premiéra Diváci (1.) ▼ Tržby (1.) ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Duna: Část druhá 2024-02-29 121 390 25 830 511 477 891 107 405 585
2 Mamma Mia! 2008-08-07 37 534 4 771 280 745 578 74 386 037
3 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže 2006-08-03 110 980 13 855 275 578 716 59 004 831
4 Avengers: Age of Ultron 2015-04-30 131 580 20 443 023 338 170 50 740 926
5 Duna 2021-10-21 74 147 13 304 169 273 886 50 632 124
6 Piráti z Karibiku: Na konci světa 2007-05-24 83 857 10 372 834 437 108 44 895 241
7 Mamma Mia! Here We Go Again 2018-07-19 64 277 9 627 020 296 285 43 518 265
8 Avengers 2012-05-03 60 048 9 505 209 254 814 36 113 215
9 Andělé a démoni 2009-05-14 62 476 8 327 837 308 144 35 119 178
10 Thor: Temný svět 2013-11-07 65 934 10 378 715 194 228 28 685 028
11 Goyovy přízraky 2007-02-01 0 0 182 263 18 379 710
12 Popelka 2015-03-19 24 848 3 188 564 147 399 16 129 283
13 Nabarvené ptáče 2019-09-12 26 094 4 034 060 98 226 14 267 334
14 Muži, kteří nenávidí ženy 2012-01-12 23 575 3 475 867 96 910 13 414 711
15 Thor 2011-04-28 25 609 4 025 139 88 590 12 630 351
16 Král Artuš 2004-08-19 23 979 2 881 525 129 678 12 389 686
17 Nymfomanka, část I. 2013-12-26 17 712 2 144 512 79 620 9 940 719
18 Útok z hlubin 1999-10-14 0 0 88 489 5 179 553
19 Melancholie 2011-05-26 3 745 492 016 42 843 4 054 250
20 Nymfomanka, část II. 2014-01-09 10 593 1 280 040 33 912 4 044 233
21 Tanec v temnotách 2000-11-09 0 0 47 623 3 502 487
22 Ranhojič 2014-05-08 8 326 855 890 29 713 3 434 372
23 Ronin 1999-02-11 0 0 36 085 2 507 828
24 Prolomit vlny 1997-09-11 0 0 39 233 2 086 308
25 Dogville 2004-04-01 1 753 148 479 17 258 1 440 257
26 Vymítač ďábla: Zrození 2004-10-28 3 835 484 791 15 218 1 407 109
27 Amistad 1998-02-26 0 0 18 097 1 102 041
28 Vítr 1993-06-11 0 0 54 546 1 032 992
29 Koleje osudu 2014-03-13 2 498 364 533 5 093 672 422
30 Borg/McEnroe 2017-12-28 2 077 300 687 3 665 502 408
31 Hon na ponorku 1992-07-02 0 0 28 862 285 349
32 Skleněný dům 2001-11-22 1 406 190 039 1 406 190 039
33 Muž, který zabil Dona Quijota 2018-07-05 1 011 131 555 1 011 131 555
CELKEM 5 190 560 659 225 427
TP pixel