McG - Filmy, tržby a návštěvnost

McG - Filmy, tržby a návštěvnost
Narozen:
1968 (56 let)
Země:
Pohlaví:
  • Tržby

    Kč 43 709 509 

  • Diváci

    426 558 

  • Filmů

  • Průměr tržeb na film

    Kč 8 741 902 

  • Průměr diváků na film

    85 312 

McG - filmy v českých kinech

# Film Premiéra Diváci (1.) ▼ Tržby (1.) ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Madagaskar 2: Útěk do Afriky 2008-11-13 116 200 13 970 028 785 044 69 585 340
2 Mr. Bean: Největší filmová katastrofa 1997-10-23 0 0 627 381 31 894 002
3 Hobit: Šmakova dračí poušť 2013-12-12 200 439 30 805 455 616 907 95 132 547
4 Základní instinkt 1992-07-31 0 0 502 703 9 486 602
5 Madagaskar 3 2012-06-14 75 069 10 721 155 456 558 55 212 214
6 Jak vycvičit draka 2 2014-06-19 88 118 11 848 535 423 903 56 259 653
7 Madagaskar 2005-06-16 18 366 1 999 433 417 151 32 858 024
8 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba 1999-09-16 0 0 398 067 31 034 479
9 Kráska a zvíře 2017-03-16 111 831 16 115 273 390 246 51 196 287
10 Mrs. Doubtfire - Táta v sukni 1994-03-03 0 0 366 336 9 076 336
11 Jurský svět 2015-06-11 75 219 11 380 220 344 871 51 751 224
12 Mimi šéf 2017-04-20 102 082 11 364 602 319 253 37 998 183
13 Andělé a démoni 2009-05-14 62 476 8 327 837 308 144 35 119 178
14 Kocour v botách 2011-12-01 0 0 293 107 35 730 092
15 Amélie z Montmartru 2001-09-20 6 768 679 583 279 394 21 026 422
16 Star Wars: Epizoda II - Klony útočí 2002-05-16 54 527 5 879 201 277 637 25 335 053
17 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů 2005-05-19 68 241 7 931 718 273 676 27 021 530
18 Jak vycvičit draka 2010-04-01 38 260 5 931 837 262 779 32 289 117
19 Tučňáci z Madagaskaru 2014-11-27 61 804 8 325 433 257 428 31 096 796
20 Souboj Titánů 2010-04-15 78 528 13 091 660 249 002 38 235 393
21 Skála 1996-08-08 0 0 247 702 9 440 445
22 Dnes neumírej 2003-01-02 73 179 8 685 000 247 379 25 567 266
23 Statečné srdce 1995-08-31 0 0 247 337 8 432 777
24 Trainspotting 1996-10-17 0 0 236 873 9 250 206
25 Black Widow 2021-07-08 71 808 12 144 297 233 044 39 616 794
26 Den poté 2004-05-27 30 256 3 819 242 232 380 23 911 816
27 Vzhůru do oblak 2009-08-20 34 520 5 013 127 224 523 25 126 289
28 Aljaška v plamenech 1994-07-21 0 0 213 214 5 329 861
29 Timecop 1995-01-12 0 0 197 630 5 362 789
30 Tři mušketýři 1994-01-27 0 0 195 437 4 639 715
31 Temný rytíř 2008-08-07 36 859 4 475 797 184 465 19 945 376
32 Sedm 1996-03-28 0 0 172 660 6 044 923
33 Charlieho andílci: Na plný pecky 2003-07-17 24 364 2 753 170 171 966 16 033 069
34 Moulin Rouge! 2001-11-01 14 481 1 658 296 165 674 15 650 335
35 Lovecká sezóna 2006-11-23 15 450 1 677 797 162 224 15 150 848
36 Přepadení 2: Temné území 1995-11-16 0 0 138 621 4 341 995
37 Terminator Salvation 2009-06-04 40 204 5 357 153 128 111 14 842 399
38 Klan Gucci 2021-11-25 21 688 3 701 359 123 538 21 046 499
39 After: Přiznání 2020-09-03 47 553 7 206 953 113 349 17 346 017
40 X-Men 2000-10-05 0 0 97 570 7 840 935
41 Drákula: Neznámá legenda 2014-10-16 32 204 4 306 453 97 053 13 231 504
42 Roboti 2005-03-17 10 861 1 229 033 95 983 7 728 199
43 Mimi šéf: Rodinný podnik 2021-09-02 13 163 1 930 791 90 870 13 708 350
44 After: Polibek 2019-04-11 28 170 4 185 438 90 738 13 161 825
45 Ptačí klec 1996-06-27 0 0 89 102 3 505 336
46 Pacific Rim: Povstání 2018-03-22 44 731 7 047 513 88 934 14 082 513
47 Charlieho andílci 2000-11-30 0 0 88 753 7 804 525
48 Zvoník u Matky Boží 1996-11-28 0 0 88 183 3 438 261
49 Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) 2020-02-06 29 008 4 851 122 86 881 14 827 930
50 Denní světlo 1997-02-20 0 0 86 212 3 796 914
51 T2 Trainspotting 2017-02-16 26 800 3 777 993 82 863 11 119 824
52 Z pekla 2002-01-03 12 971 1 480 659 82 155 8 214 596
53 Král Artuš: Legenda o meči 2017-05-11 25 279 3 812 071 81 911 11 901 165
54 Megamysl 2010-12-02 8 917 1 328 060 78 518 7 375 709
55 O Malence 1994-10-20 0 0 75 525 1 271 767
56 Černý jestřáb sestřelen 2002-02-21 10 069 1 192 998 75 271 7 591 426
57 Temné stíny 2012-05-10 30 221 2 814 836 73 187 8 175 379
58 Utopenec na útěku 1999-02-04 0 0 72 738 3 562 951
59 Sběratel kostí 2000-02-17 0 0 71 849 5 407 790
60 Proroctví 2009-07-30 9 939 1 331 208 70 208 8 501 558
61 Takoví normální zabijáci 1995-01-12 0 0 69 010 1 965 820
62 Návrat do Cold Mountain 2004-03-25 9 279 1 162 330 66 636 6 769 990
63 Hra 1998-03-05 0 0 62 792 3 966 909
64 The Quest - Souboj cti 1996-08-15 0 0 62 235 2 023 213
65 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny 2016-11-10 12 349 1 728 610 57 864 7 811 794
66 Collateral 2004-10-21 13 646 1 735 272 56 800 6 679 676
67 Wild Wild West 1999-08-26 0 0 55 798 3 235 205
68 Acid House 1999-10-07 0 0 55 497 2 971 520
69 Vetřelec 3 1992-10-01 0 0 55 150 893 045
70 Černý telefon 2022-07-14 13 902 2 372 404 54 418 9 363 742
71 Robinsonovi 2007-04-05 6 388 682 357 52 197 3 829 056
72 Navždy a daleko 1992-09-24 0 0 48 811 748 694
73 Vřískot 1997-07-03 0 0 48 206 2 342 377
74 Pravá blondýnka 2 2003-08-14 8 854 961 549 48 028 4 400 454
75 Labutí princezna 1997-06-05 0 0 43 751 1 603 026
76 M3GAN 2023-01-12 16 049 2 926 396 42 235 7 843 068
77 Jack a obři 2013-04-04 14 549 2 113 047 41 346 5 815 735
78 Jack 1996-11-14 0 0 40 365 1 860 603
79 Candyman 1992-12-03 0 0 39 752 644 535
80 Děda postrach rodiny 2020-09-10 5 675 903 442 39 047 6 304 321
81 Cizinec ve vlaku 2018-01-18 11 867 1 886 926 38 781 6 118 987
82 Valiant 2005-08-18 3 482 356 511 38 445 2 520 098
83 Temná věž 2017-08-24 13 160 1 909 991 38 134 5 530 856
84 Těžce zamilován 2002-05-30 4 226 500 597 36 307 3 416 613
85 Mortdecai: Grandiózní případ 2015-01-29 14 786 2 027 663 36 001 4 817 302
86 Půlnoční podraz 1993-02-25 0 0 34 840 613 484
87 Dokonalá vražda 1998-11-12 0 0 34 431 2 136 890
88 Identita 2003-06-19 6 044 703 185 34 398 3 412 054
89 Čtvery vánoce 2008-12-11 13 975 702 088 34 045 2 512 041
90 Lincoln 2013-01-24 8 009 1 031 179 34 022 4 227 478
91 Planeta pokladů 2002-11-28 0 0 32 799 2 853 911
92 Kašlu na lásku 2003-09-18 4 932 622 980 32 738 3 384 849
93 Tohle je válka! 2012-02-23 8 584 1 217 496 32 732 4 362 230
94 Zvíře 2001-09-20 6 823 673 576 32 511 2 671 684
95 La Llorona: Prokletá žena 2019-04-18 10 969 1 747 065 32 487 5 077 752
96 Mrakodrap 2018-07-12 11 892 1 922 965 30 053 4 816 518
97 Barbar Conan 2011-08-18 11 590 1 772 257 29 431 4 006 732
98 Chappie 2015-03-12 12 093 1 682 047 28 567 3 904 145
99 Půlnoční láska 2018-05-10 10 862 1 138 879 28 392 3 640 959
100 Únos 1997-07-31 0 0 28 227 1 167 672
101 Muži, co zírají na kozy 2010-04-01 6 751 791 533 27 153 3 487 008
102 Země zítřka 2015-05-21 11 667 1 613 676 27 077 3 531 747
103 Sejměte Cartera 2001-11-15 7 168 891 461 27 042 3 228 432
104 Blízko od sebe 2014-01-30 6 422 798 620 26 517 3 449 245
105 Doktor Spánek od Stephena Kinga 2019-11-14 10 197 1 646 998 26 364 4 244 552
106 Není co ztratit 1997-11-13 0 0 26 248 1 529 673
107 Zamilovaný profesor 2: Klumpovi 2000-11-23 0 0 26 222 2 068 044
108 I Love You Phillip Morris 2010-03-25 5 966 758 411 26 050 3 274 892
109 Ctihodný občan 2009-11-19 5 027 651 830 25 989 2 677 516
110 Mělký hrob 1996-04-11 0 0 25 892 979 106
111 Nic nás nerozdělí 2013-01-31 7 773 1 033 857 25 711 3 394 377
112 Velká ryba 2004-02-12 6 014 718 473 24 877 2 627 572
113 Čas zabíjet 1996-11-21 0 0 24 667 1 059 490
114 Grindhouse: Auto zabiják 2007-07-05 3 763 485 957 23 001 2 440 326
115 Království 2007-10-11 6 922 867 950 22 559 2 561 045
116 Neslyším zlo 1993-09-03 0 0 22 421 445 886
117 Elizabethtown 2005-12-29 4 175 494 396 22 295 2 260 375
118 Nádherné bytosti 2013-02-14 8 966 1 186 703 22 252 2 886 105
119 Noční běžec 2015-04-16 6 536 886 396 21 490 2 350 136
120 Extra život 1998-06-04 0 0 21 261 1 232 882
121 Baba na zabití 2004-05-06 4 706 609 331 21 196 2 239 091
122 Muž ve stínu 2010-06-10 3 325 449 795 21 096 2 645 799
123 Disturbia 2007-09-20 5 147 621 853 20 946 2 215 826
124 Oko bere 2008-05-29 4 174 545 116 20 910 2 279 918
125 Žena v černém 2012-02-23 6 472 887 945 20 846 2 547 271
126 Vítězové a poražení 2000-06-22 0 0 20 099 1 444 771
127 28 dní poté 2003-05-29 3 632 418 834 20 012 1 871 098
128 Panství Downton 2019-09-12 8 191 1 198 750 19 825 2 876 132
129 Nabít a zabít 2006-10-05 4 937 615 040 19 329 2 127 135
130 Hlava rodiny - tatínek nebo dědeček? 1996-07-04 0 0 19 248 721 788
131 Příběh Alvina Straighta 2000-02-17 0 0 19 147 1 294 197
132 Iluzionista 2006-11-09 4 161 528 882 19 034 1 747 261
133 Top Gun 1992-06-03 0 0 18 879 282 436
134 Nehynoucí láska 1995-05-11 0 0 18 120 490 385
135 Nejhorší obavy 2002-08-29 0 0 17 893 1 884 458
136 Přání smrti 2018-03-08 8 218 1 274 573 17 608 2 672 957
137 Julie a její milenci 1993-04-01 0 0 16 887 318 777
138 Noční koupání 2024-01-04 6 663 1 357 754 16 486 3 399 751
139 Kick-Ass 2010-05-06 5 941 761 654 16 343 2 023 916
140 Fantom Opery 2005-02-17 2 961 383 201 16 087 1 533 544
141 Drive Angry 2011-03-03 6 339 1 166 751 15 817 2 769 328
142 Miss Potter 2007-07-05 1 690 227 354 15 406 1 238 483
143 Těžká váha 2005-09-29 0 0 15 233 1 634 248
144 Úhel pohledu 2008-04-10 4 837 671 292 14 770 1 858 324
145 Kouzelná chůva a Velký třesk 2010-05-06 3 531 422 707 14 344 1 578 289
146 Švindlíři 2003-10-30 4 239 524 202 13 932 1 486 425
147 Zběsilost v srdci 1991-05-01 0 0 13 806 416 463
148 Hra o přežití 1996-02-01 0 0 13 716 455 239
149 Máří Magdaléna 2018-03-22 4 568 630 055 13 662 1 843 139
150 Porota 2004-02-05 3 467 461 952 13 083 1 548 027
151 Lov lososů v Jemenu 2012-05-03 2 072 310 268 12 491 1 465 012
152 Winx Club: Výprava do ztraceného království 2008-05-01 2 065 239 855 12 369 993 979
153 John Q. 2002-06-20 0 0 11 758 1 249 200
154 Insider: Muž, který věděl příliš mnoho 2000-02-17 0 0 10 075 933 259
155 Moneyball 2011-12-01 0 0 10 015 1 287 995
156 Jsem číslo čtyři 2011-04-07 3 711 501 806 9 804 1 216 914
157 Poslední noc v Soho 2021-11-11 3 852 638 761 9 340 1 544 003
158 Viktor Frankenstein 2015-11-26 3 825 501 647 8 494 1 037 048
159 Kluci nepláčou 2000-01-27 0 0 8 487 558 598
160 Kryštůfek Robin 2018-08-23 4 594 659 734 8 471 1 207 224
161 Nebeští vězni 1997-01-30 0 0 8 347 299 351
162 Dáma ve zlatém 2015-06-25 2 175 268 794 8 214 959 066
163 Touha, opatrnost 2008-01-17 1 733 229 301 7 735 689 139
164 Všude dobře, doma nejlíp 1995-08-24 0 0 7 605 206 336
165 Můj život v ruinách 2009-11-05 2 593 320 029 7 168 719 925
166 Legenda o slavném návratu 2001-05-24 0 0 6 413 564 522
167 Michael Collins 1997-02-27 0 0 6 362 280 200
168 Miluj mě, prosím 2004-11-11 1 933 250 745 6 302 701 649
169 Fighter 2011-02-24 1 577 218 844 5 817 638 084
170 Panství Downton: Nová éra 2022-04-28 3 230 505 919 5 572 868 002
171 Stormbreaker 2006-10-19 1 599 193 123 5 481 480 002
172 Emma 1997-03-20 0 0 5 386 253 597
173 Tichý hlas 1999-03-18 0 0 5 338 318 179
174 3 dny na zabití 2014-04-17 2 232 311 750 4 996 667 286
175 Nechápu, jak to dokáže 2011-11-17 2 249 308 746 4 940 594 602
176 Beze stop 2018-09-27 3 019 449 191 4 775 679 245
177 Hranice života 2006-04-13 679 84 052 4 404 346 256
178 Půlnoční kovboj 2005-01-13 0 0 4 250 263 684
179 Mrcha 2001-07-19 0 0 3 927 331 660
180 Zkrat 2012-03-08 1 550 235 930 3 542 502 119
181 Linie násilí 1998-09-10 0 0 3 260 222 123
182 Cesta naděje 2015-03-26 2 409 323 267 3 156 349 433
183 Vražedná hra 2013-01-10 1 165 176 729 2 211 331 215
184 Devátý život Louise Draxe 2016-10-20 1 387 196 313 1 387 196 313
185 Napětí 2021-06-03 298 36 978 1 308 211 684
186 Imaginární lásky 2010-11-18 566 62 151 977 73 470
187 Festival pana Rifkina 2021-09-30 460 69 209 587 80 561
CELKEM 16 207 109 1 517 425 206

McG - již brzy v kinech

# Film Premiéra Diváci (1.) ▼ Tržby (1.) ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 M3GAN 2.0 2025-06-26
2 Black Phone 2 2025-10-16
CELKEM 0 0
TP pixel