Jeremy Irons - Filmy, tržby a návštěvnost

Jeremy Irons - Filmy, tržby a návštěvnost
Narozen:
1948 (76 let)
Profese:
Pohlaví:
  • Tržby

    Kč 192 890 706 

  • Diváci

    2 124 194 

  • Filmů

    24 

  • Průměr tržeb na film

    Kč 8 037 113 

  • Průměr diváků na film

    88 508 

Jeremy Irons - filmy v českých kinech

# Film Premiéra Diváci (1.) ▼ Tržby (1.) ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti 2016-03-24 81 880 12 280 996 182 326 27 197 955
2 Liga spravedlnosti 2017-11-16 74 022 11 464 768 156 583 23 805 441
3 Klan Gucci 2021-11-25 21 688 3 701 359 123 538 21 046 499
4 Eragon 2006-12-14 31 987 3 820 421 197 809 18 388 051
5 Assassin’s Creed 2016-12-29 56 302 8 449 492 119 389 17 851 384
6 Rudá volavka 2018-03-01 20 666 3 219 009 102 384 15 959 881
7 Království nebeské 2005-05-05 23 517 2 843 637 141 010 13 363 486
8 Lví král 1994-12-08 0 0 333 303 8 979 580
9 Smrtonosná past 3 1995-10-05 0 0 214 856 7 061 356
10 Muž se železnou maskou 1998-05-07 0 0 121 587 6 534 447
11 Flash 2023-06-15 14 489 2 733 286 34 048 6 429 148
12 Casanova 2006-03-16 8 159 1 050 294 38 920 4 190 233
13 Stroj času 2002-08-01 6 398 761 822 34 122 3 323 284
14 Lolita 1998-10-12 0 0 59 232 2 940 462
15 Nádherné bytosti 2013-02-14 8 966 1 186 703 22 252 2 886 105
16 Růžový panter 2 2009-02-26 7 459 978 247 25 017 2 884 746
17 Kupec benátský 2006-11-30 2 322 302 579 39 979 2 467 566
18 Dračí doupě 2001-05-10 0 0 25 792 1 947 967
19 Posedlost 1993-07-29 0 0 65 821 1 578 607
20 Dům duchů 1994-04-07 0 0 58 996 1 468 127
21 Inland Empire 2007-07-12 1 050 121 609 8 712 765 847
22 Božská Julie 2005-04-07 0 0 9 280 661 864
23 Slova 2012-09-20 1 859 256 565 4 598 596 168
24 Zrádce 2009-01-22 1 742 244 506 4 640 562 502
CELKEM 2 124 194 192 890 706
TP pixel