Emma Stone - Filmy, tržby a návštěvnost

Emma Stone - Filmy, tržby a návštěvnost
Narozen:
1988 (36 let)
Pohlaví:
  • Tržby

    Kč 139 095 115 

  • Diváci

    1 030 926 

  • Filmů

    22 

  • Průměr tržeb na film

    Kč 6 322 505 

  • Průměr diváků na film

    46 860 

Emma Stone - filmy v českých kinech

# Film Premiéra Diváci (1.) ▼ Tržby (1.) ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Amazing Spider-Man 2012-07-12 29 731 4 722 338 97 259 14 578 202
2 Croodsovi 2013-03-21 28 767 4 082 836 199 060 24 339 574
3 Amazing Spider-Man 2 2014-04-24 22 569 3 516 695 88 169 11 731 276
4 Zombieland: Rána jistoty 2019-10-24 17 407 2 708 663 48 793 7 731 349
5 Croodsovi: Nový věk 2021-07-22 15 185 2 236 869 104 654 15 252 700
6 La La Land 2017-01-05 11 924 1 616 924 111 746 14 659 016
7 Gangster Squad - Lovci mafie 2013-01-31 11 238 1 559 429 33 588 4 615 291
8 Chudáčci 2024-01-25 11 010 1 962 658 58 595 10 405 140
9 Mládeži nepřístupno 2013-01-24 10 969 1 456 140 36 667 4 955 364
10 Birdman 2015-01-22 9 342 1 216 932 28 376 3 648 853
11 Favoritka 2019-01-24 8 217 1 236 955 31 054 4 405 506
12 Kamarád taky rád 2011-09-29 7 117 891 936 32 762 3 993 115
13 Bejvalek se nezbavíš 2009-09-24 6 052 697 716 23 145 2 426 409
14 Kouzlo měsíčního svitu 2014-08-07 5 922 761 844 33 500 4 136 689
15 Iracionální muž 2015-07-30 4 469 582 624 19 460 2 383 465
16 Superbad 2007-10-25 4 434 516 148 9 437 1 010 895
17 Cruella 2021-06-10 4 173 720 538 20 704 3 252 810
18 Bláznivá, zatracená láska 2011-09-15 4 151 552 193 19 680 2 301 064
19 Zombieland 2009-12-03 2 595 342 164 21 532 1 646 617
20 Milé laskavosti 2024-09-12 2 574 468 464 4 543 796 051
21 Černobílý svět 2012-01-26 1 148 165 706 7 548 730 237
22 Souboj pohlaví 2018-04-05 653 95 393 654 95 492
CELKEM 1 030 926 139 095 115
TP pixel