Anthony Stewart Head - Filmy, tržby a návštěvnost

Anthony Stewart Head - Filmy, tržby a návštěvnost
Narozen:
1954 (70 let)
Profese:
Pohlaví:
  • Tržby

    Kč 78 325 888 

  • Diváci

    1 824 223 

  • Filmů

  • Průměr tržeb na film

    Kč 9 790 736 

  • Průměr diváků na film

    228 028 

Anthony Stewart Head - filmy v českých kinech

# Film Premiéra Diváci (1.) ▼ Tržby (1.) ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Železná lady 2012-03-01 29 732 3 789 429 132 866 13 810 425
2 Percy Jackson: Moře nestvůr 2013-08-15 16 925 2 473 274 66 213 9 116 164
3 Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street 2008-02-07 14 375 1 947 403 75 825 8 278 098
4 Ghost Rider 2 2012-03-01 7 751 1 257 389 18 141 2 814 325
5 Přizdis*áči 2011-12-22 1 557 196 045 18 121 2 045 525
6 Repo: Genetická opera! 2008-11-20 1 023 129 853 1 208 134 005
7 Rain Man 1990-03-01 0 0 927 000 9 131 000
8 Armageddon 1998-08-13 0 0 584 849 32 996 346
CELKEM 1 824 223 78 325 888
TP pixel