Adam Brody - Filmy, tržby a návštěvnost

Adam Brody - Filmy, tržby a návštěvnost
Narozen:
1979 (45 let)
Země:
Profese:
Pohlaví:
  • Tržby

    Kč 69 959 021 

  • Diváci

    615 288 

  • Filmů

  • Průměr tržeb na film

    Kč 7 773 225 

  • Průměr diváků na film

    68 365 

Adam Brody - filmy v českých kinech

# Film Premiéra Diváci (1.) ▼ Tržby (1.) ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Pán a Paní Smithovi 2005-08-11 38 429 4 338 593 233 190 22 822 613
2 Shazam! 2019-04-04 37 345 6 032 625 103 108 16 309 468
3 Shazam! Hněv bohů 2023-03-16 16 204 2 924 274 31 785 5 749 859
4 Krvavá nevěsta 2019-08-22 14 907 2 282 127 48 242 7 521 524
5 Kruh 2003-02-27 9 558 1 096 257 152 649 12 504 326
6 Vřískot 4 2011-04-14 8 414 1 062 090 23 258 2 511 369
7 Děkujeme, že kouříte 2006-09-21 2 242 275 016 18 499 1 918 514
8 Lovelace: Pravdivá zpověď královny porna 2013-08-08 1 330 179 809 2 691 351 821
9 Nadějná mladá žena 2021-05-27 362 47 099 1 866 269 527
CELKEM 615 288 69 959 021
TP pixel