# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 11:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 216 | 199 | 18 | 8% |
402 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 11:00:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 88 | 79 | 9 | 10% |
403 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 11:00:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 145 | 145 | 0 | 0% |
404 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 11:20:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 257 | 257 | 0 | 0% |
405 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 11:20:00 | Cinestar Anděl | 132 | 126 | 6 | 5% |
406 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 11:30:00 | Cinestar Ostrava | 237 | 216 | 22 | 9% |
407 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 11:30:00 | Cinema City Letňany | 476 | 465 | 11 | 2% |
408 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 11:30:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 249 | 2 | 1% |
409 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 11:30:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 297 | 12 | 4% |
410 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 11:30:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 85 | 11 | 11% |
411 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 11:40:00 | Cinema City Velký Špalíček | 210 | 208 | 2 | 1% |
412 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 11:40:00 | Cinestar Liberec | 150 | 146 | 6 | 3% |
413 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 11:40:00 | Cinema City Olympia | 388 | 382 | 6 | 2% |
414 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 11:50:00 | Cinema City Nový Smíchov | 332 | 323 | 9 | 3% |
415 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 11:50:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 190 | 190 | 0 | 0% |
416 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 12:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 126 | 116 | 10 | 8% |
417 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 12:00:00 | Cinestar Olomouc | 107 | 97 | 10 | 9% |
418 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 12:10:00 | Premiere Cinemas Teplice | 182 | 174 | 8 | 4% |
419 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 12:15:00 | Multikino Golden Apple | 93 | 89 | 4 | 4% |
420 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 12:20:00 | Cinema City Chodov | 170 | 164 | 6 | 4% |
421 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 12:20:00 | Cinestar Anděl | 297 | 295 | 2 | 1% |
422 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 12:30:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 233 | 229 | 4 | 2% |
423 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 12:45:00 | Cinestar Anděl | 25 | 15 | 10 | 40% |
424 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 12:50:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 134 | 124 | 10 | 7% |
425 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 13:00:00 | Cinema City Chodov | 272 | 257 | 15 | 6% |
426 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 13:00:00 | Cinema City Zličín | 276 | 251 | 25 | 9% |
427 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 13:00:00 | Cinema City Letňany | 288 | 276 | 12 | 4% |
428 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 13:00:00 | Cinestar Plzeň | 197 | 170 | 29 | 14% |
429 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 13:10:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 73 | 63 | 10 | 14% |
430 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 13:10:00 | Cinema City Pardubice | 115 | 107 | 8 | 7% |
431 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 13:20:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 145 | 127 | 18 | 12% |
432 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 13:20:00 | Cinestar Opava | 110 | 96 | 14 | 13% |
433 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 13:20:00 | Cinema City Flora | 226 | 220 | 6 | 3% |
434 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 13:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 216 | 180 | 37 | 17% |
435 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 13:30:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 88 | 72 | 16 | 18% |
436 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 13:30:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 155 | 11 | 7% |
437 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 13:40:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 257 | 255 | 2 | 1% |
438 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 13:40:00 | Cinestar Anděl | 132 | 124 | 8 | 6% |
439 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 13:50:00 | Cinema City Slovanský dům | 292 | 285 | 7 | 2% |
440 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 13:50:00 | Cinestar Olomouc | 133 | 113 | 20 | 15% |
441 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 14:00:00 | Cinestar Liberec | 150 | 116 | 36 | 23% |
442 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 14:00:00 | Cinestar Ostrava | 237 | 173 | 65 | 27% |
443 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 14:00:00 | Cinema City Letňany | 476 | 466 | 10 | 2% |
444 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 14:00:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 232 | 19 | 8% |
445 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 14:00:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 295 | 14 | 5% |
446 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 14:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 210 | 171 | 39 | 19% |
447 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 14:10:00 | Cinema City Olympia | 388 | 351 | 37 | 10% |
448 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 14:15:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 190 | 188 | 2 | 1% |
449 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 14:20:00 | Premiere Cinemas Teplice | 182 | 175 | 7 | 4% |
450 | Vyšehrad Dvje | 10.05.2025 14:20:00 | Cinema City Nový Smíchov | 332 | 317 | 15 | 5% |
Pokračování úspěšné české komedie. Lavi se vrací, kopyta! A tentokrát čekejte jeho nečekaný přestup do slavného zahraničního klubu. Nebo spíš sestup?
Více o filmu