# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vyšehrad Dvje | 15.05.2025 14:10:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 283 | 6 | 2% |
2 | Vyšehrad Dvje | 15.05.2025 16:30:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 281 | 8 | 3% |
3 | Vyšehrad Dvje | 15.05.2025 18:50:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 274 | 15 | 5% |
4 | Vyšehrad Dvje | 15.05.2025 21:10:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 283 | 6 | 2% |
5 | Vyšehrad Dvje | 16.05.2025 14:10:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 276 | 13 | 4% |
6 | Vyšehrad Dvje | 16.05.2025 16:30:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 267 | 22 | 8% |
7 | Vyšehrad Dvje | 16.05.2025 18:50:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 249 | 40 | 14% |
8 | Vyšehrad Dvje | 16.05.2025 21:10:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 270 | 19 | 7% |
9 | Vyšehrad Dvje | 17.05.2025 11:50:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 268 | 21 | 7% |
10 | Vyšehrad Dvje | 17.05.2025 14:10:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 277 | 12 | 4% |
11 | Vyšehrad Dvje | 17.05.2025 16:30:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 268 | 21 | 7% |
12 | Vyšehrad Dvje | 17.05.2025 18:50:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 233 | 56 | 19% |
13 | Vyšehrad Dvje | 17.05.2025 20:20:00 | Cinestar Černý Most | 106 | 84 | 22 | 21% |
14 | Vyšehrad Dvje | 17.05.2025 21:10:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 262 | 27 | 9% |
15 | Vyšehrad Dvje | 18.05.2025 10:50:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 279 | 10 | 3% |
16 | Vyšehrad Dvje | 18.05.2025 13:10:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 272 | 17 | 6% |
17 | Vyšehrad Dvje | 18.05.2025 15:30:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 262 | 27 | 9% |
18 | Vyšehrad Dvje | 18.05.2025 17:50:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 241 | 48 | 17% |
19 | Vyšehrad Dvje | 18.05.2025 20:10:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 263 | 26 | 9% |
Pokračování úspěšné české komedie. Lavi se vrací, kopyta! A tentokrát čekejte jeho nečekaný přestup do slavného zahraničního klubu. Nebo spíš sestup?
Více o filmu