| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyšehrad Dvje | 01.05.2025 11:30:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 171 | 6 | 3% |
| 2 | Vyšehrad Dvje | 01.05.2025 13:10:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 173 | 10 | 5% |
| 3 | Vyšehrad Dvje | 01.05.2025 14:00:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 167 | 10 | 6% |
| 4 | Vyšehrad Dvje | 01.05.2025 15:30:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 175 | 8 | 4% |
| 5 | Vyšehrad Dvje | 01.05.2025 16:30:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 152 | 25 | 14% |
| 6 | Vyšehrad Dvje | 01.05.2025 18:00:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 177 | 6 | 3% |
| 7 | Vyšehrad Dvje | 01.05.2025 19:00:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 151 | 26 | 15% |
| 8 | Vyšehrad Dvje | 01.05.2025 20:30:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 156 | 27 | 15% |
| 9 | Vyšehrad Dvje | 02.05.2025 11:30:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 175 | 2 | 1% |
| 10 | Vyšehrad Dvje | 02.05.2025 13:10:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 174 | 9 | 5% |
| 11 | Vyšehrad Dvje | 02.05.2025 14:00:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 166 | 11 | 6% |
| 12 | Vyšehrad Dvje | 02.05.2025 15:30:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 165 | 18 | 10% |
| 13 | Vyšehrad Dvje | 02.05.2025 16:30:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 154 | 23 | 13% |
| 14 | Vyšehrad Dvje | 02.05.2025 18:00:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 162 | 21 | 11% |
| 15 | Vyšehrad Dvje | 02.05.2025 19:00:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 155 | 22 | 12% |
| 16 | Vyšehrad Dvje | 02.05.2025 20:30:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 163 | 20 | 11% |
| 17 | Vyšehrad Dvje | 03.05.2025 11:30:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 175 | 2 | 1% |
| 18 | Vyšehrad Dvje | 03.05.2025 13:10:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 180 | 3 | 2% |
| 19 | Vyšehrad Dvje | 03.05.2025 14:00:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 156 | 21 | 12% |
| 20 | Vyšehrad Dvje | 03.05.2025 15:30:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 142 | 41 | 22% |
| 21 | Vyšehrad Dvje | 03.05.2025 16:30:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 123 | 54 | 31% |
| 22 | Vyšehrad Dvje | 03.05.2025 18:00:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 157 | 26 | 14% |
| 23 | Vyšehrad Dvje | 03.05.2025 19:00:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 145 | 32 | 18% |
| 24 | Vyšehrad Dvje | 03.05.2025 20:30:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 152 | 31 | 17% |
| 25 | Vyšehrad Dvje | 04.05.2025 11:30:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 177 | 0 | 0% |
| 26 | Vyšehrad Dvje | 04.05.2025 13:10:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 179 | 4 | 2% |
| 27 | Vyšehrad Dvje | 04.05.2025 14:00:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 154 | 23 | 13% |
| 28 | Vyšehrad Dvje | 04.05.2025 15:30:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 156 | 27 | 15% |
| 29 | Vyšehrad Dvje | 04.05.2025 16:30:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 152 | 25 | 14% |
| 30 | Vyšehrad Dvje | 04.05.2025 18:00:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 166 | 17 | 9% |
| 31 | Vyšehrad Dvje | 04.05.2025 19:00:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 153 | 24 | 14% |
| 32 | Vyšehrad Dvje | 04.05.2025 20:30:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 166 | 17 | 9% |
Pokračování úspěšné české komedie. Lavi se vrací, kopyta! A tentokrát čekejte jeho nečekaný přestup do slavného zahraničního klubu. Nebo spíš sestup?
Více o filmu