| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyšehrad Dvje | 01.05.2025 10:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 284 | 4 | 1% |
| 2 | Vyšehrad Dvje | 01.05.2025 11:30:00 | Cinema City Letňany | 192 | 188 | 4 | 2% |
| 3 | Vyšehrad Dvje | 01.05.2025 13:00:00 | Cinema City Letňany | 288 | 274 | 14 | 5% |
| 4 | Vyšehrad Dvje | 01.05.2025 14:00:00 | Cinema City Letňany | 192 | 179 | 13 | 7% |
| 5 | Vyšehrad Dvje | 01.05.2025 15:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 271 | 17 | 6% |
| 6 | Vyšehrad Dvje | 01.05.2025 16:30:00 | Cinema City Letňany | 192 | 172 | 20 | 10% |
| 7 | Vyšehrad Dvje | 01.05.2025 18:00:00 | Cinema City Letňany | 288 | 269 | 19 | 7% |
| 8 | Vyšehrad Dvje | 01.05.2025 19:00:00 | Cinema City Letňany | 192 | 141 | 51 | 27% |
| 9 | Vyšehrad Dvje | 01.05.2025 20:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 255 | 33 | 11% |
| 10 | Vyšehrad Dvje | 01.05.2025 21:30:00 | Cinema City Letňany | 192 | 181 | 11 | 6% |
| 11 | Vyšehrad Dvje | 02.05.2025 10:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 288 | 0 | 0% |
| 12 | Vyšehrad Dvje | 02.05.2025 11:30:00 | Cinema City Letňany | 192 | 189 | 3 | 2% |
| 13 | Vyšehrad Dvje | 02.05.2025 13:00:00 | Cinema City Letňany | 288 | 288 | 0 | 0% |
| 14 | Vyšehrad Dvje | 02.05.2025 14:00:00 | Cinema City Letňany | 192 | 178 | 14 | 7% |
| 15 | Vyšehrad Dvje | 02.05.2025 15:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 277 | 11 | 4% |
| 16 | Vyšehrad Dvje | 02.05.2025 16:30:00 | Cinema City Letňany | 192 | 170 | 22 | 11% |
| 17 | Vyšehrad Dvje | 02.05.2025 18:00:00 | Cinema City Letňany | 288 | 256 | 32 | 11% |
| 18 | Vyšehrad Dvje | 02.05.2025 19:00:00 | Cinema City Letňany | 192 | 143 | 49 | 26% |
| 19 | Vyšehrad Dvje | 02.05.2025 20:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 242 | 46 | 16% |
| 20 | Vyšehrad Dvje | 02.05.2025 21:30:00 | Cinema City Letňany | 192 | 173 | 19 | 10% |
| 21 | Vyšehrad Dvje | 03.05.2025 10:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 283 | 5 | 2% |
| 22 | Vyšehrad Dvje | 03.05.2025 11:30:00 | Cinema City Letňany | 192 | 188 | 4 | 2% |
| 23 | Vyšehrad Dvje | 03.05.2025 13:00:00 | Cinema City Letňany | 288 | 280 | 8 | 3% |
| 24 | Vyšehrad Dvje | 03.05.2025 14:00:00 | Cinema City Letňany | 192 | 160 | 32 | 17% |
| 25 | Vyšehrad Dvje | 03.05.2025 15:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 247 | 41 | 14% |
| 26 | Vyšehrad Dvje | 03.05.2025 16:30:00 | Cinema City Letňany | 192 | 167 | 25 | 13% |
| 27 | Vyšehrad Dvje | 03.05.2025 18:00:00 | Cinema City Letňany | 288 | 238 | 50 | 17% |
| 28 | Vyšehrad Dvje | 03.05.2025 19:00:00 | Cinema City Letňany | 192 | 146 | 46 | 24% |
| 29 | Vyšehrad Dvje | 03.05.2025 20:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 232 | 56 | 19% |
| 30 | Vyšehrad Dvje | 03.05.2025 21:30:00 | Cinema City Letňany | 192 | 178 | 14 | 7% |
| 31 | Vyšehrad Dvje | 04.05.2025 10:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 284 | 4 | 1% |
| 32 | Vyšehrad Dvje | 04.05.2025 11:30:00 | Cinema City Letňany | 192 | 184 | 8 | 4% |
| 33 | Vyšehrad Dvje | 04.05.2025 13:00:00 | Cinema City Letňany | 288 | 278 | 10 | 3% |
| 34 | Vyšehrad Dvje | 04.05.2025 14:00:00 | Cinema City Letňany | 192 | 162 | 30 | 16% |
| 35 | Vyšehrad Dvje | 04.05.2025 15:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 266 | 22 | 8% |
| 36 | Vyšehrad Dvje | 04.05.2025 16:30:00 | Cinema City Letňany | 192 | 174 | 18 | 9% |
| 37 | Vyšehrad Dvje | 04.05.2025 18:00:00 | Cinema City Letňany | 288 | 265 | 23 | 8% |
| 38 | Vyšehrad Dvje | 04.05.2025 19:00:00 | Cinema City Letňany | 192 | 169 | 23 | 12% |
| 39 | Vyšehrad Dvje | 04.05.2025 20:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 282 | 6 | 2% |
| 40 | Vyšehrad Dvje | 04.05.2025 21:30:00 | Cinema City Letňany | 192 | 187 | 5 | 3% |
Pokračování úspěšné české komedie. Lavi se vrací, kopyta! A tentokrát čekejte jeho nečekaný přestup do slavného zahraničního klubu. Nebo spíš sestup?
Více o filmu