# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Výjimečný stav | 01.11.2024 19:15:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 79 | 38 | 32% |
102 | Výjimečný stav | 01.11.2024 19:30:00 | Cinema City Chodov | 111 | 87 | 24 | 22% |
103 | Výjimečný stav | 01.11.2024 19:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 139 | 111 | 28 | 20% |
104 | Výjimečný stav | 01.11.2024 19:50:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 75 | 29 | 28% |
105 | Výjimečný stav | 01.11.2024 19:50:00 | Cinema City Plzeň | 163 | 149 | 14 | 9% |
106 | Výjimečný stav | 01.11.2024 20:00:00 | Cinestar Olomouc | 133 | 108 | 25 | 19% |
107 | Výjimečný stav | 01.11.2024 20:00:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 162 | 4 | 2% |
108 | Výjimečný stav | 01.11.2024 20:00:00 | Cinema City Ostrava | 156 | 117 | 39 | 25% |
109 | Výjimečný stav | 01.11.2024 20:10:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 81 | 39 | 32% |
110 | Výjimečný stav | 01.11.2024 20:20:00 | Cinestar Anděl | 257 | 235 | 22 | 9% |
111 | Výjimečný stav | 01.11.2024 20:20:00 | Cinema City Letňany | 103 | 63 | 40 | 39% |
112 | Výjimečný stav | 01.11.2024 21:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 144 | 105 | 40 | 27% |
113 | Výjimečný stav | 01.11.2024 21:00:00 | Cinestar Liberec | 96 | 96 | 0 | 0% |
114 | Výjimečný stav | 01.11.2024 22:00:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 96 | 8 | 8% |
115 | Výjimečný stav | 01.11.2024 22:10:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 157 | 9 | 5% |
116 | Výjimečný stav | 01.11.2024 22:15:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 110 | 10 | 8% |
117 | Výjimečný stav | 01.11.2024 22:30:00 | Cinestar Anděl | 257 | 251 | 6 | 2% |
118 | Výjimečný stav | 02.11.2024 10:40:00 | Cinema City Olympia | 107 | 101 | 6 | 6% |
119 | Výjimečný stav | 02.11.2024 11:40:00 | Cinestar Anděl | 257 | 255 | 2 | 1% |
120 | Výjimečný stav | 02.11.2024 11:45:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 103 | 17 | 14% |
121 | Výjimečný stav | 02.11.2024 11:45:00 | Cinema City Zličín | 119 | 105 | 14 | 12% |
122 | Výjimečný stav | 02.11.2024 11:50:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 110 | 11 | 9% |
123 | Výjimečný stav | 02.11.2024 12:20:00 | Cinema City Ostrava | 79 | 68 | 11 | 14% |
124 | Výjimečný stav | 02.11.2024 12:50:00 | Cinema City Olympia | 107 | 93 | 14 | 13% |
125 | Výjimečný stav | 02.11.2024 13:40:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
126 | Výjimečný stav | 02.11.2024 13:45:00 | Cinema City Letňany | 103 | 93 | 10 | 10% |
127 | Výjimečný stav | 02.11.2024 13:50:00 | Cinestar Anděl | 257 | 244 | 13 | 5% |
128 | Výjimečný stav | 02.11.2024 14:15:00 | Cinestar Hradec Králové | 144 | 134 | 11 | 7% |
129 | Výjimečný stav | 02.11.2024 14:20:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 154 | 150 | 4 | 3% |
130 | Výjimečný stav | 02.11.2024 14:20:00 | Cinema City Flora | 292 | 266 | 26 | 9% |
131 | Výjimečný stav | 02.11.2024 14:30:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 87 | 3 | 3% |
132 | Výjimečný stav | 02.11.2024 14:40:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 145 | 133 | 12 | 8% |
133 | Výjimečný stav | 02.11.2024 14:40:00 | Cinestar Liberec | 96 | 64 | 32 | 33% |
134 | Výjimečný stav | 02.11.2024 15:00:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 194 | 20 | 9% |
135 | Výjimečný stav | 02.11.2024 15:10:00 | Cinema City Chodov | 111 | 80 | 31 | 28% |
136 | Výjimečný stav | 02.11.2024 15:30:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 86 | 18 | 17% |
137 | Výjimečný stav | 02.11.2024 15:40:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 142 | 24 | 14% |
138 | Výjimečný stav | 02.11.2024 16:00:00 | Cinestar Anděl | 257 | 237 | 20 | 8% |
139 | Výjimečný stav | 02.11.2024 16:20:00 | Cinema City Zličín | 178 | 160 | 18 | 10% |
140 | Výjimečný stav | 02.11.2024 16:30:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 154 | 142 | 12 | 8% |
141 | Výjimečný stav | 02.11.2024 16:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 144 | 106 | 39 | 26% |
142 | Výjimečný stav | 02.11.2024 16:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 119 | 97 | 22 | 18% |
143 | Výjimečný stav | 02.11.2024 17:20:00 | Cinema City Chodov | 111 | 66 | 45 | 41% |
144 | Výjimečný stav | 02.11.2024 17:20:00 | Cinema City Nový Smíchov | 139 | 111 | 28 | 20% |
145 | Výjimečný stav | 02.11.2024 17:25:00 | Multikino Golden Apple | 110 | 60 | 50 | 45% |
146 | Výjimečný stav | 02.11.2024 17:30:00 | Cinema City Olympia | 272 | 235 | 37 | 14% |
147 | Výjimečný stav | 02.11.2024 17:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 84 | 31 | 53 | 63% |
148 | Výjimečný stav | 02.11.2024 17:40:00 | Cinema City Plzeň | 163 | 135 | 28 | 17% |
149 | Výjimečný stav | 02.11.2024 17:40:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 72 | 32 | 31% |
150 | Výjimečný stav | 02.11.2024 17:45:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 36 | 55 | 60% |
Rozhlasový zpravodaj na Blízkém východě Karel Beran přijíždí na základě anonymu na otočku soukromě do Prahy. V Kamburu, který neprofesionálně opustil, však právě ve stejnou chvíli vypuká revoluce. Dostát povinnosti reportéra donutí zkušeného profesionála k mystifikačním reportážím, kdy vřavu arabské revoluce simuluje na kuchyňských spotřebičích ve vinohradském bytě. Rozkročen mezi řešením osobního problému a povinností zpravodajsky informovat posluchače se však chytne do vlastní pasti. Když se na základě vysoce sledovaných příspěvků rozhodně Český rozhlas poslat za zpravodajem podpůrný tým, ocitne se před neřešitelnou volbou: buď se přizná k mediálnímu podvodu, nebo musí předstírat vlastní smrt.
Více o filmu