# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Výjimečný stav | 18.10.2024 15:20:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 301 | 8 | 3% |
202 | Výjimečný stav | 18.10.2024 15:20:00 | Cinema City Zličín | 396 | 392 | 4 | 1% |
203 | Výjimečný stav | 18.10.2024 15:30:00 | Cinema City Chodov | 345 | 345 | 0 | 0% |
204 | Výjimečný stav | 18.10.2024 15:30:00 | Cinema City Olympia | 390 | 378 | 12 | 3% |
205 | Výjimečný stav | 18.10.2024 15:30:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 190 | 175 | 15 | 8% |
206 | Výjimečný stav | 18.10.2024 15:40:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 277 | 10 | 3% |
207 | Výjimečný stav | 18.10.2024 15:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 369 | 366 | 3 | 1% |
208 | Výjimečný stav | 18.10.2024 15:40:00 | Cinema City Letňany | 103 | 103 | 0 | 0% |
209 | Výjimečný stav | 18.10.2024 15:50:00 | Premiere Cinemas Teplice | 132 | 116 | 16 | 12% |
210 | Výjimečný stav | 18.10.2024 15:50:00 | Cinema City Flora | 292 | 286 | 6 | 2% |
211 | Výjimečný stav | 18.10.2024 15:50:00 | Cinestar Liberec | 198 | 181 | 19 | 9% |
212 | Výjimečný stav | 18.10.2024 16:00:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 211 | 192 | 21 | 9% |
213 | Výjimečný stav | 18.10.2024 16:00:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 350 | 15 | 4% |
214 | Výjimečný stav | 18.10.2024 16:00:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 233 | 229 | 4 | 2% |
215 | Výjimečný stav | 18.10.2024 16:10:00 | Cinestar Jihlava | 112 | 99 | 13 | 12% |
216 | Výjimečný stav | 18.10.2024 16:20:00 | Cinema City Zličín | 276 | 269 | 7 | 3% |
217 | Výjimečný stav | 18.10.2024 16:20:00 | Cinestar Hradec Králové | 208 | 171 | 37 | 18% |
218 | Výjimečný stav | 18.10.2024 16:20:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 110 | 11 | 9% |
219 | Výjimečný stav | 18.10.2024 16:20:00 | Cinema City Velký Špalíček | 86 | 73 | 13 | 15% |
220 | Výjimečný stav | 18.10.2024 16:20:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 196 | 175 | 21 | 11% |
221 | Výjimečný stav | 18.10.2024 16:30:00 | Cinema City Olympia | 272 | 265 | 7 | 3% |
222 | Výjimečný stav | 18.10.2024 16:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 332 | 317 | 15 | 5% |
223 | Výjimečný stav | 18.10.2024 16:45:00 | Cinema City Chodov | 357 | 351 | 6 | 2% |
224 | Výjimečný stav | 18.10.2024 16:45:00 | Cinestar Ostrava | 204 | 171 | 35 | 16% |
225 | Výjimečný stav | 18.10.2024 16:50:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 270 | 19 | 7% |
226 | Výjimečný stav | 18.10.2024 16:50:00 | Cinema City Slovanský dům | 292 | 282 | 10 | 3% |
227 | Výjimečný stav | 18.10.2024 16:50:00 | Cinestar Anděl | 295 | 288 | 7 | 2% |
228 | Výjimečný stav | 18.10.2024 16:50:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 291 | 281 | 10 | 3% |
229 | Výjimečný stav | 18.10.2024 16:50:00 | Cinestar Olomouc | 179 | 160 | 19 | 11% |
230 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:00:00 | Multikino Golden Apple | 434 | 391 | 43 | 10% |
231 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:00:00 | Cinestar Anděl | 25 | 9 | 16 | 64% |
232 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:00:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 239 | 12 | 5% |
233 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:00:00 | Premiere Cinemas Teplice | 182 | 166 | 16 | 9% |
234 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:00:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 215 | 214 | 1 | 0% |
235 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:00:00 | Cinema City Letňany | 476 | 464 | 12 | 3% |
236 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:10:00 | Cinema City Chodov | 31 | 15 | 16 | 52% |
237 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:10:00 | Cinema City Flora | 358 | 350 | 8 | 2% |
238 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:15:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 195 | 174 | 22 | 11% |
239 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:20:00 | Cinema City Velký Špalíček | 369 | 340 | 29 | 8% |
240 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:20:00 | Cinema City Pardubice | 241 | 231 | 10 | 4% |
241 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:20:00 | Cinema City Liberec | 247 | 223 | 24 | 10% |
242 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:30:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 299 | 10 | 3% |
243 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:30:00 | Cinema City Zličín | 396 | 380 | 16 | 4% |
244 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:40:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
245 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:40:00 | Cinestar Jihlava | 202 | 156 | 48 | 23% |
246 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:40:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 259 | 28 | 9% |
247 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:40:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 190 | 162 | 28 | 15% |
248 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:45:00 | Cinema City Chodov | 345 | 312 | 33 | 10% |
249 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:45:00 | Cinema City Olympia | 390 | 374 | 16 | 4% |
250 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:50:00 | Cinestar Černý Most | 106 | 102 | 4 | 4% |
Rozhlasový zpravodaj na Blízkém východě Karel Beran přijíždí na základě anonymu na otočku soukromě do Prahy. V Kamburu, který neprofesionálně opustil, však právě ve stejnou chvíli vypuká revoluce. Dostát povinnosti reportéra donutí zkušeného profesionála k mystifikačním reportážím, kdy vřavu arabské revoluce simuluje na kuchyňských spotřebičích ve vinohradském bytě. Rozkročen mezi řešením osobního problému a povinností zpravodajsky informovat posluchače se však chytne do vlastní pasti. Když se na základě vysoce sledovaných příspěvků rozhodně Český rozhlas poslat za zpravodajem podpůrný tým, ocitne se před neřešitelnou volbou: buď se přizná k mediálnímu podvodu, nebo musí předstírat vlastní smrt.
Více o filmu