# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Výjimečný stav | 17.10.2024 13:20:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 280 | 7 | 2% |
2 | Výjimečný stav | 17.10.2024 15:40:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 277 | 10 | 3% |
3 | Výjimečný stav | 17.10.2024 17:40:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 264 | 23 | 8% |
4 | Výjimečný stav | 17.10.2024 17:50:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 262 | 25 | 8% |
5 | Výjimečný stav | 17.10.2024 19:00:00 | Cinestar Plzeň | 197 | 170 | 29 | 14% |
6 | Výjimečný stav | 17.10.2024 20:10:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 278 | 9 | 3% |
7 | Výjimečný stav | 17.10.2024 21:00:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 96 | 0 | 0% |
8 | Výjimečný stav | 18.10.2024 13:20:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 279 | 8 | 2% |
9 | Výjimečný stav | 18.10.2024 15:40:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 277 | 10 | 3% |
10 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:40:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 259 | 28 | 9% |
11 | Výjimečný stav | 18.10.2024 17:50:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 256 | 31 | 10% |
12 | Výjimečný stav | 18.10.2024 19:00:00 | Cinestar Plzeň | 197 | 146 | 53 | 26% |
13 | Výjimečný stav | 18.10.2024 20:10:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 246 | 41 | 14% |
14 | Výjimečný stav | 18.10.2024 21:00:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 82 | 14 | 15% |
15 | Výjimečný stav | 19.10.2024 11:10:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 275 | 12 | 4% |
16 | Výjimečný stav | 19.10.2024 13:20:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 256 | 31 | 10% |
17 | Výjimečný stav | 19.10.2024 15:30:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 223 | 64 | 22% |
18 | Výjimečný stav | 19.10.2024 17:40:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 287 | 0 | 0% |
19 | Výjimečný stav | 19.10.2024 17:50:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 206 | 81 | 28% |
20 | Výjimečný stav | 19.10.2024 19:00:00 | Cinestar Plzeň | 197 | 133 | 66 | 32% |
21 | Výjimečný stav | 19.10.2024 20:10:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 287 | 0 | 0% |
22 | Výjimečný stav | 20.10.2024 11:10:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 279 | 8 | 2% |
23 | Výjimečný stav | 20.10.2024 13:20:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 262 | 25 | 8% |
24 | Výjimečný stav | 20.10.2024 15:30:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 241 | 46 | 16% |
25 | Výjimečný stav | 20.10.2024 17:40:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 287 | 0 | 0% |
26 | Výjimečný stav | 20.10.2024 17:50:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 257 | 30 | 10% |
27 | Výjimečný stav | 20.10.2024 19:00:00 | Cinestar Plzeň | 197 | 173 | 26 | 12% |
28 | Výjimečný stav | 20.10.2024 20:10:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 287 | 0 | 0% |
Rozhlasový zpravodaj na Blízkém východě Karel Beran přijíždí na základě anonymu na otočku soukromě do Prahy. V Kamburu, který neprofesionálně opustil, však právě ve stejnou chvíli vypuká revoluce. Dostát povinnosti reportéra donutí zkušeného profesionála k mystifikačním reportážím, kdy vřavu arabské revoluce simuluje na kuchyňských spotřebičích ve vinohradském bytě. Rozkročen mezi řešením osobního problému a povinností zpravodajsky informovat posluchače se však chytne do vlastní pasti. Když se na základě vysoce sledovaných příspěvků rozhodně Český rozhlas poslat za zpravodajem podpůrný tým, ocitne se před neřešitelnou volbou: buď se přizná k mediálnímu podvodu, nebo musí předstírat vlastní smrt.
Více o filmu