# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Vlny | 11.10.2024 16:10:00 | Cinestar Anděl | 241 | 234 | 7 | 3% |
102 | Vlny | 11.10.2024 16:10:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 185 | 176 | 10 | 5% |
103 | Vlny | 11.10.2024 16:10:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 126 | 110 | 16 | 13% |
104 | Vlny | 11.10.2024 16:20:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 82 | 22 | 21% |
105 | Vlny | 11.10.2024 16:30:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 115 | 20 | 15% |
106 | Vlny | 11.10.2024 16:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 159 | 145 | 14 | 9% |
107 | Vlny | 11.10.2024 16:40:00 | Cinema City Pardubice | 115 | 74 | 41 | 36% |
108 | Vlny | 11.10.2024 16:40:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 264 | 23 | 8% |
109 | Vlny | 11.10.2024 16:40:00 | Cinema City Chodov | 170 | 155 | 15 | 9% |
110 | Vlny | 11.10.2024 16:40:00 | Premiere Cinemas Teplice | 72 | 60 | 12 | 17% |
111 | Vlny | 11.10.2024 16:55:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 215 | 207 | 8 | 4% |
112 | Vlny | 11.10.2024 17:00:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 134 | 112 | 22 | 16% |
113 | Vlny | 11.10.2024 17:00:00 | Multikino Golden Apple | 434 | 411 | 23 | 5% |
114 | Vlny | 11.10.2024 17:00:00 | Cinestar Ostrava | 237 | 179 | 59 | 24% |
115 | Vlny | 11.10.2024 17:10:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
116 | Vlny | 11.10.2024 17:10:00 | Cinema City Liberec | 118 | 98 | 20 | 17% |
117 | Vlny | 11.10.2024 17:10:00 | Cinema City Letňany | 288 | 253 | 35 | 12% |
118 | Vlny | 11.10.2024 17:20:00 | Cinestar Jihlava | 87 | 50 | 37 | 43% |
119 | Vlny | 11.10.2024 17:20:00 | Cinestar Olomouc | 133 | 121 | 12 | 9% |
120 | Vlny | 11.10.2024 17:30:00 | Cinestar Liberec | 150 | 106 | 46 | 29% |
121 | Vlny | 11.10.2024 17:30:00 | Cinema City Olympia | 388 | 331 | 57 | 15% |
122 | Vlny | 11.10.2024 17:30:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 136 | 36 | 21% |
123 | Vlny | 11.10.2024 17:30:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 145 | 124 | 21 | 14% |
124 | Vlny | 11.10.2024 17:30:00 | Cinema City Chodov | 120 | 101 | 19 | 16% |
125 | Vlny | 11.10.2024 17:40:00 | Cinestar Hradec Králové | 208 | 141 | 67 | 32% |
126 | Vlny | 11.10.2024 18:00:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 233 | 215 | 18 | 8% |
127 | Vlny | 11.10.2024 18:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 131 | 36 | 22% |
128 | Vlny | 11.10.2024 18:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 193 | 187 | 6 | 3% |
129 | Vlny | 11.10.2024 18:20:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 243 | 46 | 16% |
130 | Vlny | 11.10.2024 18:30:00 | Cinema City Velký Špalíček | 307 | 213 | 94 | 31% |
131 | Vlny | 11.10.2024 18:40:00 | Cinema City Zličín | 179 | 131 | 48 | 27% |
132 | Vlny | 11.10.2024 18:50:00 | Cinestar Anděl | 241 | 207 | 34 | 14% |
133 | Vlny | 11.10.2024 18:50:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 185 | 123 | 63 | 34% |
134 | Vlny | 11.10.2024 19:00:00 | Cinema City Flora | 288 | 259 | 29 | 10% |
135 | Vlny | 11.10.2024 19:00:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 0 | 88 | |
136 | Vlny | 11.10.2024 19:00:00 | Cinestar Anděl | 25 | 7 | 18 | 72% |
137 | Vlny | 11.10.2024 19:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 196 | 129 | 67 | 34% |
138 | Vlny | 11.10.2024 19:10:00 | Cinema City Chodov | 31 | 16 | 15 | 48% |
139 | Vlny | 11.10.2024 19:20:00 | Cinema City Pardubice | 115 | 83 | 32 | 28% |
140 | Vlny | 11.10.2024 19:20:00 | Cinema City Chodov | 170 | 108 | 62 | 36% |
141 | Vlny | 11.10.2024 19:20:00 | Cinema City Nový Smíchov | 139 | 120 | 19 | 14% |
142 | Vlny | 11.10.2024 19:30:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 215 | 191 | 24 | 11% |
143 | Vlny | 11.10.2024 19:30:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 197 | 90 | 31% |
144 | Vlny | 11.10.2024 19:30:00 | Premiere Cinemas Teplice | 72 | 24 | 48 | 67% |
145 | Vlny | 11.10.2024 19:40:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 140 | 26 | 16% |
146 | Vlny | 11.10.2024 19:40:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 134 | 94 | 40 | 30% |
147 | Vlny | 11.10.2024 19:45:00 | Cinestar Ostrava | 237 | 147 | 91 | 38% |
148 | Vlny | 11.10.2024 19:50:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
149 | Vlny | 11.10.2024 19:50:00 | Cinema City Letňany | 288 | 249 | 39 | 14% |
150 | Vlny | 11.10.2024 19:50:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 79 | 11 | 12% |
Na konci 60. let, kdy zněl z československých rádiových vln rokenrol a studentské revolty měnily svět, nastoupí starší z bratrů do prestižní redakce rozhlasu. Záhy se ocitne v nebezpečném souboji redaktorů a tajných služeb. Ve víru událostí půjde brzy všem o život a hlavní hrdina stojí před drsnou volbou: ochránit bratra, nebo pravdu a kolegy?
Více o filmu