# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Vlny | 07.09.2024 19:00:00 | Cinestar Anděl | 25 | 4 | 21 | 84% |
302 | Vlny | 07.09.2024 19:00:00 | Multikino Golden Apple | 110 | 27 | 83 | 75% |
303 | Vlny | 07.09.2024 19:10:00 | Cinestar Anděl | 295 | 223 | 72 | 24% |
304 | Vlny | 07.09.2024 19:15:00 | Cinema City Ostrava | 156 | 105 | 51 | 33% |
305 | Vlny | 07.09.2024 19:30:00 | Premiere Cinemas Teplice | 132 | 67 | 65 | 49% |
306 | Vlny | 07.09.2024 19:30:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 196 | 93 | 32% |
307 | Vlny | 07.09.2024 19:50:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 42 | 49 | 54% |
308 | Vlny | 07.09.2024 20:00:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 233 | 211 | 22 | 9% |
309 | Vlny | 07.09.2024 20:00:00 | Cinestar Olomouc | 179 | 131 | 48 | 27% |
310 | Vlny | 07.09.2024 20:00:00 | Cinestar Ostrava | 237 | 139 | 99 | 41% |
311 | Vlny | 07.09.2024 20:00:00 | Cinestar Liberec | 198 | 137 | 63 | 31% |
312 | Vlny | 07.09.2024 20:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 208 | 126 | 82 | 39% |
313 | Vlny | 07.09.2024 20:00:00 | Cinestar Jihlava | 202 | 188 | 16 | 7% |
314 | Vlny | 07.09.2024 20:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 40 | 32 | 8 | 20% |
315 | Vlny | 07.09.2024 20:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 234 | 216 | 18 | 8% |
316 | Vlny | 07.09.2024 20:10:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 145 | 118 | 27 | 19% |
317 | Vlny | 07.09.2024 20:10:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 88 | 50 | 38 | 43% |
318 | Vlny | 07.09.2024 20:10:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 134 | 63 | 71 | 53% |
319 | Vlny | 07.09.2024 20:15:00 | Multikino Golden Apple | 39 | 26 | 13 | 33% |
320 | Vlny | 07.09.2024 20:15:00 | Cinestar Plzeň | 197 | 117 | 82 | 41% |
321 | Vlny | 07.09.2024 20:20:00 | Cinema City Zličín | 167 | 124 | 43 | 26% |
322 | Vlny | 07.09.2024 20:20:00 | Cinestar Opava | 212 | 174 | 40 | 18% |
323 | Vlny | 07.09.2024 20:30:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
324 | Vlny | 07.09.2024 20:30:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 135 | 31 | 19% |
325 | Vlny | 07.09.2024 20:30:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 157 | 26 | 14% |
326 | Vlny | 07.09.2024 20:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 219 | 173 | 46 | 21% |
327 | Vlny | 07.09.2024 20:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 307 | 286 | 21 | 7% |
328 | Vlny | 07.09.2024 20:40:00 | Cinestar Anděl | 241 | 212 | 29 | 12% |
329 | Vlny | 07.09.2024 20:50:00 | Cinema City Pardubice | 241 | 221 | 20 | 8% |
330 | Vlny | 07.09.2024 21:00:00 | Cinema City Letňany | 288 | 253 | 35 | 12% |
331 | Vlny | 07.09.2024 21:00:00 | Cinema City Olympia | 113 | 44 | 69 | 61% |
332 | Vlny | 07.09.2024 21:00:00 | Cinema City Liberec | 217 | 197 | 20 | 9% |
333 | Vlny | 07.09.2024 21:15:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 74 | 30 | 29% |
334 | Vlny | 07.09.2024 21:20:00 | Cinema City Chodov | 170 | 143 | 27 | 16% |
335 | Vlny | 07.09.2024 21:20:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 185 | 161 | 25 | 13% |
336 | Vlny | 07.09.2024 21:30:00 | Cinestar Anděl | 98 | 94 | 4 | 4% |
337 | Vlny | 07.09.2024 21:35:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 198 | 183 | 15 | 8% |
338 | Vlny | 08.09.2024 10:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 219 | 205 | 14 | 6% |
339 | Vlny | 08.09.2024 10:00:00 | Cinestar Anděl | 241 | 224 | 17 | 7% |
340 | Vlny | 08.09.2024 10:40:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 215 | 208 | 7 | 3% |
341 | Vlny | 08.09.2024 11:00:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 201 | 13 | 6% |
342 | Vlny | 08.09.2024 11:10:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 88 | 79 | 9 | 10% |
343 | Vlny | 08.09.2024 11:40:00 | Cinestar Plzeň | 416 | 404 | 12 | 3% |
344 | Vlny | 08.09.2024 12:00:00 | Cinestar Olomouc | 179 | 167 | 12 | 7% |
345 | Vlny | 08.09.2024 12:10:00 | Cinema City Chodov | 109 | 95 | 14 | 13% |
346 | Vlny | 08.09.2024 12:15:00 | Cinema City Zličín | 167 | 147 | 20 | 12% |
347 | Vlny | 08.09.2024 12:15:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 157 | 9 | 5% |
348 | Vlny | 08.09.2024 12:30:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 174 | 9 | 5% |
349 | Vlny | 08.09.2024 12:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 219 | 191 | 28 | 13% |
350 | Vlny | 08.09.2024 12:40:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 70 | 18 | 20% |
Na konci 60. let, kdy zněl z československých rádiových vln rokenrol a studentské revolty měnily svět, nastoupí starší z bratrů do prestižní redakce rozhlasu. Záhy se ocitne v nebezpečném souboji redaktorů a tajných služeb. Ve víru událostí půjde brzy všem o život a hlavní hrdina stojí před drsnou volbou: ochránit bratra, nebo pravdu a kolegy?
Více o filmu