| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velký Marty | 10.01.2026 12:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 181 | 160 | 21 | 12% |
| 2 | Velký Marty | 10.01.2026 14:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 144 | 23 | 14% |
| 3 | Velký Marty | 10.01.2026 16:20:00 | Cinema City Ostrava | 81 | 20 | 61 | 75% |
| 4 | Velký Marty | 10.01.2026 16:30:00 | Cinema City Pardubice | 93 | 64 | 29 | 31% |
| 5 | Velký Marty | 10.01.2026 16:40:00 | Cinema City Chodov | 111 | 39 | 72 | 65% |
| 6 | Velký Marty | 10.01.2026 16:40:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 44 | 60 | 58% |
| 7 | Velký Marty | 10.01.2026 17:00:00 | Multikino Golden Apple | 93 | 10 | 83 | 89% |
| 8 | Velký Marty | 10.01.2026 17:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 263 | 25 | 9% |
| 9 | Velký Marty | 10.01.2026 17:40:00 | Cinema City Olympia | 107 | 33 | 74 | 69% |
| 10 | Velký Marty | 10.01.2026 17:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 107 | 60 | 36% |
| 11 | Velký Marty | 10.01.2026 17:40:00 | Cinestar Černý Most | 44 | 10 | 34 | 77% |
| 12 | Velký Marty | 10.01.2026 18:00:00 | Cinestar Anděl | 110 | 52 | 58 | 53% |
| 13 | Velký Marty | 10.01.2026 18:00:00 | Cinema City Flora | 155 | 111 | 44 | 28% |
| 14 | Velký Marty | 10.01.2026 18:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 181 | 153 | 28 | 15% |
| 15 | Velký Marty | 10.01.2026 19:05:00 | Cinema City Slovanský dům | 157 | 125 | 32 | 20% |
| 16 | Velký Marty | 10.01.2026 19:30:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 99 | 22 | 18% |
| 17 | Velký Marty | 10.01.2026 19:30:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 94 | 26 | 22% |
| 18 | Velký Marty | 10.01.2026 19:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 82 | 25 | 57 | 70% |
| 19 | Velký Marty | 10.01.2026 19:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 244 | 195 | 49 | 20% |
| 20 | Velký Marty | 10.01.2026 19:30:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 39 | 78 | 67% |
| 21 | Velký Marty | 10.01.2026 19:30:00 | Cinema City Ostrava | 81 | 52 | 29 | 36% |
| 22 | Velký Marty | 10.01.2026 19:40:00 | Cinema City Chodov | 111 | 60 | 51 | 46% |
| 23 | Velký Marty | 10.01.2026 19:40:00 | Cinema City Zličín | 183 | 145 | 38 | 21% |
| 24 | Velký Marty | 10.01.2026 19:50:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 88 | 9 | 79 | 90% |
| 25 | Velký Marty | 10.01.2026 20:00:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 26 | Velký Marty | 10.01.2026 20:20:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 336 | 29 | 8% |
| 27 | Velký Marty | 10.01.2026 20:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 277 | 11 | 4% |
| 28 | Velký Marty | 10.01.2026 20:30:00 | Cinestar Liberec | 96 | 69 | 27 | 28% |
| 29 | Velký Marty | 10.01.2026 20:40:00 | Cinema City Olympia | 107 | 78 | 29 | 27% |
| 30 | Velký Marty | 10.01.2026 20:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 149 | 18 | 11% |
| 31 | Velký Marty | 10.01.2026 20:40:00 | Cinema City Liberec | 62 | 54 | 8 | 13% |
| 32 | Velký Marty | 10.01.2026 20:45:00 | Cinestar Černý Most | 44 | 20 | 24 | 55% |
| 33 | Velký Marty | 10.01.2026 21:00:00 | Cinestar Anděl | 110 | 94 | 16 | 15% |
| 34 | Velký Marty | 10.01.2026 21:00:00 | Cinestar Ostrava | 204 | 133 | 73 | 35% |
| 35 | Velký Marty | 10.01.2026 21:00:00 | Cinema City Chodov | 98 | 79 | 19 | 19% |
| 36 | Velký Marty | 10.01.2026 21:00:00 | Cinema City Flora | 155 | 138 | 17 | 11% |
| 37 | Velký Marty | 10.01.2026 21:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 181 | 160 | 21 | 12% |
| 38 | Velký Marty | 10.01.2026 21:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 86 | 54 | 32 | 37% |
| 39 | Velký Marty | 10.01.2026 21:10:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 198 | 190 | 8 | 4% |
| 40 | Velký Marty | 10.01.2026 21:40:00 | Cinema City Pardubice | 93 | 86 | 7 | 8% |
Marty Mauser, mladík se snem, který každý považuje za nereálný, prochází peklem na cestě za tím, aby se stal opravdu známý a respektovaný.
Více o filmu