| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velký Marty | 09.01.2026 12:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 181 | 171 | 10 | 6% |
| 2 | Velký Marty | 09.01.2026 14:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 159 | 8 | 5% |
| 3 | Velký Marty | 09.01.2026 16:20:00 | Cinema City Ostrava | 81 | 53 | 28 | 35% |
| 4 | Velký Marty | 09.01.2026 16:30:00 | Cinema City Pardubice | 93 | 81 | 12 | 13% |
| 5 | Velký Marty | 09.01.2026 16:40:00 | Cinema City Chodov | 111 | 107 | 4 | 4% |
| 6 | Velký Marty | 09.01.2026 17:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 76 | 28 | 27% |
| 7 | Velký Marty | 09.01.2026 17:00:00 | Multikino Golden Apple | 93 | 62 | 31 | 33% |
| 8 | Velký Marty | 09.01.2026 17:30:00 | Cinema City Olympia | 107 | 84 | 23 | 21% |
| 9 | Velký Marty | 09.01.2026 17:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 280 | 8 | 3% |
| 10 | Velký Marty | 09.01.2026 17:40:00 | Cinestar Černý Most | 44 | 25 | 19 | 43% |
| 11 | Velký Marty | 09.01.2026 17:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 143 | 24 | 14% |
| 12 | Velký Marty | 09.01.2026 18:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 181 | 170 | 11 | 6% |
| 13 | Velký Marty | 09.01.2026 18:00:00 | Cinestar Anděl | 110 | 66 | 44 | 40% |
| 14 | Velký Marty | 09.01.2026 18:00:00 | Cinema City Flora | 155 | 106 | 49 | 32% |
| 15 | Velký Marty | 09.01.2026 19:05:00 | Cinema City Slovanský dům | 157 | 126 | 31 | 20% |
| 16 | Velký Marty | 09.01.2026 19:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 82 | 36 | 46 | 56% |
| 17 | Velký Marty | 09.01.2026 19:30:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 104 | 17 | 14% |
| 18 | Velký Marty | 09.01.2026 19:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 244 | 208 | 36 | 15% |
| 19 | Velký Marty | 09.01.2026 19:30:00 | Cinema City Ostrava | 81 | 68 | 13 | 16% |
| 20 | Velký Marty | 09.01.2026 19:30:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 83 | 34 | 29% |
| 21 | Velký Marty | 09.01.2026 19:40:00 | Cinema City Chodov | 111 | 80 | 31 | 28% |
| 22 | Velký Marty | 09.01.2026 19:40:00 | Cinema City Zličín | 183 | 162 | 21 | 11% |
| 23 | Velký Marty | 09.01.2026 19:50:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 88 | 51 | 37 | 42% |
| 24 | Velký Marty | 09.01.2026 20:00:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 25 | Velký Marty | 09.01.2026 20:20:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 342 | 23 | 6% |
| 26 | Velký Marty | 09.01.2026 20:30:00 | Cinema City Olympia | 107 | 75 | 32 | 30% |
| 27 | Velký Marty | 09.01.2026 20:30:00 | Cinestar Liberec | 96 | 70 | 26 | 27% |
| 28 | Velký Marty | 09.01.2026 20:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 270 | 18 | 6% |
| 29 | Velký Marty | 09.01.2026 20:40:00 | Cinestar Plzeň | 143 | 131 | 12 | 8% |
| 30 | Velký Marty | 09.01.2026 20:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 151 | 16 | 10% |
| 31 | Velký Marty | 09.01.2026 20:45:00 | Cinestar Černý Most | 44 | 33 | 11 | 25% |
| 32 | Velký Marty | 09.01.2026 21:00:00 | Cinema City Chodov | 98 | 89 | 9 | 9% |
| 33 | Velký Marty | 09.01.2026 21:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 181 | 169 | 12 | 7% |
| 34 | Velký Marty | 09.01.2026 21:00:00 | Cinema City Liberec | 62 | 57 | 5 | 8% |
| 35 | Velký Marty | 09.01.2026 21:00:00 | Cinestar Ostrava | 204 | 152 | 54 | 25% |
| 36 | Velký Marty | 09.01.2026 21:00:00 | Cinestar Anděl | 110 | 92 | 18 | 16% |
| 37 | Velký Marty | 09.01.2026 21:00:00 | Cinema City Flora | 155 | 130 | 25 | 16% |
| 38 | Velký Marty | 09.01.2026 21:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 86 | 37 | 49 | 57% |
| 39 | Velký Marty | 09.01.2026 21:10:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 198 | 190 | 8 | 4% |
| 40 | Velký Marty | 09.01.2026 21:40:00 | Cinema City Pardubice | 93 | 87 | 6 | 6% |
Marty Mauser, mladík se snem, který každý považuje za nereálný, prochází peklem na cestě za tím, aby se stal opravdu známý a respektovaný.
Více o filmu