| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velký Marty | 06.01.2026 12:30:00 | Cinema City Chodov | 122 | 113 | 9 | 7% |
| 2 | Velký Marty | 06.01.2026 12:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 161 | 152 | 9 | 6% |
| 3 | Velký Marty | 06.01.2026 14:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 162 | 5 | 3% |
| 4 | Velký Marty | 06.01.2026 14:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 147 | 129 | 18 | 12% |
| 5 | Velký Marty | 06.01.2026 16:30:00 | Cinestar Anděl | 110 | 95 | 15 | 14% |
| 6 | Velký Marty | 06.01.2026 16:50:00 | Cinema City Ostrava | 70 | 59 | 11 | 16% |
| 7 | Velký Marty | 06.01.2026 17:00:00 | Cinema City Flora | 155 | 144 | 11 | 7% |
| 8 | Velký Marty | 06.01.2026 17:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 147 | 20 | 12% |
| 9 | Velký Marty | 06.01.2026 17:10:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 129 | 6 | 4% |
| 10 | Velký Marty | 06.01.2026 17:20:00 | Cinema City Letňany | 156 | 151 | 5 | 3% |
| 11 | Velký Marty | 06.01.2026 18:00:00 | Cinema City Chodov | 122 | 76 | 46 | 38% |
| 12 | Velký Marty | 06.01.2026 18:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 161 | 126 | 35 | 22% |
| 13 | Velký Marty | 06.01.2026 18:00:00 | Cinema City Olympia | 107 | 70 | 37 | 35% |
| 14 | Velký Marty | 06.01.2026 18:30:00 | Cinema City Zličín | 183 | 169 | 14 | 8% |
| 15 | Velký Marty | 06.01.2026 18:30:00 | Cinema City Pardubice | 93 | 84 | 9 | 10% |
| 16 | Velký Marty | 06.01.2026 19:10:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 100 | 20 | 17% |
| 17 | Velký Marty | 06.01.2026 19:30:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 120 | 1 | 1% |
| 18 | Velký Marty | 06.01.2026 19:30:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 78 | 26 | 25% |
| 19 | Velký Marty | 06.01.2026 19:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 125 | 108 | 17 | 14% |
| 20 | Velký Marty | 06.01.2026 19:30:00 | Cinestar Anděl | 110 | 81 | 29 | 26% |
| 21 | Velký Marty | 06.01.2026 19:40:00 | Cinema City Liberec | 69 | 58 | 11 | 16% |
| 22 | Velký Marty | 06.01.2026 19:45:00 | Cinestar Ostrava | 190 | 154 | 36 | 19% |
| 23 | Velký Marty | 06.01.2026 19:45:00 | Cinestar Liberec | 82 | 70 | 12 | 15% |
| 24 | Velký Marty | 06.01.2026 19:50:00 | Cinema City Velký Špalíček | 147 | 71 | 76 | 52% |
| 25 | Velký Marty | 06.01.2026 19:50:00 | Cinema City Ostrava | 70 | 66 | 4 | 6% |
| 26 | Velký Marty | 06.01.2026 20:00:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 122 | 12 | 9% |
| 27 | Velký Marty | 06.01.2026 20:00:00 | Cinema City Flora | 155 | 133 | 22 | 14% |
| 28 | Velký Marty | 06.01.2026 20:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 145 | 22 | 13% |
| 29 | Velký Marty | 06.01.2026 20:20:00 | Cinema City Chodov | 109 | 90 | 19 | 17% |
| 30 | Velký Marty | 06.01.2026 20:20:00 | Cinema City Letňany | 156 | 147 | 9 | 6% |
| 31 | Velký Marty | 06.01.2026 20:20:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 127 | 8 | 6% |
| 32 | Velký Marty | 06.01.2026 20:40:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 33 | Velký Marty | 06.01.2026 21:00:00 | Cinema City Chodov | 122 | 115 | 7 | 6% |
| 34 | Velký Marty | 06.01.2026 21:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 161 | 148 | 13 | 8% |
| 35 | Velký Marty | 06.01.2026 21:00:00 | Cinema City Olympia | 107 | 100 | 7 | 7% |
| 36 | Velký Marty | 06.01.2026 21:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 196 | 181 | 15 | 8% |
| 37 | Velký Marty | 06.01.2026 21:10:00 | Premiere Cinemas Karlovy Vary | 163 | 158 | 5 | 3% |
| 38 | Velký Marty | 06.01.2026 21:30:00 | Cinema City Zličín | 183 | 183 | 0 | 0% |
| 39 | Velký Marty | 06.01.2026 21:30:00 | Cinema City Pardubice | 93 | 90 | 3 | 3% |
Marty Mauser, mladík se snem, který každý považuje za nereálný, prochází peklem na cestě za tím, aby se stal opravdu známý a respektovaný.
Více o filmu