| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Velký Marty | 02.01.2026 18:00:00 | Cinema City Chodov | 122 | 64 | 58 | 48% |
| 52 | Velký Marty | 02.01.2026 18:00:00 | Cinema City Ostrava | 70 | 14 | 56 | 80% |
| 53 | Velký Marty | 02.01.2026 18:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 161 | 130 | 31 | 19% |
| 54 | Velký Marty | 02.01.2026 18:30:00 | Cinema City Pardubice | 93 | 64 | 29 | 31% |
| 55 | Velký Marty | 02.01.2026 18:30:00 | Cinema City Zličín | 183 | 150 | 33 | 18% |
| 56 | Velký Marty | 02.01.2026 19:10:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 86 | 34 | 28% |
| 57 | Velký Marty | 02.01.2026 19:30:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 101 | 20 | 17% |
| 58 | Velký Marty | 02.01.2026 19:30:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 44 | 60 | 58% |
| 59 | Velký Marty | 02.01.2026 19:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 0 | |||
| 60 | Velký Marty | 02.01.2026 19:30:00 | Cinestar Anděl | 110 | 66 | 44 | 40% |
| 61 | Velký Marty | 02.01.2026 19:40:00 | Cinema City Liberec | 69 | 55 | 14 | 20% |
| 62 | Velký Marty | 02.01.2026 19:40:00 | Cinema City Flora | 155 | 111 | 44 | 28% |
| 63 | Velký Marty | 02.01.2026 19:45:00 | Cinestar Ostrava | 190 | 110 | 80 | 42% |
| 64 | Velký Marty | 02.01.2026 19:45:00 | Cinestar Liberec | 82 | 59 | 23 | 28% |
| 65 | Velký Marty | 02.01.2026 19:50:00 | Cinema City Velký Špalíček | 147 | 81 | 66 | 45% |
| 66 | Velký Marty | 02.01.2026 19:50:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 102 | 32 | 24% |
| 67 | Velký Marty | 02.01.2026 20:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 147 | 20 | 12% |
| 68 | Velký Marty | 02.01.2026 20:20:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 114 | 21 | 16% |
| 69 | Velký Marty | 02.01.2026 20:20:00 | Cinema City Chodov | 109 | 71 | 38 | 35% |
| 70 | Velký Marty | 02.01.2026 20:20:00 | Cinema City Letňany | 156 | 134 | 22 | 14% |
| 71 | Velký Marty | 02.01.2026 20:40:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 154 | 142 | 12 | 8% |
| 72 | Velký Marty | 02.01.2026 20:40:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 73 | Velký Marty | 02.01.2026 21:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 196 | 155 | 41 | 21% |
| 74 | Velký Marty | 02.01.2026 21:00:00 | Cinema City Olympia | 107 | 60 | 47 | 44% |
| 75 | Velký Marty | 02.01.2026 21:00:00 | Cinema City Chodov | 122 | 103 | 19 | 16% |
| 76 | Velký Marty | 02.01.2026 21:00:00 | Cinema City Ostrava | 70 | 65 | 5 | 7% |
| 77 | Velký Marty | 02.01.2026 21:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 161 | 149 | 12 | 7% |
| 78 | Velký Marty | 02.01.2026 21:10:00 | Premiere Cinemas Karlovy Vary | 163 | 146 | 17 | 10% |
| 79 | Velký Marty | 02.01.2026 21:30:00 | Cinema City Pardubice | 93 | 84 | 9 | 10% |
| 80 | Velký Marty | 02.01.2026 21:30:00 | Cinema City Zličín | 183 | 180 | 3 | 2% |
| 81 | Velký Marty | 03.01.2026 10:20:00 | Cinema City Chodov | 122 | 119 | 3 | 2% |
| 82 | Velký Marty | 03.01.2026 11:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 147 | 130 | 17 | 12% |
| 83 | Velký Marty | 03.01.2026 12:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 161 | 138 | 23 | 14% |
| 84 | Velký Marty | 03.01.2026 12:40:00 | Cinema City Olympia | 107 | 86 | 21 | 20% |
| 85 | Velký Marty | 03.01.2026 13:15:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 53 | 35 | 40% |
| 86 | Velký Marty | 03.01.2026 14:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 141 | 104 | 37 | 26% |
| 87 | Velký Marty | 03.01.2026 14:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 142 | 25 | 15% |
| 88 | Velký Marty | 03.01.2026 16:30:00 | Cinestar Anděl | 110 | 56 | 54 | 49% |
| 89 | Velký Marty | 03.01.2026 16:40:00 | Cinema City Chodov | 98 | 49 | 49 | 50% |
| 90 | Velký Marty | 03.01.2026 16:40:00 | Cinema City Flora | 155 | 93 | 62 | 40% |
| 91 | Velký Marty | 03.01.2026 17:10:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 109 | 26 | 19% |
| 92 | Velký Marty | 03.01.2026 17:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 131 | 36 | 22% |
| 93 | Velký Marty | 03.01.2026 17:20:00 | Cinema City Letňany | 156 | 132 | 24 | 15% |
| 94 | Velký Marty | 03.01.2026 18:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 161 | 139 | 22 | 14% |
| 95 | Velký Marty | 03.01.2026 18:00:00 | Cinema City Ostrava | 70 | 0 | 70 | |
| 96 | Velký Marty | 03.01.2026 18:00:00 | Cinema City Chodov | 122 | 68 | 54 | 44% |
| 97 | Velký Marty | 03.01.2026 18:00:00 | Cinema City Olympia | 107 | 55 | 52 | 49% |
| 98 | Velký Marty | 03.01.2026 18:30:00 | Cinema City Pardubice | 93 | 71 | 22 | 24% |
| 99 | Velký Marty | 03.01.2026 18:30:00 | Cinema City Zličín | 183 | 144 | 39 | 21% |
| 100 | Velký Marty | 03.01.2026 19:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 181 | 150 | 31 | 17% |
Marty Mauser, mladík se snem, který každý považuje za nereálný, prochází peklem na cestě za tím, aby se stal opravdu známý a respektovaný.
Více o filmu