| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velký Marty | 01.01.2026 14:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 160 | 7 | 4% |
| 2 | Velký Marty | 01.01.2026 14:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 147 | 131 | 16 | 11% |
| 3 | Velký Marty | 01.01.2026 16:30:00 | Cinestar Anděl | 110 | 84 | 26 | 24% |
| 4 | Velký Marty | 01.01.2026 16:40:00 | Cinema City Flora | 155 | 126 | 29 | 19% |
| 5 | Velký Marty | 01.01.2026 16:50:00 | Cinema City Ostrava | 70 | 47 | 23 | 33% |
| 6 | Velký Marty | 01.01.2026 17:10:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 101 | 34 | 25% |
| 7 | Velký Marty | 01.01.2026 17:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 139 | 28 | 17% |
| 8 | Velký Marty | 01.01.2026 17:20:00 | Cinema City Letňany | 156 | 126 | 30 | 19% |
| 9 | Velký Marty | 01.01.2026 18:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 161 | 112 | 49 | 30% |
| 10 | Velký Marty | 01.01.2026 18:00:00 | Cinema City Chodov | 122 | 89 | 33 | 27% |
| 11 | Velký Marty | 01.01.2026 18:00:00 | Cinema City Olympia | 107 | 91 | 16 | 15% |
| 12 | Velký Marty | 01.01.2026 18:30:00 | Cinema City Zličín | 183 | 178 | 5 | 3% |
| 13 | Velký Marty | 01.01.2026 18:30:00 | Cinema City Pardubice | 93 | 75 | 18 | 19% |
| 14 | Velký Marty | 01.01.2026 19:10:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 107 | 13 | 11% |
| 15 | Velký Marty | 01.01.2026 19:20:00 | Cinestar Hradec Králové | 125 | 91 | 34 | 27% |
| 16 | Velký Marty | 01.01.2026 19:30:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 65 | 39 | 38% |
| 17 | Velký Marty | 01.01.2026 19:30:00 | Cinestar Anděl | 110 | 71 | 39 | 35% |
| 18 | Velký Marty | 01.01.2026 19:40:00 | Cinema City Flora | 155 | 107 | 48 | 31% |
| 19 | Velký Marty | 01.01.2026 19:45:00 | Cinestar Ostrava | 190 | 151 | 39 | 21% |
| 20 | Velký Marty | 01.01.2026 19:45:00 | Cinestar Liberec | 82 | 64 | 18 | 22% |
| 21 | Velký Marty | 01.01.2026 19:50:00 | Cinema City Velký Špalíček | 147 | 125 | 22 | 15% |
| 22 | Velký Marty | 01.01.2026 19:50:00 | Cinema City Ostrava | 70 | 55 | 15 | 21% |
| 23 | Velký Marty | 01.01.2026 20:00:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 115 | 19 | 14% |
| 24 | Velký Marty | 01.01.2026 20:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 134 | 33 | 20% |
| 25 | Velký Marty | 01.01.2026 20:20:00 | Cinema City Chodov | 109 | 86 | 23 | 21% |
| 26 | Velký Marty | 01.01.2026 20:20:00 | Cinema City Letňany | 156 | 153 | 3 | 2% |
| 27 | Velký Marty | 01.01.2026 20:20:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 133 | 2 | 1% |
| 28 | Velký Marty | 01.01.2026 20:20:00 | Cinema City Liberec | 69 | 59 | 10 | 14% |
| 29 | Velký Marty | 01.01.2026 20:30:00 | Premiere Cinemas Teplice | 72 | 46 | 26 | 36% |
| 30 | Velký Marty | 01.01.2026 20:40:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 0 | |||
| 31 | Velký Marty | 01.01.2026 21:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 161 | 146 | 15 | 9% |
| 32 | Velký Marty | 01.01.2026 21:00:00 | Cinema City Chodov | 122 | 119 | 3 | 2% |
| 33 | Velký Marty | 01.01.2026 21:00:00 | Cinema City Olympia | 107 | 104 | 3 | 3% |
| 34 | Velký Marty | 01.01.2026 21:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 196 | 150 | 46 | 23% |
| 35 | Velký Marty | 01.01.2026 21:10:00 | Premiere Cinemas Karlovy Vary | 163 | 156 | 7 | 4% |
| 36 | Velký Marty | 01.01.2026 21:30:00 | Cinema City Zličín | 183 | 176 | 7 | 4% |
| 37 | Velký Marty | 01.01.2026 21:30:00 | Cinema City Pardubice | 93 | 90 | 3 | 3% |
| 38 | Velký Marty | 02.01.2026 10:20:00 | Cinema City Chodov | 122 | 119 | 3 | 2% |
| 39 | Velký Marty | 02.01.2026 12:40:00 | Cinema City Olympia | 107 | 103 | 4 | 4% |
| 40 | Velký Marty | 02.01.2026 12:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 161 | 152 | 9 | 6% |
| 41 | Velký Marty | 02.01.2026 13:15:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 51 | 37 | 42% |
| 42 | Velký Marty | 02.01.2026 14:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 147 | 20 | 12% |
| 43 | Velký Marty | 02.01.2026 14:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 141 | 130 | 11 | 8% |
| 44 | Velký Marty | 02.01.2026 14:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 147 | 117 | 30 | 20% |
| 45 | Velký Marty | 02.01.2026 16:30:00 | Cinestar Anděl | 110 | 66 | 44 | 40% |
| 46 | Velký Marty | 02.01.2026 16:40:00 | Cinema City Flora | 155 | 123 | 32 | 21% |
| 47 | Velký Marty | 02.01.2026 17:10:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 117 | 18 | 13% |
| 48 | Velký Marty | 02.01.2026 17:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 111 | 56 | 34% |
| 49 | Velký Marty | 02.01.2026 17:20:00 | Cinema City Letňany | 156 | 134 | 22 | 14% |
| 50 | Velký Marty | 02.01.2026 18:00:00 | Cinema City Olympia | 107 | 72 | 35 | 33% |
Marty Mauser, mladík se snem, který každý považuje za nereálný, prochází peklem na cestě za tím, aby se stal opravdu známý a respektovaný.
Více o filmu