# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | Red One | 10.11.2024 20:00:00 | Cinema City Zličín | 276 | 276 | 0 | 0% |
552 | Red One | 10.11.2024 20:10:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 251 | 0 | 0% |
553 | Red One | 10.11.2024 20:15:00 | Multikino Golden Apple | 120 | 97 | 23 | 19% |
554 | Red One | 10.11.2024 20:20:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 166 | 6 | 3% |
555 | Red One | 10.11.2024 20:20:00 | Cinema City Slovanský dům | 307 | 305 | 2 | 1% |
556 | Red One | 10.11.2024 20:30:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
557 | Red One | 10.11.2024 20:30:00 | Cinema City Pardubice | 185 | 181 | 4 | 2% |
558 | Red One | 10.11.2024 20:30:00 | Cinema City Velký Špalíček | 307 | 306 | 1 | 0% |
559 | Red One | 10.11.2024 20:30:00 | Cinestar Jihlava | 112 | 91 | 21 | 19% |
560 | Red One | 10.11.2024 20:30:00 | Cinema City Chodov | 140 | 134 | 6 | 4% |
561 | Red One | 10.11.2024 20:40:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 120 | 1 | 1% |
562 | Red One | 10.11.2024 20:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 332 | 322 | 10 | 3% |
563 | Red One | 10.11.2024 20:50:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
564 | Red One | 10.11.2024 20:50:00 | Cinema City Olympia | 294 | 290 | 4 | 1% |
565 | Red One | 10.11.2024 21:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 137 | 131 | 7 | 4% |
566 | Red One | 10.11.2024 21:00:00 | Cinema City Letňany | 476 | 476 | 0 | 0% |
567 | Red One | 10.11.2024 21:00:00 | Cinestar Plzeň | 416 | 406 | 10 | 2% |
568 | Red One | 10.11.2024 21:00:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 134 | 124 | 10 | 7% |
569 | Red One | 10.11.2024 21:00:00 | Cinestar Anděl | 257 | 241 | 16 | 6% |
570 | Red One | 10.11.2024 21:00:00 | Cinestar Anděl | 25 | 16 | 9 | 36% |
571 | Red One | 10.11.2024 21:00:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 354 | 16 | 4% |
572 | Red One | 10.11.2024 21:00:00 | Cinestar Ostrava | 198 | 178 | 20 | 10% |
573 | Red One | 10.11.2024 21:10:00 | Cinema City Plzeň | 120 | 120 | 0 | 0% |
574 | Red One | 10.11.2024 21:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 172 | 157 | 15 | 9% |
575 | Red One | 10.11.2024 21:20:00 | Cinema City Chodov | 357 | 349 | 8 | 2% |
576 | Red One | 10.11.2024 21:30:00 | Cinema City Liberec | 132 | 130 | 2 | 2% |
577 | Red One | 10.11.2024 21:30:00 | Cinema City Zličín | 396 | 396 | 0 | 0% |
578 | Red One | 10.11.2024 21:30:00 | Cinestar Liberec | 215 | 185 | 30 | 14% |
579 | Red One | 10.11.2024 21:40:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 365 | 0 | 0% |
580 | Red One | 10.11.2024 21:40:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 309 | 0 | 0% |
581 | Red One | 10.11.2024 21:50:00 | Cinema City Flora | 379 | 368 | 11 | 3% |
582 | Red One | 10.11.2024 21:50:00 | Cinema City Nový Smíchov | 369 | 365 | 4 | 1% |
583 | Red One | 10.11.2024 21:50:00 | Cinema City Slovanský dům | 335 | 332 | 3 | 1% |
584 | Red One | 10.11.2024 22:00:00 | Cinema City Letňany | 348 | 348 | 0 | 0% |
585 | Red One | 10.11.2024 22:00:00 | Cinema City Olympia | 113 | 113 | 0 | 0% |
586 | Red One | 10.11.2024 22:00:00 | Cinema City Velký Špalíček | 369 | 365 | 4 | 1% |
587 | Red One | 10.11.2024 22:00:00 | Cinestar Opava | 96 | 94 | 2 | 2% |
588 | Red One | 10.11.2024 22:10:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 145 | 145 | 0 | 0% |
589 | Red One | 10.11.2024 22:10:00 | Cinema City Chodov | 122 | 122 | 0 | 0% |
590 | Red One | 10.11.2024 22:15:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 102 | 4 | 4% |
591 | Red One | 10.11.2024 22:15:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 90 | 0 | 0% |
592 | Red One | 10.11.2024 22:20:00 | Cinestar Anděl | 136 | 138 | 0 | -1% |
593 | Red One | 10.11.2024 22:20:00 | Cinestar Černý Most | 218 | 210 | 8 | 4% |
Poté, co je Santa Claus (krycí jméno: RED ONE) unesen, musí se šéf ochranky severního pólu spojit s nejznámějším lovcem odměn na světě, aby společně procestovali celý svět a zachránili Vánoce.
Více o filmu