# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prezidentka | 14.11.2024 12:40:00 | Cinema City Chodov | 91 | 89 | 2 | 2% |
2 | Prezidentka | 14.11.2024 14:00:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 116 | 4 | 3% |
3 | Prezidentka | 14.11.2024 15:20:00 | Cinema City Flora | 145 | 142 | 3 | 2% |
4 | Prezidentka | 14.11.2024 16:30:00 | Cinema City Velký Špalíček | 86 | 79 | 7 | 8% |
5 | Prezidentka | 14.11.2024 16:50:00 | Cinema City Chodov | 91 | 86 | 5 | 5% |
6 | Prezidentka | 14.11.2024 17:10:00 | Cinestar Olomouc | 107 | 102 | 5 | 5% |
7 | Prezidentka | 14.11.2024 17:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 159 | 154 | 5 | 3% |
8 | Prezidentka | 14.11.2024 17:30:00 | Cinestar Jihlava | 87 | 83 | 4 | 5% |
9 | Prezidentka | 14.11.2024 17:30:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 0 | |||
10 | Prezidentka | 14.11.2024 17:40:00 | Cinestar Liberec | 82 | 80 | 2 | 2% |
11 | Prezidentka | 14.11.2024 18:10:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 97 | 7 | 7% |
12 | Prezidentka | 14.11.2024 18:10:00 | Cinestar Anděl | 110 | 97 | 13 | 12% |
13 | Prezidentka | 14.11.2024 18:15:00 | Multikino Golden Apple | 93 | 84 | 9 | 10% |
14 | Prezidentka | 14.11.2024 18:30:00 | Cinestar Černý Most | 75 | 71 | 4 | 5% |
15 | Prezidentka | 14.11.2024 18:50:00 | Cinestar Opava | 96 | 90 | 6 | 6% |
16 | Prezidentka | 14.11.2024 19:20:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 94 | 2 | 2% |
17 | Prezidentka | 14.11.2024 20:00:00 | Cinestar Liberec | 82 | 78 | 4 | 5% |
18 | Prezidentka | 14.11.2024 20:10:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 88 | 2 | 2% |
19 | Prezidentka | 14.11.2024 20:10:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 99 | 5 | 5% |
20 | Prezidentka | 14.11.2024 20:30:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 104 | 0 | 0% |
21 | Prezidentka | 14.11.2024 20:30:00 | Cinestar Anděl | 110 | 102 | 8 | 7% |
22 | Prezidentka | 14.11.2024 20:45:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 94 | 94 | 0 | 0% |
23 | Prezidentka | 14.11.2024 20:50:00 | Cinestar Černý Most | 75 | 65 | 10 | 13% |
24 | Prezidentka | 14.11.2024 21:00:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 60 | 1 | 2% |
25 | Prezidentka | 14.11.2024 21:10:00 | Cinestar Opava | 96 | 96 | 0 | 0% |
26 | Prezidentka | 14.11.2024 21:20:00 | Cinema City Liberec | 118 | 112 | 6 | 5% |
27 | Prezidentka | 14.11.2024 21:20:00 | Cinestar Ostrava | 190 | 185 | 5 | 3% |
28 | Prezidentka | 15.11.2024 12:40:00 | Cinema City Chodov | 91 | 89 | 2 | 2% |
29 | Prezidentka | 15.11.2024 14:00:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 120 | 0 | 0% |
30 | Prezidentka | 15.11.2024 15:00:00 | Cinema City Flora | 145 | 140 | 5 | 3% |
31 | Prezidentka | 15.11.2024 16:30:00 | Cinema City Velký Špalíček | 86 | 57 | 29 | 34% |
32 | Prezidentka | 15.11.2024 16:50:00 | Cinema City Chodov | 91 | 86 | 5 | 5% |
33 | Prezidentka | 15.11.2024 17:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 159 | 154 | 5 | 3% |
34 | Prezidentka | 15.11.2024 17:10:00 | Cinestar Olomouc | 107 | 105 | 2 | 2% |
35 | Prezidentka | 15.11.2024 17:30:00 | Cinestar Jihlava | 87 | 85 | 2 | 2% |
36 | Prezidentka | 15.11.2024 17:40:00 | Cinestar Liberec | 82 | 80 | 2 | 2% |
37 | Prezidentka | 15.11.2024 18:00:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 97 | 97 | 0 | 0% |
38 | Prezidentka | 15.11.2024 18:10:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 97 | 7 | 7% |
39 | Prezidentka | 15.11.2024 18:10:00 | Cinestar Anděl | 110 | 109 | 1 | 1% |
40 | Prezidentka | 15.11.2024 18:15:00 | Multikino Golden Apple | 93 | 81 | 12 | 13% |
41 | Prezidentka | 15.11.2024 18:20:00 | Cinema City Ostrava | 70 | 59 | 11 | 16% |
42 | Prezidentka | 15.11.2024 18:30:00 | Cinestar Černý Most | 75 | 74 | 1 | 1% |
43 | Prezidentka | 15.11.2024 18:50:00 | Cinestar Opava | 96 | 91 | 5 | 5% |
44 | Prezidentka | 15.11.2024 19:20:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 90 | 6 | 6% |
45 | Prezidentka | 15.11.2024 20:00:00 | Cinestar Liberec | 82 | 78 | 4 | 5% |
46 | Prezidentka | 15.11.2024 20:10:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 83 | 7 | 8% |
47 | Prezidentka | 15.11.2024 20:10:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 90 | 14 | 13% |
48 | Prezidentka | 15.11.2024 20:30:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 98 | 6 | 6% |
49 | Prezidentka | 15.11.2024 20:30:00 | Cinestar Anděl | 110 | 86 | 24 | 22% |
50 | Prezidentka | 15.11.2024 20:45:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 94 | 88 | 6 | 6% |
Pět let byla prezidentkou krizemi zmítaného Slovenska. Pět let ji zblízka sledoval filmový štáb, a to i v situacích, kam jiné kamery nemohly. Politická i osobní dramata, setkání se světovými vůdci nad globálními dilematy, ale i s běžnými občany nad problémy všedního dne. Mimořádně intimní portrét ženy, která se pokouší vnést lidsky otevřený přístup do tradičně mužského soutěživého světa vrcholné politiky a přitom hlavně zůstat dobrou matkou svých dcer. Milovaná i nenáviděná Zuzana Čaputová.
Více o filmu