| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Operace Black Bag | 11.04.2025 21:50:00 | Cinestar Anděl | 136 | 138 | 0 | -1% |
| 52 | Operace Black Bag | 11.04.2025 22:00:00 | Cinema City Chodov | 98 | 96 | 2 | 2% |
| 53 | Operace Black Bag | 12.04.2025 11:30:00 | Cinestar Anděl | 136 | 132 | 6 | 3% |
| 54 | Operace Black Bag | 12.04.2025 11:40:00 | Cinestar Ostrava | 190 | 174 | 16 | 8% |
| 55 | Operace Black Bag | 12.04.2025 13:30:00 | Cinestar Anděl | 136 | 129 | 9 | 5% |
| 56 | Operace Black Bag | 12.04.2025 14:10:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 91 | 5 | 5% |
| 57 | Operace Black Bag | 12.04.2025 17:40:00 | Cinema City Chodov | 98 | 87 | 11 | 11% |
| 58 | Operace Black Bag | 12.04.2025 17:45:00 | Cinestar Anděl | 136 | 119 | 19 | 12% |
| 59 | Operace Black Bag | 12.04.2025 18:40:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 60 | Operace Black Bag | 12.04.2025 19:15:00 | Cinema City Slovanský dům | 125 | 113 | 12 | 10% |
| 61 | Operace Black Bag | 12.04.2025 19:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 139 | 127 | 12 | 9% |
| 62 | Operace Black Bag | 12.04.2025 19:40:00 | Cinema City Pardubice | 73 | 54 | 19 | 26% |
| 63 | Operace Black Bag | 12.04.2025 19:40:00 | Cinema City Zličín | 119 | 112 | 7 | 6% |
| 64 | Operace Black Bag | 12.04.2025 19:50:00 | Cinema City Letňany | 288 | 287 | 1 | 0% |
| 65 | Operace Black Bag | 12.04.2025 19:50:00 | Cinema City Chodov | 98 | 90 | 8 | 8% |
| 66 | Operace Black Bag | 12.04.2025 19:50:00 | Cinestar Anděl | 136 | 137 | 1 | -1% |
| 67 | Operace Black Bag | 12.04.2025 20:00:00 | Cinema City Flora | 155 | 153 | 2 | 1% |
| 68 | Operace Black Bag | 12.04.2025 20:00:00 | Cinestar Anděl | 25 | 4 | 21 | 84% |
| 69 | Operace Black Bag | 12.04.2025 20:20:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 172 | 158 | 14 | 8% |
| 70 | Operace Black Bag | 12.04.2025 20:40:00 | Cinema City Olympia | 107 | 88 | 19 | 18% |
| 71 | Operace Black Bag | 12.04.2025 20:40:00 | Cinema City Velký Špalíček | 86 | 72 | 14 | 16% |
| 72 | Operace Black Bag | 12.04.2025 20:50:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 57 | 4 | 7% |
| 73 | Operace Black Bag | 12.04.2025 21:10:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 119 | 2 | 2% |
| 74 | Operace Black Bag | 12.04.2025 21:20:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 320 | 302 | 18 | 6% |
| 75 | Operace Black Bag | 12.04.2025 21:20:00 | Cinema City Slovanský dům | 125 | 111 | 14 | 11% |
| 76 | Operace Black Bag | 12.04.2025 21:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 125 | 115 | 10 | 8% |
| 77 | Operace Black Bag | 12.04.2025 21:40:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 306 | 3 | 1% |
| 78 | Operace Black Bag | 12.04.2025 21:50:00 | Cinestar Anděl | 136 | 138 | 0 | -1% |
| 79 | Operace Black Bag | 12.04.2025 22:00:00 | Cinema City Chodov | 98 | 96 | 2 | 2% |
| 80 | Operace Black Bag | 13.04.2025 11:30:00 | Cinestar Anděl | 136 | 137 | 1 | -1% |
| 81 | Operace Black Bag | 13.04.2025 11:40:00 | Cinestar Ostrava | 190 | 176 | 14 | 7% |
| 82 | Operace Black Bag | 13.04.2025 13:30:00 | Cinestar Anděl | 136 | 132 | 6 | 3% |
| 83 | Operace Black Bag | 13.04.2025 14:10:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 87 | 9 | 9% |
| 84 | Operace Black Bag | 13.04.2025 17:40:00 | Cinema City Chodov | 98 | 93 | 5 | 5% |
| 85 | Operace Black Bag | 13.04.2025 17:45:00 | Cinestar Anděl | 136 | 124 | 14 | 9% |
| 86 | Operace Black Bag | 13.04.2025 18:40:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 87 | Operace Black Bag | 13.04.2025 19:15:00 | Cinema City Slovanský dům | 125 | 119 | 6 | 5% |
| 88 | Operace Black Bag | 13.04.2025 19:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 139 | 136 | 3 | 2% |
| 89 | Operace Black Bag | 13.04.2025 19:40:00 | Cinema City Zličín | 119 | 115 | 4 | 3% |
| 90 | Operace Black Bag | 13.04.2025 19:40:00 | Cinema City Pardubice | 73 | 70 | 3 | 4% |
| 91 | Operace Black Bag | 13.04.2025 19:50:00 | Cinema City Letňany | 288 | 282 | 6 | 2% |
| 92 | Operace Black Bag | 13.04.2025 19:50:00 | Cinestar Anděl | 136 | 135 | 3 | 1% |
| 93 | Operace Black Bag | 13.04.2025 19:50:00 | Cinema City Chodov | 98 | 90 | 8 | 8% |
| 94 | Operace Black Bag | 13.04.2025 20:00:00 | Cinema City Flora | 155 | 151 | 4 | 3% |
| 95 | Operace Black Bag | 13.04.2025 20:00:00 | Cinestar Anděl | 25 | 25 | 0 | 0% |
| 96 | Operace Black Bag | 13.04.2025 20:20:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 172 | 171 | 1 | 1% |
| 97 | Operace Black Bag | 13.04.2025 20:40:00 | Cinema City Olympia | 107 | 101 | 6 | 6% |
| 98 | Operace Black Bag | 13.04.2025 20:40:00 | Cinema City Velký Špalíček | 86 | 79 | 7 | 8% |
| 99 | Operace Black Bag | 13.04.2025 20:50:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 61 | 0 | 0% |
| 100 | Operace Black Bag | 13.04.2025 21:10:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 113 | 8 | 7% |
Dvojice britkých špiónů, kteří jsou zároveň manželé, se dostanou do problémů, když ve svých řadách hledají zrádce a začnou se podezřívat navzájem.
Více o filmu