| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Někdo to rád v Plzni | 09.04.2026 12:15:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 282 | 0 | 0% |
| 2 | Někdo to rád v Plzni | 09.04.2026 13:30:00 | Cinestar Plzeň | 143 | 141 | 2 | 1% |
| 3 | Někdo to rád v Plzni | 09.04.2026 14:30:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 280 | 2 | 0% |
| 4 | Někdo to rád v Plzni | 09.04.2026 15:15:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 118 | 2 | 2% |
| 5 | Někdo to rád v Plzni | 09.04.2026 16:45:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 270 | 12 | 4% |
| 6 | Někdo to rád v Plzni | 09.04.2026 18:00:00 | Cinestar Plzeň | 197 | 176 | 23 | 11% |
| 7 | Někdo to rád v Plzni | 09.04.2026 19:00:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 280 | 2 | 0% |
| 8 | Někdo to rád v Plzni | 10.04.2026 12:15:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 282 | 0 | 0% |
| 9 | Někdo to rád v Plzni | 10.04.2026 13:30:00 | Cinestar Plzeň | 143 | 141 | 2 | 1% |
| 10 | Někdo to rád v Plzni | 10.04.2026 14:30:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 271 | 11 | 4% |
| 11 | Někdo to rád v Plzni | 10.04.2026 15:15:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 117 | 3 | 2% |
| 12 | Někdo to rád v Plzni | 10.04.2026 16:45:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 199 | 83 | 29% |
| 13 | Někdo to rád v Plzni | 10.04.2026 18:00:00 | Cinestar Plzeň | 197 | 104 | 95 | 47% |
| 14 | Někdo to rád v Plzni | 10.04.2026 19:00:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 228 | 54 | 19% |
| 15 | Někdo to rád v Plzni | 11.04.2026 11:10:00 | Cinestar Plzeň | 197 | 193 | 6 | 2% |
| 16 | Někdo to rád v Plzni | 11.04.2026 12:15:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 267 | 15 | 5% |
| 17 | Někdo to rád v Plzni | 11.04.2026 14:30:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 207 | 75 | 26% |
| 18 | Někdo to rád v Plzni | 11.04.2026 15:15:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 108 | 12 | 10% |
| 19 | Někdo to rád v Plzni | 11.04.2026 16:45:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 213 | 69 | 24% |
| 20 | Někdo to rád v Plzni | 11.04.2026 18:00:00 | Cinestar Plzeň | 197 | 91 | 108 | 54% |
| 21 | Někdo to rád v Plzni | 11.04.2026 19:00:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 195 | 87 | 31% |
| 22 | Někdo to rád v Plzni | 12.04.2026 11:10:00 | Cinestar Plzeň | 197 | 160 | 39 | 19% |
| 23 | Někdo to rád v Plzni | 12.04.2026 12:15:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 245 | 37 | 13% |
| 24 | Někdo to rád v Plzni | 12.04.2026 13:30:00 | Cinestar Plzeň | 143 | 100 | 43 | 30% |
| 25 | Někdo to rád v Plzni | 12.04.2026 14:30:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 211 | 71 | 25% |
| 26 | Někdo to rád v Plzni | 12.04.2026 15:15:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 106 | 14 | 12% |
| 27 | Někdo to rád v Plzni | 12.04.2026 16:45:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 220 | 62 | 22% |
| 28 | Někdo to rád v Plzni | 12.04.2026 18:00:00 | Cinestar Plzeň | 197 | 184 | 15 | 7% |
| 29 | Někdo to rád v Plzni | 12.04.2026 19:00:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 273 | 9 | 3% |
Hrdinové různých věků, povah, profesí a zálib zde hledají štěstí, jen každý z nich trochu jinde a s jiným výsledkem. Někdo najde lásku, jiný nečekané přátelství, dalšímu něco dobrého přinese osudová věštba nebo padající hvězda…
Více o filmu