# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moře na dvoře | 06.03.2025 14:45:00 | Cinema City Letňany | 288 | 282 | 6 | 2% |
2 | Moře na dvoře | 06.03.2025 15:50:00 | Cinema City Letňany | 348 | 345 | 3 | 1% |
3 | Moře na dvoře | 06.03.2025 17:00:00 | Cinema City Letňany | 288 | 281 | 7 | 2% |
4 | Moře na dvoře | 06.03.2025 18:10:00 | Cinema City Letňany | 348 | 333 | 15 | 4% |
5 | Moře na dvoře | 06.03.2025 19:20:00 | Cinema City Letňany | 288 | 281 | 7 | 2% |
6 | Moře na dvoře | 06.03.2025 20:30:00 | Cinema City Letňany | 348 | 346 | 2 | 1% |
7 | Moře na dvoře | 07.03.2025 14:45:00 | Cinema City Letňany | 288 | 286 | 2 | 1% |
8 | Moře na dvoře | 07.03.2025 15:50:00 | Cinema City Letňany | 348 | 347 | 1 | 0% |
9 | Moře na dvoře | 07.03.2025 17:00:00 | Cinema City Letňany | 288 | 280 | 8 | 3% |
10 | Moře na dvoře | 07.03.2025 18:10:00 | Cinema City Letňany | 348 | 323 | 25 | 7% |
11 | Moře na dvoře | 07.03.2025 19:20:00 | Cinema City Letňany | 288 | 261 | 27 | 9% |
12 | Moře na dvoře | 07.03.2025 20:30:00 | Cinema City Letňany | 348 | 334 | 14 | 4% |
13 | Moře na dvoře | 08.03.2025 10:10:00 | Cinema City Letňany | 288 | 287 | 1 | 0% |
14 | Moře na dvoře | 08.03.2025 11:10:00 | Cinema City Letňany | 348 | 345 | 3 | 1% |
15 | Moře na dvoře | 08.03.2025 12:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 285 | 3 | 1% |
16 | Moře na dvoře | 08.03.2025 13:30:00 | Cinema City Letňany | 348 | 334 | 14 | 4% |
17 | Moře na dvoře | 08.03.2025 14:45:00 | Cinema City Letňany | 288 | 266 | 22 | 8% |
18 | Moře na dvoře | 08.03.2025 15:50:00 | Cinema City Letňany | 348 | 324 | 24 | 7% |
19 | Moře na dvoře | 08.03.2025 17:00:00 | Cinema City Letňany | 288 | 267 | 21 | 7% |
20 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:10:00 | Cinema City Letňany | 348 | 332 | 16 | 5% |
21 | Moře na dvoře | 08.03.2025 19:20:00 | Cinema City Letňany | 288 | 250 | 38 | 13% |
22 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:30:00 | Cinema City Letňany | 348 | 329 | 19 | 5% |
23 | Moře na dvoře | 09.03.2025 10:10:00 | Cinema City Letňany | 288 | 286 | 2 | 1% |
24 | Moře na dvoře | 09.03.2025 11:10:00 | Cinema City Letňany | 348 | 348 | 0 | 0% |
25 | Moře na dvoře | 09.03.2025 12:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 276 | 12 | 4% |
26 | Moře na dvoře | 09.03.2025 13:30:00 | Cinema City Letňany | 348 | 340 | 8 | 2% |
27 | Moře na dvoře | 09.03.2025 14:45:00 | Cinema City Letňany | 288 | 282 | 6 | 2% |
28 | Moře na dvoře | 09.03.2025 15:50:00 | Cinema City Letňany | 348 | 345 | 3 | 1% |
29 | Moře na dvoře | 09.03.2025 17:00:00 | Cinema City Letňany | 288 | 275 | 13 | 5% |
30 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:10:00 | Cinema City Letňany | 348 | 339 | 9 | 3% |
31 | Moře na dvoře | 09.03.2025 19:20:00 | Cinema City Letňany | 288 | 282 | 6 | 2% |
32 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:30:00 | Cinema City Letňany | 348 | 346 | 2 | 1% |
Stárnoucí muž se náhle dozvídá o své vážné nemoci. Začne se připravovat na nejhorší, ale zdá se, že láska ho ještě neopustila.
Více o filmu