Kinomodul přehled

# Film Datum a čas ▼ Kino Kapacita ▼ Volné ▼ Diváků ▼ Obsaz. ▼
551 Ježek Sonic 3 04.01.2025 12:30:00 Cinema City Letňany 348 312 36 10%
552 Ježek Sonic 3 04.01.2025 12:30:00 Cinema City Pardubice 241 196 45 19%
553 Ježek Sonic 3 04.01.2025 12:30:00 Cinema City Olympia 158 97 61 39%
554 Ježek Sonic 3 04.01.2025 12:30:00 Cinema City Nový Smíchov 172 148 24 14%
555 Ježek Sonic 3 04.01.2025 12:40:00 Cinestar České Budějovice IGY Centrum 106 82 24 23%
556 Ježek Sonic 3 04.01.2025 12:50:00 Cinema City Velký Špalíček 210 195 15 7%
557 Ježek Sonic 3 04.01.2025 12:50:00 Cinema City Olympia 390 342 48 12%
558 Ježek Sonic 3 04.01.2025 12:50:00 Cinestar Anděl 257 245 12 5%
559 Ježek Sonic 3 04.01.2025 12:50:00 Multikino Golden Apple 434 335 99 23%
560 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:00:00 Cinema City Chodov 98 74 24 24%
561 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:00:00 Cinema City Slovanský dům 335 331 4 1%
562 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:00:00 Cinestar Hradec Králové 252 189 63 25%
563 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:00:00 Cinema City Liberec 247 241 6 2%
564 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:00:00 Premiere Cinemas Park Hostivař 359 352 7 2%
565 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:10:00 Premiere Cinemas Teplice 182 144 38 21%
566 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:30:00 Cinema City Ostrava 172 143 29 17%
567 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:30:00 Cinestar Mladá Boleslav 0
568 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:30:00 Cinema City Letňany 476 371 105 22%
569 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:30:00 Cinema City Pardubice 0
570 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:30:00 Cinema City Flora 292 283 9 3%
571 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:30:00 Cinestar Opava 0
572 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:30:00 Cinestar Olomouc 0
573 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:30:00 Cinemax Olomouc 0
574 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:30:00 Cinema City Chodov 0
575 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:30:00 Cinestar Černý Most 0
576 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:30:00 Cinema City Ústí nad Labem 190 156 34 18%
577 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:30:00 Cinema City Zličín 396 325 71 18%
578 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:30:00 Cinema City Plzeň 251 197 54 22%
579 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:30:00 Cinestar Liberec 0
580 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:30:00 Cinestar Ostrava 198 143 55 28%
581 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:30:00 Premiere Cinemas Olomouc 0
582 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:30:00 Cinestar Jihlava 202 107 97 47%
583 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:30:00 Cinestar Plzeň 416 340 76 18%
584 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:30:00 Cinema City Nový Smíchov 332 316 16 5%
585 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:45:00 Premiere Cinemas Park Hostivař 257 239 18 7%
586 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:50:00 Cinema City Plzeň 120 88 32 27%
587 Ježek Sonic 3 04.01.2025 13:50:00 Cinema City Olympia 294 207 87 30%
588 Ježek Sonic 3 04.01.2025 14:00:00 Cinema City Velký Špalíček 307 249 58 19%
589 Ježek Sonic 3 04.01.2025 14:00:00 Cinestar České Budějovice IGY Centrum 320 240 80 25%
590 Ježek Sonic 3 04.01.2025 14:00:00 Cinemax Olomouc 0
591 Ježek Sonic 3 04.01.2025 14:00:00 Cinema City Chodov 39 28 11 28%
592 Ježek Sonic 3 04.01.2025 14:00:00 Cinema City Liberec 118 107 11 9%
593 Ježek Sonic 3 04.01.2025 14:00:00 Cinestar Anděl 257 232 25 10%
594 Ježek Sonic 3 04.01.2025 14:00:00 Cinestar Anděl 25 17 8 32%
595 Ježek Sonic 3 04.01.2025 14:20:00 Premiere Cinemas Teplice 132 84 48 36%
596 Ježek Sonic 3 04.01.2025 14:20:00 Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory 291 251 40 14%
597 Ježek Sonic 3 04.01.2025 14:30:00 Cinema City Ostrava 309 257 52 17%
598 Ježek Sonic 3 04.01.2025 14:30:00 Cinema City Letňany 121 107 14 12%
599 Ježek Sonic 3 04.01.2025 14:30:00 Cinestar Opava 0
600 Ježek Sonic 3 04.01.2025 14:30:00 Cinema City Chodov 345 286 59 17%
Ježek Sonic 3

Ježek Sonic 3

Více o filmu

  • Počet představení je součet všech promítání, který měl daný film či kino v daný den.
  • Kapacita značí součet všech míst, které měl film či kino v daný den k dispozici. Je to tedy kapacita všech sálů a promítání.
  • Volné je počet míst, které zůstaly během promítání v daném kině a sále neobsazeny.
  • Diváků značí počet prodaných vstupenek pro daný film či kino v daný den.
  • Zaplněnost je procento prodaných vstupenek vůči kapacitě sálů.
  • Průměr značí kolik vstupenek se prodalo průměrně (diváků / představení) na daný film či kino v daném dni.

Nejedná se o oficiální čísla, ty má u sebe pouze kino, distributor či Unie filmových distributorů. Je to však číslo založené na tom, co vidíme my jako diváci při online objednávání na stránkách multikin. Systém prochází všechny aktuální představení v multikinech a sbírá počty obsazených či volných míst v jednotlivých sálech. Průběžně je aktualizuje a to až do doby, kdy představení začne. Poté se většinou online objednávky na webu multikina zavírají a už není možné zjistit aktuální stav. Pokladny v multikinech však mohou dál prodávat vstupenky.

Prvním rozdíl spočívá v tom, že systém monitoruje pouze multikina sítě Cinema City, Cinestar, Premiere Cinemas a Golden Apple, které pokrývají "jen" zhruba 60 % čísel o návštěvnosti. U premiér a velkých filmů bude toto procento v prvních týdnech promítání vyšší, naopak u českých či starších filmů, které se hrají už jen v menších kinech, je toto procento naopak nižší. Rozdíl také vzniká tím, že systém je schopen monitorovat online prodeje jen do doby, než představení začne, pak se pro diváky online uzavře.
TP pixel