Kinomodul přehled

# Film Datum a čas ▼ Kino Kapacita ▼ Volné ▼ Diváků ▼ Obsaz. ▼
1 Já, padouch 4 28.11.2024 12:00:00 Cinema City Nový Smíchov 268 268 0 0%
2 Já, padouch 4 28.11.2024 12:20:00 Cinema City Chodov 225 219 6 3%
3 Já, padouch 4 28.11.2024 13:40:00 Cinema City Nový Smíchov 159 159 0 0%
4 Já, padouch 4 28.11.2024 14:00:00 Premiere Cinemas Teplice 132 132 0 0%
5 Já, padouch 4 28.11.2024 14:20:00 Cinema City Flora 288 288 0 0%
6 Já, padouch 4 28.11.2024 14:20:00 Cinestar Ostrava 204 198 8 3%
7 Já, padouch 4 28.11.2024 14:30:00 Cinema City Letňany 192 190 2 1%
8 Já, padouch 4 28.11.2024 14:50:00 Cinestar České Budějovice IGY Centrum 96 93 3 3%
9 Já, padouch 4 28.11.2024 14:50:00 Cinestar Anděl 98 98 0 0%
10 Já, padouch 4 28.11.2024 14:50:00 Cinestar Liberec 82 82 0 0%
11 Já, padouch 4 28.11.2024 15:30:00 Cinema City Ostrava 70 70 0 0%
12 Já, padouch 4 28.11.2024 15:40:00 Cinema City Nový Smíchov 159 159 0 0%
13 Já, padouch 4 28.11.2024 16:15:00 Multikino Golden Apple 93 91 2 2%
14 Já, padouch 4 28.11.2024 16:20:00 Cinestar Černý Most 134 133 1 1%
15 Já, padouch 4 28.11.2024 16:50:00 Cinestar Anděl 98 98 0 0%
16 Já, padouch 4 28.11.2024 17:10:00 Cinestar České Budějovice IGY Centrum 88 86 2 2%
17 Já, padouch 4 28.11.2024 17:40:00 Cinestar Opava 73 70 3 4%
18 Já, padouch 4 29.11.2024 12:00:00 Cinema City Nový Smíchov 268 266 2 1%
19 Já, padouch 4 29.11.2024 12:20:00 Cinema City Chodov 225 225 0 0%
20 Já, padouch 4 29.11.2024 13:40:00 Cinema City Nový Smíchov 159 156 3 2%
21 Já, padouch 4 29.11.2024 14:00:00 Premiere Cinemas Teplice 132 132 0 0%
22 Já, padouch 4 29.11.2024 14:20:00 Cinema City Flora 288 288 0 0%
23 Já, padouch 4 29.11.2024 14:20:00 Cinestar Ostrava 204 197 9 3%
24 Já, padouch 4 29.11.2024 14:30:00 Cinema City Letňany 192 179 13 7%
25 Já, padouch 4 29.11.2024 14:50:00 Cinestar Anděl 98 98 0 0%
26 Já, padouch 4 29.11.2024 14:50:00 Cinestar Liberec 82 80 2 2%
27 Já, padouch 4 29.11.2024 14:50:00 Cinestar České Budějovice IGY Centrum 96 94 2 2%
28 Já, padouch 4 29.11.2024 15:30:00 Cinema City Ostrava 70 60 10 14%
29 Já, padouch 4 29.11.2024 15:40:00 Cinema City Nový Smíchov 159 144 15 9%
30 Já, padouch 4 29.11.2024 16:15:00 Multikino Golden Apple 93 65 28 30%
31 Já, padouch 4 29.11.2024 16:20:00 Cinestar Černý Most 134 114 20 15%
32 Já, padouch 4 29.11.2024 16:50:00 Cinestar Anděl 98 89 9 9%
33 Já, padouch 4 29.11.2024 17:10:00 Cinestar České Budějovice IGY Centrum 88 75 13 15%
34 Já, padouch 4 29.11.2024 17:40:00 Cinestar Opava 73 70 3 4%
35 Já, padouch 4 30.11.2024 10:00:00 Cinema City Olympia 272 245 27 10%
36 Já, padouch 4 30.11.2024 10:00:00 Premiere Cinemas Park Hostivař 215 215 0 0%
37 Já, padouch 4 30.11.2024 10:00:00 Premiere Cinemas Olomouc 117 111 6 5%
38 Já, padouch 4 30.11.2024 10:10:00 Cinema City Chodov 225 218 7 3%
39 Já, padouch 4 30.11.2024 10:20:00 Cinema City Letňany 192 187 5 3%
40 Já, padouch 4 30.11.2024 10:30:00 Premiere Cinemas Teplice 112 92 20 18%
41 Já, padouch 4 30.11.2024 11:10:00 Cinema City Pardubice 115 107 8 7%
42 Já, padouch 4 30.11.2024 11:10:00 Cinema City Ostrava 70 58 12 17%
43 Já, padouch 4 30.11.2024 11:20:00 Cinema City Plzeň 183 149 34 19%
44 Já, padouch 4 30.11.2024 11:20:00 Cinema City Flora 288 284 4 1%
45 Já, padouch 4 30.11.2024 11:30:00 Cinestar Anděl 132 116 16 12%
46 Já, padouch 4 30.11.2024 11:40:00 Cinestar Černý Most 134 128 6 4%
47 Já, padouch 4 30.11.2024 11:40:00 Cinema City Nový Smíchov 159 149 10 6%
48 Já, padouch 4 30.11.2024 12:00:00 Cinestar Opava 73 62 11 15%
49 Já, padouch 4 30.11.2024 12:00:00 Premiere Cinemas Olomouc 117 112 5 4%
50 Já, padouch 4 30.11.2024 12:10:00 Cinestar Mladá Boleslav 96 66 30 31%
Já, padouch 4

Já, padouch 4

Čtvrtý návrat do světa padoucha Gru a jeho věrných žlutých Mimoňů.

Více o filmu

  • Počet představení je součet všech promítání, který měl daný film či kino v daný den.
  • Kapacita značí součet všech míst, které měl film či kino v daný den k dispozici. Je to tedy kapacita všech sálů a promítání.
  • Volné je počet míst, které zůstaly během promítání v daném kině a sále neobsazeny.
  • Diváků značí počet prodaných vstupenek pro daný film či kino v daný den.
  • Zaplněnost je procento prodaných vstupenek vůči kapacitě sálů.
  • Průměr značí kolik vstupenek se prodalo průměrně (diváků / představení) na daný film či kino v daném dni.

Nejedná se o oficiální čísla, ty má u sebe pouze kino, distributor či Unie filmových distributorů. Je to však číslo založené na tom, co vidíme my jako diváci při online objednávání na stránkách multikin. Systém prochází všechny aktuální představení v multikinech a sbírá počty obsazených či volných míst v jednotlivých sálech. Průběžně je aktualizuje a to až do doby, kdy představení začne. Poté se většinou online objednávky na webu multikina zavírají a už není možné zjistit aktuální stav. Pokladny v multikinech však mohou dál prodávat vstupenky.

Prvním rozdíl spočívá v tom, že systém monitoruje pouze multikina sítě Cinema City, Cinestar, Premiere Cinemas a Golden Apple, které pokrývají "jen" zhruba 60 % čísel o návštěvnosti. U premiér a velkých filmů bude toto procento v prvních týdnech promítání vyšší, naopak u českých či starších filmů, které se hrají už jen v menších kinech, je toto procento naopak nižší. Rozdíl také vzniká tím, že systém je schopen monitorovat online prodeje jen do doby, než představení začne, pak se pro diváky online uzavře.
TP pixel