| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Team | 12.02.2026 13:40:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 264 | 18 | 6% |
| 2 | Dream Team | 12.02.2026 14:20:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 84 | 6 | 7% |
| 3 | Dream Team | 12.02.2026 15:10:00 | Cinema City Chodov | 112 | 107 | 5 | 4% |
| 4 | Dream Team | 12.02.2026 15:50:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 128 | 7 | 5% |
| 5 | Dream Team | 12.02.2026 15:50:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 73 | 64 | 9 | 12% |
| 6 | Dream Team | 12.02.2026 16:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 221 | 217 | 4 | 2% |
| 7 | Dream Team | 12.02.2026 16:00:00 | Premiere Cinemas Karlovy Vary | 108 | 108 | 0 | 0% |
| 8 | Dream Team | 12.02.2026 16:00:00 | Cinema City Ostrava | 81 | 75 | 6 | 7% |
| 9 | Dream Team | 12.02.2026 16:10:00 | Cinestar Ostrava | 190 | 177 | 13 | 7% |
| 10 | Dream Team | 12.02.2026 16:30:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 215 | 215 | 0 | 0% |
| 11 | Dream Team | 12.02.2026 16:30:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 88 | 18 | 17% |
| 12 | Dream Team | 12.02.2026 16:30:00 | Cinema City Zličín | 167 | 163 | 4 | 2% |
| 13 | Dream Team | 12.02.2026 17:00:00 | Cinestar Černý Most | 106 | 98 | 8 | 8% |
| 14 | Dream Team | 12.02.2026 17:10:00 | Cinema City Olympia | 105 | 94 | 11 | 10% |
| 15 | Dream Team | 12.02.2026 17:15:00 | Cinestar Olomouc | 133 | 124 | 9 | 7% |
| 16 | Dream Team | 12.02.2026 17:15:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 76 | 12 | 14% |
| 17 | Dream Team | 12.02.2026 17:30:00 | Cinestar Opava | 82 | 77 | 5 | 6% |
| 18 | Dream Team | 12.02.2026 17:30:00 | Premiere Cinemas Teplice | 72 | 62 | 10 | 14% |
| 19 | Dream Team | 12.02.2026 17:30:00 | Cinestar Liberec | 96 | 86 | 10 | 10% |
| 20 | Dream Team | 12.02.2026 17:40:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 21 | Dream Team | 12.02.2026 17:40:00 | Cinema City Pardubice | 93 | 54 | 39 | 42% |
| 22 | Dream Team | 12.02.2026 17:50:00 | Cinema City Chodov | 112 | 99 | 13 | 12% |
| 23 | Dream Team | 12.02.2026 17:50:00 | Cinema City Letňany | 123 | 121 | 2 | 2% |
| 24 | Dream Team | 12.02.2026 18:10:00 | Cinema City Liberec | 62 | 50 | 12 | 19% |
| 25 | Dream Team | 12.02.2026 18:10:00 | Cinema City Flora | 155 | 155 | 0 | 0% |
| 26 | Dream Team | 12.02.2026 18:20:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 73 | 69 | 4 | 5% |
| 27 | Dream Team | 12.02.2026 18:30:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 133 | 2 | 1% |
| 28 | Dream Team | 12.02.2026 18:30:00 | Premiere Cinemas Karlovy Vary | 108 | 106 | 2 | 2% |
| 29 | Dream Team | 12.02.2026 18:50:00 | Cinestar Anděl | 98 | 91 | 7 | 7% |
| 30 | Dream Team | 12.02.2026 18:50:00 | Cinestar Ostrava | 190 | 175 | 15 | 8% |
| 31 | Dream Team | 12.02.2026 19:10:00 | Cinema City Zličín | 167 | 160 | 7 | 4% |
| 32 | Dream Team | 12.02.2026 19:40:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 257 | 255 | 2 | 1% |
| 33 | Dream Team | 12.02.2026 19:45:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 86 | 2 | 2% |
| 34 | Dream Team | 12.02.2026 19:50:00 | Cinema City Olympia | 105 | 91 | 14 | 13% |
| 35 | Dream Team | 12.02.2026 19:50:00 | Cinestar Plzeň | 143 | 139 | 4 | 3% |
| 36 | Dream Team | 12.02.2026 20:10:00 | Cinestar Hradec Králové | 137 | 119 | 19 | 13% |
| 37 | Dream Team | 12.02.2026 20:10:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 94 | 86 | 8 | 9% |
| 38 | Dream Team | 12.02.2026 20:10:00 | Cinestar Liberec | 96 | 94 | 2 | 2% |
| 39 | Dream Team | 12.02.2026 20:30:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 102 | 2 | 2% |
| 40 | Dream Team | 12.02.2026 20:30:00 | Cinestar Černý Most | 44 | 32 | 12 | 27% |
| 41 | Dream Team | 12.02.2026 20:30:00 | Cinema City Letňany | 123 | 119 | 4 | 3% |
| 42 | Dream Team | 12.02.2026 20:50:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 73 | 73 | 0 | 0% |
| 43 | Dream Team | 12.02.2026 21:00:00 | Cinestar Pardubice | 50 | 41 | 9 | 18% |
| 44 | Dream Team | 12.02.2026 21:30:00 | Cinestar Anděl | 98 | 98 | 0 | 0% |
Rázný a svérázný basketbalový trenér Marek neuspěje při pokusu dostat svůj tým do druhé národní ligy. Nejraději by s trénováním úplně seknul. Jenže jeho syn Šimon, který má mentální postižení, sní o tom, že jednou bude hrát basketbal za národní tým na paralympiádě.
Více o filmu