| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Team | 03.02.2026 11:00:00 | Cinestar Olomouc | 107 | 95 | 12 | 11% |
| 2 | Dream Team | 03.02.2026 11:50:00 | Cinestar Opava | 82 | 80 | 2 | 2% |
| 3 | Dream Team | 03.02.2026 13:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 82 | 70 | 12 | 15% |
| 4 | Dream Team | 03.02.2026 14:10:00 | Cinestar Anděl | 98 | 96 | 2 | 2% |
| 5 | Dream Team | 03.02.2026 14:10:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 109 | 12 | 10% |
| 6 | Dream Team | 03.02.2026 14:10:00 | Cinema City Ostrava | 156 | 154 | 2 | 1% |
| 7 | Dream Team | 03.02.2026 14:20:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 89 | 17 | 16% |
| 8 | Dream Team | 03.02.2026 14:40:00 | Cinema City Olympia | 113 | 107 | 6 | 5% |
| 9 | Dream Team | 03.02.2026 14:45:00 | Cinestar Hradec Králové | 208 | 181 | 27 | 13% |
| 10 | Dream Team | 03.02.2026 15:10:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 173 | 10 | 5% |
| 11 | Dream Team | 03.02.2026 15:20:00 | Cinema City Chodov | 123 | 114 | 9 | 7% |
| 12 | Dream Team | 03.02.2026 15:30:00 | Premiere Cinemas Karlovy Vary | 108 | 98 | 10 | 9% |
| 13 | Dream Team | 03.02.2026 15:30:00 | Cinestar Černý Most | 162 | 154 | 10 | 5% |
| 14 | Dream Team | 03.02.2026 15:50:00 | Cinema City Flora | 292 | 288 | 4 | 1% |
| 15 | Dream Team | 03.02.2026 15:50:00 | Cinestar Opava | 82 | 66 | 16 | 20% |
| 16 | Dream Team | 03.02.2026 16:00:00 | Cinema City Letňany | 294 | 285 | 9 | 3% |
| 17 | Dream Team | 03.02.2026 16:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 221 | 217 | 4 | 2% |
| 18 | Dream Team | 03.02.2026 16:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 82 | 66 | 16 | 20% |
| 19 | Dream Team | 03.02.2026 16:00:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 154 | 154 | 0 | 0% |
| 20 | Dream Team | 03.02.2026 16:10:00 | Cinema City Liberec | 62 | 58 | 4 | 6% |
| 21 | Dream Team | 03.02.2026 16:20:00 | Cinestar Pardubice | 50 | 46 | 4 | 8% |
| 22 | Dream Team | 03.02.2026 16:30:00 | Cinema City Zličín | 276 | 258 | 18 | 7% |
| 23 | Dream Team | 03.02.2026 16:50:00 | Cinestar Anděl | 98 | 82 | 16 | 16% |
| 24 | Dream Team | 03.02.2026 17:00:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 66 | 24 | 27% |
| 25 | Dream Team | 03.02.2026 17:10:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 86 | 20 | 19% |
| 26 | Dream Team | 03.02.2026 17:20:00 | Cinema City Olympia | 113 | 81 | 32 | 28% |
| 27 | Dream Team | 03.02.2026 17:20:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 146 | 68 | 31% |
| 28 | Dream Team | 03.02.2026 17:20:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 94 | 83 | 11 | 12% |
| 29 | Dream Team | 03.02.2026 17:30:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 93 | 27 | 22% |
| 30 | Dream Team | 03.02.2026 17:40:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 80 | 11 | 12% |
| 31 | Dream Team | 03.02.2026 17:40:00 | Premiere Cinemas Teplice | 72 | 45 | 27 | 38% |
| 32 | Dream Team | 03.02.2026 17:45:00 | Cinestar Liberec | 217 | 205 | 12 | 6% |
| 33 | Dream Team | 03.02.2026 17:50:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 175 | 8 | 4% |
| 34 | Dream Team | 03.02.2026 17:50:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 172 | 172 | 0 | 0% |
| 35 | Dream Team | 03.02.2026 18:00:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 71 | 17 | 19% |
| 36 | Dream Team | 03.02.2026 18:00:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 96 | 64 | 32 | 33% |
| 37 | Dream Team | 03.02.2026 18:00:00 | Cinema City Chodov | 123 | 100 | 23 | 19% |
| 38 | Dream Team | 03.02.2026 18:00:00 | Premiere Cinemas Karlovy Vary | 108 | 88 | 20 | 19% |
| 39 | Dream Team | 03.02.2026 18:10:00 | Cinestar Černý Most | 162 | 150 | 14 | 7% |
| 40 | Dream Team | 03.02.2026 18:30:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 41 | Dream Team | 03.02.2026 18:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 82 | 67 | 15 | 18% |
| 42 | Dream Team | 03.02.2026 18:30:00 | Cinestar Opava | 82 | 65 | 17 | 21% |
| 43 | Dream Team | 03.02.2026 18:40:00 | Cinema City Letňany | 294 | 282 | 12 | 4% |
| 44 | Dream Team | 03.02.2026 18:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 221 | 202 | 19 | 9% |
| 45 | Dream Team | 03.02.2026 19:10:00 | Premiere Cinemas Teplice | 132 | 114 | 18 | 14% |
| 46 | Dream Team | 03.02.2026 19:20:00 | Cinema City Zličín | 276 | 264 | 12 | 4% |
| 47 | Dream Team | 03.02.2026 19:20:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 257 | 249 | 8 | 3% |
| 48 | Dream Team | 03.02.2026 19:30:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 164 | 8 | 5% |
| 49 | Dream Team | 03.02.2026 19:50:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 263 | 19 | 6% |
| 50 | Dream Team | 03.02.2026 19:50:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 100 | 6 | 6% |
Rázný a svérázný basketbalový trenér Marek neuspěje při pokusu dostat svůj tým do druhé národní ligy. Nejraději by s trénováním úplně seknul. Jenže jeho syn Šimon, který má mentální postižení, sní o tom, že jednou bude hrát basketbal za národní tým na paralympiádě.
Více o filmu