| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Team | 06.01.2026 12:20:00 | Cinestar Anděl | 241 | 240 | 1 | 0% |
| 2 | Dream Team | 06.01.2026 12:40:00 | Cinema City Chodov | 120 | 118 | 2 | 2% |
| 3 | Dream Team | 06.01.2026 13:00:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 100 | 6 | 6% |
| 4 | Dream Team | 06.01.2026 13:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 125 | 124 | 1 | 1% |
| 5 | Dream Team | 06.01.2026 13:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 144 | 139 | 6 | 3% |
| 6 | Dream Team | 06.01.2026 13:00:00 | Cinema City Pardubice | 101 | 99 | 2 | 2% |
| 7 | Dream Team | 06.01.2026 13:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 221 | 221 | 0 | 0% |
| 8 | Dream Team | 06.01.2026 13:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 196 | 191 | 5 | 3% |
| 9 | Dream Team | 06.01.2026 14:00:00 | Cinema City Letňany | 121 | 115 | 6 | 5% |
| 10 | Dream Team | 06.01.2026 14:10:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 121 | 0 | 0% |
| 11 | Dream Team | 06.01.2026 14:10:00 | Cinema City Olympia | 113 | 112 | 1 | 1% |
| 12 | Dream Team | 06.01.2026 14:20:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 130 | 4 | 3% |
| 13 | Dream Team | 06.01.2026 14:20:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 176 | 7 | 4% |
| 14 | Dream Team | 06.01.2026 14:30:00 | Cinestar Liberec | 137 | 129 | 8 | 6% |
| 15 | Dream Team | 06.01.2026 14:30:00 | Cinestar Pardubice | 211 | 210 | 1 | 0% |
| 16 | Dream Team | 06.01.2026 14:40:00 | Cinestar Olomouc | 133 | 127 | 6 | 5% |
| 17 | Dream Team | 06.01.2026 14:45:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 191 | 23 | 10% |
| 18 | Dream Team | 06.01.2026 14:50:00 | Cinestar Plzeň | 143 | 133 | 10 | 7% |
| 19 | Dream Team | 06.01.2026 14:50:00 | Cinestar Anděl | 132 | 129 | 3 | 2% |
| 20 | Dream Team | 06.01.2026 14:50:00 | Cinema City Ostrava | 156 | 156 | 0 | 0% |
| 21 | Dream Team | 06.01.2026 15:10:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 154 | 152 | 2 | 1% |
| 22 | Dream Team | 06.01.2026 15:10:00 | Cinema City Flora | 226 | 214 | 12 | 5% |
| 23 | Dream Team | 06.01.2026 15:30:00 | Cinema City Chodov | 120 | 111 | 9 | 8% |
| 24 | Dream Team | 06.01.2026 15:30:00 | Cinestar Anděl | 25 | 21 | 4 | 16% |
| 25 | Dream Team | 06.01.2026 15:40:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 103 | 3 | 3% |
| 26 | Dream Team | 06.01.2026 15:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 125 | 123 | 2 | 2% |
| 27 | Dream Team | 06.01.2026 15:40:00 | Cinema City Zličín | 96 | 86 | 10 | 10% |
| 28 | Dream Team | 06.01.2026 15:40:00 | Cinema City Pardubice | 101 | 100 | 1 | 1% |
| 29 | Dream Team | 06.01.2026 16:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 221 | 214 | 7 | 3% |
| 30 | Dream Team | 06.01.2026 16:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 196 | 188 | 8 | 4% |
| 31 | Dream Team | 06.01.2026 16:15:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 63 | 25 | 28% |
| 32 | Dream Team | 06.01.2026 16:40:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 145 | 135 | 10 | 7% |
| 33 | Dream Team | 06.01.2026 16:40:00 | Cinema City Letňany | 121 | 112 | 9 | 7% |
| 34 | Dream Team | 06.01.2026 17:00:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 257 | 251 | 6 | 2% |
| 35 | Dream Team | 06.01.2026 17:00:00 | Cinema City Olympia | 113 | 82 | 31 | 27% |
| 36 | Dream Team | 06.01.2026 17:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 57 | 60 | 51% |
| 37 | Dream Team | 06.01.2026 17:10:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 177 | 6 | 3% |
| 38 | Dream Team | 06.01.2026 17:15:00 | Cinestar Pardubice | 211 | 207 | 4 | 2% |
| 39 | Dream Team | 06.01.2026 17:20:00 | Cinestar Jihlava | 112 | 74 | 38 | 34% |
| 40 | Dream Team | 06.01.2026 17:20:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 134 | 118 | 16 | 12% |
| 41 | Dream Team | 06.01.2026 17:20:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 42 | Dream Team | 06.01.2026 17:20:00 | Cinestar Opava | 110 | 81 | 29 | 26% |
| 43 | Dream Team | 06.01.2026 17:20:00 | Cinestar Liberec | 137 | 113 | 24 | 18% |
| 44 | Dream Team | 06.01.2026 17:20:00 | Cinestar Olomouc | 133 | 107 | 26 | 20% |
| 45 | Dream Team | 06.01.2026 17:30:00 | Cinestar Černý Most | 30 | 26 | 4 | 13% |
| 46 | Dream Team | 06.01.2026 17:30:00 | Cinestar Černý Most | 162 | 149 | 15 | 8% |
| 47 | Dream Team | 06.01.2026 17:30:00 | Premiere Cinemas Teplice | 132 | 85 | 47 | 36% |
| 48 | Dream Team | 06.01.2026 17:30:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 127 | 87 | 40% |
| 49 | Dream Team | 06.01.2026 17:30:00 | Cinestar Plzeň | 143 | 113 | 30 | 21% |
| 50 | Dream Team | 06.01.2026 17:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 137 | 109 | 29 | 20% |
Rázný a svérázný basketbalový trenér Marek neuspěje při pokusu dostat svůj tým do druhé národní ligy. Nejraději by s trénováním úplně seknul. Jenže jeho syn Šimon, který má mentální postižení, sní o tom, že jednou bude hrát basketbal za národní tým na paralympiádě.
Více o filmu