| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 10:00:00 | Cinema City Chodov | 98 | 98 | 0 | 0% |
| 152 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 10:00:00 | Cinema City Zličín | 179 | 176 | 3 | 2% |
| 153 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 10:00:00 | Cinestar Ostrava | 198 | 190 | 8 | 4% |
| 154 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 10:10:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 84 | 7 | 8% |
| 155 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 10:10:00 | Cinema City Olympia | 105 | 105 | 0 | 0% |
| 156 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 10:10:00 | Cinema City Letňany | 103 | 103 | 0 | 0% |
| 157 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 10:15:00 | Cinestar Černý Most | 75 | 63 | 12 | 16% |
| 158 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 10:15:00 | Multikino Golden Apple | 120 | 112 | 8 | 7% |
| 159 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 11:00:00 | Cinema City Velký Špalíček | 210 | 210 | 0 | 0% |
| 160 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 11:00:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 90 | 0 | 0% |
| 161 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 11:00:00 | Cinestar Opava | 96 | 93 | 3 | 3% |
| 162 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 11:00:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 94 | 2 | 2% |
| 163 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 11:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 144 | 133 | 12 | 8% |
| 164 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 11:00:00 | Cinestar Pardubice | 124 | 124 | 0 | 0% |
| 165 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 11:20:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 94 | 92 | 2 | 2% |
| 166 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 11:30:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 88 | 88 | 0 | 0% |
| 167 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 11:50:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 59 | 2 | 3% |
| 168 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 11:50:00 | Cinema City Ostrava | 70 | 70 | 0 | 0% |
| 169 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 11:50:00 | Cinema City Flora | 226 | 226 | 0 | 0% |
| 170 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 12:00:00 | Cinestar Anděl | 110 | 110 | 0 | 0% |
| 171 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 12:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 145 | 137 | 8 | 6% |
| 172 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 12:00:00 | Cinema City Chodov | 98 | 96 | 2 | 2% |
| 173 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 12:10:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 89 | 2 | 2% |
| 174 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 12:10:00 | Cinema City Olympia | 105 | 102 | 3 | 3% |
| 175 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 12:10:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 115 | 6 | 5% |
| 176 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 12:10:00 | Cinema City Letňany | 103 | 97 | 6 | 6% |
| 177 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 12:20:00 | Cinestar Jihlava | 87 | 80 | 7 | 8% |
| 178 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 12:45:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 188 | 26 | 12% |
| 179 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 12:50:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 97 | 82 | 15 | 15% |
| 180 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 13:00:00 | Cinema City Liberec | 69 | 69 | 0 | 0% |
| 181 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 13:00:00 | Cinestar Pardubice | 124 | 120 | 4 | 3% |
| 182 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 13:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 81 | 78 | 3 | 4% |
| 183 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 13:10:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 91 | 5 | 5% |
| 184 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 13:10:00 | Cinema City Zličín | 98 | 98 | 0 | 0% |
| 185 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 13:30:00 | Cinestar Liberec | 96 | 88 | 8 | 8% |
| 186 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 13:40:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 67 | 21 | 24% |
| 187 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 13:45:00 | Cinestar Opava | 73 | 69 | 4 | 5% |
| 188 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 14:00:00 | Cinema City Velký Špalíček | 86 | 83 | 3 | 3% |
| 189 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 14:00:00 | Cinestar Anděl | 110 | 110 | 0 | 0% |
| 190 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 14:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 145 | 143 | 2 | 1% |
| 191 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 14:00:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 53 | 8 | 13% |
| 192 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 14:00:00 | Cinema City Ostrava | 70 | 64 | 6 | 9% |
| 193 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 14:00:00 | Cinema City Flora | 226 | 217 | 9 | 4% |
| 194 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 14:10:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 83 | 8 | 9% |
| 195 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 14:10:00 | Cinema City Olympia | 105 | 91 | 14 | 13% |
| 196 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 14:10:00 | Cinema City Letňany | 103 | 103 | 0 | 0% |
| 197 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 14:15:00 | Cinestar Černý Most | 75 | 57 | 18 | 24% |
| 198 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 14:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 80 | 24 | 23% |
| 199 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 15:00:00 | Cinema City Liberec | 69 | 69 | 0 | 0% |
| 200 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 15:00:00 | Cinemax Olomouc | 0 |
Finnick náhodou ztratí neviditelnost a svět skřítků je v ohrožení. Se svým člověkem Kristinou hledají kouzelníka, který mu pomůže vrátit ji.
Více o filmu