| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 11:20:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 94 | 92 | 2 | 2% |
| 102 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 11:30:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 88 | 80 | 8 | 9% |
| 103 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 11:50:00 | Cinema City Flora | 226 | 226 | 0 | 0% |
| 104 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 11:50:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 61 | 0 | 0% |
| 105 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 11:50:00 | Cinema City Ostrava | 70 | 62 | 8 | 11% |
| 106 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 12:00:00 | Cinestar Pardubice | 124 | 115 | 9 | 7% |
| 107 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 12:00:00 | Cinestar Anděl | 110 | 110 | 0 | 0% |
| 108 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 12:00:00 | Cinema City Chodov | 98 | 95 | 3 | 3% |
| 109 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 12:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 145 | 145 | 0 | 0% |
| 110 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 12:10:00 | Cinema City Olympia | 105 | 105 | 0 | 0% |
| 111 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 12:10:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 109 | 12 | 10% |
| 112 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 12:10:00 | Cinema City Letňany | 103 | 101 | 2 | 2% |
| 113 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 12:10:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 91 | 0 | 0% |
| 114 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 12:20:00 | Cinestar Jihlava | 87 | 83 | 4 | 5% |
| 115 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 12:45:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 172 | 42 | 19% |
| 116 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 12:50:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 97 | 87 | 10 | 10% |
| 117 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 13:00:00 | Cinema City Liberec | 69 | 57 | 12 | 17% |
| 118 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 13:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 81 | 81 | 0 | 0% |
| 119 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 13:10:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 77 | 19 | 20% |
| 120 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 13:10:00 | Cinema City Zličín | 98 | 95 | 3 | 3% |
| 121 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 13:30:00 | Cinestar Liberec | 96 | 89 | 7 | 7% |
| 122 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 13:40:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 72 | 16 | 18% |
| 123 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 13:45:00 | Cinestar Opava | 73 | 71 | 2 | 3% |
| 124 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 14:00:00 | Cinestar Anděl | 110 | 101 | 9 | 8% |
| 125 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 14:00:00 | Cinema City Flora | 226 | 219 | 7 | 3% |
| 126 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 14:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 145 | 139 | 6 | 4% |
| 127 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 14:00:00 | Cinema City Velký Špalíček | 86 | 77 | 9 | 10% |
| 128 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 14:00:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 61 | 0 | 0% |
| 129 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 14:00:00 | Cinema City Ostrava | 70 | 70 | 0 | 0% |
| 130 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 14:10:00 | Cinema City Olympia | 105 | 76 | 29 | 28% |
| 131 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 14:10:00 | Cinema City Letňany | 103 | 103 | 0 | 0% |
| 132 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 14:10:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 85 | 6 | 7% |
| 133 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 14:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 85 | 19 | 18% |
| 134 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 15:00:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 135 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 15:00:00 | Cinema City Liberec | 69 | 60 | 9 | 13% |
| 136 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 15:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 81 | 79 | 2 | 2% |
| 137 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 15:10:00 | Cinestar Černý Most | 75 | 50 | 25 | 33% |
| 138 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 15:10:00 | Cinema City Zličín | 98 | 77 | 21 | 21% |
| 139 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 15:15:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 167 | 47 | 22% |
| 140 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 15:30:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 81 | 9 | 10% |
| 141 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 15:40:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 88 | 57 | 31 | 35% |
| 142 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 15:50:00 | Cinema City Chodov | 98 | 94 | 4 | 4% |
| 143 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 16:00:00 | Cinestar Anděl | 110 | 110 | 0 | 0% |
| 144 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 16:00:00 | Multikino Golden Apple | 39 | 27 | 12 | 31% |
| 145 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 16:00:00 | Cinestar Liberec | 82 | 75 | 7 | 9% |
| 146 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 16:00:00 | Cinema City Ostrava | 70 | 62 | 8 | 11% |
| 147 | Domácí příšerky 2 | 10.01.2026 16:10:00 | Cinema City Letňany | 103 | 94 | 9 | 9% |
| 148 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 9:50:00 | Cinema City Flora | 226 | 224 | 2 | 1% |
| 149 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 10:00:00 | Cinestar Anděl | 110 | 110 | 0 | 0% |
| 150 | Domácí příšerky 2 | 11.01.2026 10:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 145 | 145 | 0 | 0% |
Finnick náhodou ztratí neviditelnost a svět skřítků je v ohrožení. Se svým člověkem Kristinou hledají kouzelníka, který mu pomůže vrátit ji.
Více o filmu