| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anakonda | 10.01.2026 10:00:00 | Cinestar Anděl | 132 | 130 | 2 | 2% |
| 2 | Anakonda | 10.01.2026 10:00:00 | Cinema City Chodov | 98 | 98 | 0 | 0% |
| 3 | Anakonda | 10.01.2026 10:00:00 | Cinema City Letňany | 156 | 156 | 0 | 0% |
| 4 | Anakonda | 10.01.2026 10:10:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 84 | 80 | 4 | 5% |
| 5 | Anakonda | 10.01.2026 10:40:00 | Cinema City Flora | 145 | 145 | 0 | 0% |
| 6 | Anakonda | 10.01.2026 10:50:00 | Cinestar Anděl | 128 | 125 | 3 | 2% |
| 7 | Anakonda | 10.01.2026 10:50:00 | Cinema City Chodov | 170 | 169 | 1 | 1% |
| 8 | Anakonda | 10.01.2026 11:00:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 104 | 2 | 2% |
| 9 | Anakonda | 10.01.2026 11:25:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 83 | 5 | 6% |
| 10 | Anakonda | 10.01.2026 11:40:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 49 | 12 | 20% |
| 11 | Anakonda | 10.01.2026 11:45:00 | Cinestar Pardubice | 50 | 48 | 2 | 4% |
| 12 | Anakonda | 10.01.2026 12:10:00 | Cinestar Anděl | 132 | 130 | 2 | 2% |
| 13 | Anakonda | 10.01.2026 12:10:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 84 | 74 | 10 | 12% |
| 14 | Anakonda | 10.01.2026 12:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 161 | 155 | 6 | 4% |
| 15 | Anakonda | 10.01.2026 12:50:00 | Cinema City Flora | 145 | 142 | 3 | 2% |
| 16 | Anakonda | 10.01.2026 13:10:00 | Cinema City Chodov | 170 | 164 | 6 | 4% |
| 17 | Anakonda | 10.01.2026 13:10:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 18 | Anakonda | 10.01.2026 13:10:00 | Cinestar Hradec Králové | 125 | 85 | 40 | 32% |
| 19 | Anakonda | 10.01.2026 13:50:00 | Cinema City Pardubice | 73 | 65 | 8 | 11% |
| 20 | Anakonda | 10.01.2026 14:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 119 | 113 | 6 | 5% |
| 21 | Anakonda | 10.01.2026 14:00:00 | Cinema City Zličín | 119 | 109 | 10 | 8% |
| 22 | Anakonda | 10.01.2026 14:10:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 84 | 60 | 24 | 29% |
| 23 | Anakonda | 10.01.2026 14:20:00 | Cinestar Anděl | 132 | 123 | 9 | 7% |
| 24 | Anakonda | 10.01.2026 14:30:00 | Cinema City Letňany | 156 | 134 | 22 | 14% |
| 25 | Anakonda | 10.01.2026 15:20:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 94 | 76 | 18 | 19% |
| 26 | Anakonda | 10.01.2026 15:30:00 | Cinema City Olympia | 87 | 18 | 69 | 79% |
| 27 | Anakonda | 10.01.2026 16:20:00 | Cinema City Slovanský dům | 119 | 110 | 9 | 8% |
| 28 | Anakonda | 10.01.2026 16:30:00 | Cinestar Anděl | 132 | 125 | 7 | 5% |
| 29 | Anakonda | 10.01.2026 16:50:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 72 | 32 | 31% |
| 30 | Anakonda | 10.01.2026 17:40:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 37 | 59 | 61% |
| 31 | Anakonda | 10.01.2026 17:40:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 30 | 60 | 67% |
| 32 | Anakonda | 10.01.2026 17:50:00 | Cinestar Černý Most | 106 | 71 | 35 | 33% |
| 33 | Anakonda | 10.01.2026 18:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 125 | 60 | 65 | 52% |
| 34 | Anakonda | 10.01.2026 18:00:00 | Cinestar Liberec | 82 | 11 | 71 | 87% |
| 35 | Anakonda | 10.01.2026 18:15:00 | Cinestar Jihlava | 87 | 39 | 48 | 55% |
| 36 | Anakonda | 10.01.2026 18:50:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 96 | 48 | 48 | 50% |
| 37 | Anakonda | 10.01.2026 19:00:00 | Cinestar Ostrava | 190 | 70 | 120 | 63% |
| 38 | Anakonda | 10.01.2026 19:00:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 51 | 53 | 51% |
| 39 | Anakonda | 10.01.2026 20:30:00 | Cinestar Opava | 73 | 38 | 35 | 48% |
| 40 | Anakonda | 10.01.2026 21:00:00 | Cinestar Anděl | 128 | 116 | 12 | 9% |
| 41 | Anakonda | 10.01.2026 21:00:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 114 | 20 | 15% |
| 42 | Anakonda | 10.01.2026 21:10:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 94 | 10 | 10% |
| 43 | Anakonda | 10.01.2026 21:10:00 | Cinema City Letňany | 192 | 184 | 8 | 4% |
| 44 | Anakonda | 10.01.2026 21:10:00 | Cinema City Ostrava | 79 | 50 | 29 | 37% |
Remake stejnojmenného filmu z roku 1997, ale pojatý jako parodie. Parta obyčejných lidí se vydá do Amazonky točit remake původního filmu, ale celá věc se zvrtne.
Více o filmu