| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anakonda | 06.01.2026 12:00:00 | Cinestar Anděl | 257 | 255 | 2 | 1% |
| 2 | Anakonda | 06.01.2026 12:40:00 | Cinestar Anděl | 132 | 132 | 0 | 0% |
| 3 | Anakonda | 06.01.2026 12:50:00 | Cinema City Nový Smíchov | 172 | 170 | 2 | 1% |
| 4 | Anakonda | 06.01.2026 13:00:00 | Cinestar Pardubice | 124 | 124 | 0 | 0% |
| 5 | Anakonda | 06.01.2026 13:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 81 | 73 | 8 | 10% |
| 6 | Anakonda | 06.01.2026 14:10:00 | Cinema City Zličín | 167 | 165 | 2 | 1% |
| 7 | Anakonda | 06.01.2026 14:10:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 100 | 4 | 4% |
| 8 | Anakonda | 06.01.2026 14:50:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 110 | 7 | 6% |
| 9 | Anakonda | 06.01.2026 15:10:00 | Cinema City Flora | 145 | 143 | 2 | 1% |
| 10 | Anakonda | 06.01.2026 15:20:00 | Cinema City Letňany | 103 | 101 | 2 | 2% |
| 11 | Anakonda | 06.01.2026 15:30:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 12 | Anakonda | 06.01.2026 15:40:00 | Cinema City Chodov | 122 | 116 | 6 | 5% |
| 13 | Anakonda | 06.01.2026 15:50:00 | Cinema City Pardubice | 73 | 68 | 5 | 7% |
| 14 | Anakonda | 06.01.2026 16:00:00 | Cinestar Černý Most | 44 | 44 | 0 | 0% |
| 15 | Anakonda | 06.01.2026 16:00:00 | Cinema City Olympia | 87 | 77 | 10 | 11% |
| 16 | Anakonda | 06.01.2026 16:20:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 56 | 5 | 8% |
| 17 | Anakonda | 06.01.2026 16:20:00 | Cinema City Ostrava | 81 | 79 | 2 | 2% |
| 18 | Anakonda | 06.01.2026 16:30:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 90 | 6 | 6% |
| 19 | Anakonda | 06.01.2026 16:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 73 | 62 | 11 | 15% |
| 20 | Anakonda | 06.01.2026 16:50:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 93 | 11 | 11% |
| 21 | Anakonda | 06.01.2026 16:50:00 | Cinestar Opava | 82 | 78 | 4 | 5% |
| 22 | Anakonda | 06.01.2026 17:30:00 | Cinestar Anděl | 132 | 120 | 12 | 9% |
| 23 | Anakonda | 06.01.2026 17:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 172 | 155 | 17 | 10% |
| 24 | Anakonda | 06.01.2026 17:40:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 82 | 8 | 9% |
| 25 | Anakonda | 06.01.2026 18:00:00 | Cinestar Jihlava | 87 | 81 | 6 | 7% |
| 26 | Anakonda | 06.01.2026 18:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 81 | 74 | 7 | 9% |
| 27 | Anakonda | 06.01.2026 18:00:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 97 | 88 | 9 | 9% |
| 28 | Anakonda | 06.01.2026 18:00:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 114 | 6 | 5% |
| 29 | Anakonda | 06.01.2026 18:00:00 | Cinestar Liberec | 96 | 90 | 6 | 6% |
| 30 | Anakonda | 06.01.2026 18:15:00 | Cinestar Černý Most | 44 | 21 | 23 | 52% |
| 31 | Anakonda | 06.01.2026 18:20:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 94 | 92 | 2 | 2% |
| 32 | Anakonda | 06.01.2026 18:30:00 | Premiere Cinemas Teplice | 72 | 68 | 4 | 6% |
| 33 | Anakonda | 06.01.2026 18:40:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 73 | 59 | 14 | 19% |
| 34 | Anakonda | 06.01.2026 18:45:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 75 | 13 | 15% |
| 35 | Anakonda | 06.01.2026 18:50:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 102 | 2 | 2% |
| 36 | Anakonda | 06.01.2026 19:00:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 100 | 4 | 4% |
| 37 | Anakonda | 06.01.2026 19:00:00 | Cinestar Opava | 82 | 82 | 0 | 0% |
| 38 | Anakonda | 06.01.2026 19:00:00 | Cinestar Pardubice | 50 | 48 | 2 | 4% |
| 39 | Anakonda | 06.01.2026 19:15:00 | Cinestar Ostrava | 204 | 165 | 41 | 19% |
| 40 | Anakonda | 06.01.2026 19:40:00 | Cinestar Anděl | 132 | 118 | 14 | 11% |
| 41 | Anakonda | 06.01.2026 20:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 145 | 131 | 14 | 10% |
| 42 | Anakonda | 06.01.2026 21:10:00 | Cinema City Letňany | 121 | 116 | 5 | 4% |
| 43 | Anakonda | 06.01.2026 21:10:00 | Cinema City Flora | 162 | 158 | 4 | 2% |
| 44 | Anakonda | 06.01.2026 21:20:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 215 | 213 | 2 | 1% |
| 45 | Anakonda | 06.01.2026 22:00:00 | Cinema City Ostrava | 79 | 77 | 2 | 3% |
Remake stejnojmenného filmu z roku 1997, ale pojatý jako parodie. Parta obyčejných lidí se vydá do Amazonky točit remake původního filmu, ale celá věc se zvrtne.
Více o filmu