| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Anakonda | 03.01.2026 12:50:00 | Cinema City Nový Smíchov | 172 | 158 | 14 | 8% |
| 102 | Anakonda | 03.01.2026 13:20:00 | Cinema City Chodov | 122 | 110 | 12 | 10% |
| 103 | Anakonda | 03.01.2026 14:40:00 | Cinestar Anděl | 132 | 106 | 26 | 20% |
| 104 | Anakonda | 03.01.2026 15:10:00 | Cinema City Flora | 145 | 135 | 10 | 7% |
| 105 | Anakonda | 03.01.2026 15:20:00 | Cinema City Letňany | 103 | 68 | 35 | 34% |
| 106 | Anakonda | 03.01.2026 15:20:00 | Cinema City Zličín | 119 | 88 | 31 | 26% |
| 107 | Anakonda | 03.01.2026 15:30:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 108 | Anakonda | 03.01.2026 15:30:00 | Cinema City Olympia | 87 | 10 | 77 | 89% |
| 109 | Anakonda | 03.01.2026 15:40:00 | Cinema City Chodov | 122 | 92 | 30 | 25% |
| 110 | Anakonda | 03.01.2026 15:50:00 | Cinema City Pardubice | 73 | 32 | 41 | 56% |
| 111 | Anakonda | 03.01.2026 16:00:00 | Cinestar Černý Most | 44 | 8 | 36 | 82% |
| 112 | Anakonda | 03.01.2026 16:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 73 | 38 | 35 | 48% |
| 113 | Anakonda | 03.01.2026 16:30:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 54 | 42 | 44% |
| 114 | Anakonda | 03.01.2026 16:50:00 | Cinestar Opava | 82 | 78 | 4 | 5% |
| 115 | Anakonda | 03.01.2026 16:50:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 63 | 41 | 39% |
| 116 | Anakonda | 03.01.2026 17:30:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 94 | 65 | 29 | 31% |
| 117 | Anakonda | 03.01.2026 17:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 172 | 146 | 26 | 15% |
| 118 | Anakonda | 03.01.2026 17:40:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 50 | 40 | 44% |
| 119 | Anakonda | 03.01.2026 18:00:00 | Cinestar Liberec | 96 | 34 | 62 | 65% |
| 120 | Anakonda | 03.01.2026 18:00:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 43 | 77 | 64% |
| 121 | Anakonda | 03.01.2026 18:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 81 | 53 | 28 | 35% |
| 122 | Anakonda | 03.01.2026 18:15:00 | Cinestar Jihlava | 87 | 11 | 76 | 87% |
| 123 | Anakonda | 03.01.2026 18:15:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 97 | 42 | 55 | 57% |
| 124 | Anakonda | 03.01.2026 18:30:00 | Premiere Cinemas Teplice | 72 | 36 | 36 | 50% |
| 125 | Anakonda | 03.01.2026 18:40:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 73 | 27 | 46 | 63% |
| 126 | Anakonda | 03.01.2026 18:45:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 41 | 47 | 53% |
| 127 | Anakonda | 03.01.2026 18:50:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 30 | 74 | 71% |
| 128 | Anakonda | 03.01.2026 19:00:00 | Cinestar Opava | 82 | 70 | 12 | 15% |
| 129 | Anakonda | 03.01.2026 19:00:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 49 | 55 | 53% |
| 130 | Anakonda | 03.01.2026 19:15:00 | Cinestar Ostrava | 190 | 90 | 100 | 53% |
| 131 | Anakonda | 03.01.2026 19:30:00 | Cinestar Pardubice | 50 | 13 | 37 | 74% |
| 132 | Anakonda | 03.01.2026 19:30:00 | Cinestar Anděl | 132 | 109 | 23 | 17% |
| 133 | Anakonda | 03.01.2026 20:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 145 | 134 | 11 | 8% |
| 134 | Anakonda | 03.01.2026 20:50:00 | Cinema City Flora | 162 | 152 | 10 | 6% |
| 135 | Anakonda | 03.01.2026 21:10:00 | Cinema City Letňany | 121 | 113 | 8 | 7% |
| 136 | Anakonda | 03.01.2026 21:20:00 | Cinestar Černý Most | 44 | 7 | 37 | 84% |
| 137 | Anakonda | 03.01.2026 21:20:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 215 | 196 | 19 | 9% |
| 138 | Anakonda | 03.01.2026 21:40:00 | Cinestar Anděl | 132 | 128 | 4 | 3% |
| 139 | Anakonda | 03.01.2026 22:00:00 | Cinema City Ostrava | 79 | 62 | 17 | 22% |
| 140 | Anakonda | 04.01.2026 10:10:00 | Cinestar Anděl | 136 | 134 | 4 | 1% |
| 141 | Anakonda | 04.01.2026 10:10:00 | Cinema City Letňany | 103 | 99 | 4 | 4% |
| 142 | Anakonda | 04.01.2026 10:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 0 | |||
| 143 | Anakonda | 04.01.2026 10:50:00 | Cinema City Flora | 145 | 145 | 0 | 0% |
| 144 | Anakonda | 04.01.2026 11:00:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 48 | 13 | 21% |
| 145 | Anakonda | 04.01.2026 11:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 107 | 10 | 9% |
| 146 | Anakonda | 04.01.2026 11:30:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 174 | 40 | 18% |
| 147 | Anakonda | 04.01.2026 11:50:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 170 | 2 | 1% |
| 148 | Anakonda | 04.01.2026 12:10:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 82 | 22 | 21% |
| 149 | Anakonda | 04.01.2026 12:50:00 | Cinema City Nový Smíchov | 172 | 161 | 11 | 6% |
| 150 | Anakonda | 04.01.2026 13:20:00 | Cinema City Chodov | 122 | 112 | 10 | 8% |
Remake stejnojmenného filmu z roku 1997, ale pojatý jako parodie. Parta obyčejných lidí se vydá do Amazonky točit remake původního filmu, ale celá věc se zvrtne.
Více o filmu