| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Anakonda | 02.01.2026 12:10:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 83 | 21 | 20% |
| 52 | Anakonda | 02.01.2026 12:50:00 | Cinema City Nový Smíchov | 172 | 167 | 5 | 3% |
| 53 | Anakonda | 02.01.2026 13:20:00 | Cinema City Chodov | 122 | 111 | 11 | 9% |
| 54 | Anakonda | 02.01.2026 14:40:00 | Cinestar Anděl | 132 | 108 | 24 | 18% |
| 55 | Anakonda | 02.01.2026 15:10:00 | Cinema City Flora | 145 | 133 | 12 | 8% |
| 56 | Anakonda | 02.01.2026 15:20:00 | Cinema City Letňany | 103 | 64 | 39 | 38% |
| 57 | Anakonda | 02.01.2026 15:20:00 | Cinema City Zličín | 119 | 101 | 18 | 15% |
| 58 | Anakonda | 02.01.2026 15:30:00 | Cinema City Olympia | 87 | 32 | 55 | 63% |
| 59 | Anakonda | 02.01.2026 15:30:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 60 | Anakonda | 02.01.2026 15:40:00 | Cinema City Chodov | 122 | 86 | 36 | 30% |
| 61 | Anakonda | 02.01.2026 15:50:00 | Cinema City Pardubice | 73 | 48 | 25 | 34% |
| 62 | Anakonda | 02.01.2026 16:00:00 | Cinestar Černý Most | 44 | 9 | 35 | 80% |
| 63 | Anakonda | 02.01.2026 16:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 73 | 42 | 31 | 42% |
| 64 | Anakonda | 02.01.2026 16:30:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 48 | 48 | 50% |
| 65 | Anakonda | 02.01.2026 16:50:00 | Cinestar Opava | 82 | 60 | 22 | 27% |
| 66 | Anakonda | 02.01.2026 16:50:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 64 | 40 | 38% |
| 67 | Anakonda | 02.01.2026 17:30:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 94 | 75 | 19 | 20% |
| 68 | Anakonda | 02.01.2026 17:40:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 41 | 49 | 54% |
| 69 | Anakonda | 02.01.2026 17:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 172 | 145 | 27 | 16% |
| 70 | Anakonda | 02.01.2026 18:00:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 84 | 36 | 30% |
| 71 | Anakonda | 02.01.2026 18:00:00 | Cinestar Liberec | 96 | 34 | 62 | 65% |
| 72 | Anakonda | 02.01.2026 18:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 81 | 69 | 12 | 15% |
| 73 | Anakonda | 02.01.2026 18:15:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 97 | 43 | 54 | 56% |
| 74 | Anakonda | 02.01.2026 18:15:00 | Cinestar Jihlava | 87 | 28 | 59 | 68% |
| 75 | Anakonda | 02.01.2026 18:30:00 | Premiere Cinemas Teplice | 72 | 39 | 33 | 46% |
| 76 | Anakonda | 02.01.2026 18:40:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 73 | 40 | 33 | 45% |
| 77 | Anakonda | 02.01.2026 18:45:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 26 | 62 | 70% |
| 78 | Anakonda | 02.01.2026 18:50:00 | Cinestar Hradec Králové | 0 | |||
| 79 | Anakonda | 02.01.2026 19:00:00 | Cinestar Opava | 82 | 71 | 11 | 13% |
| 80 | Anakonda | 02.01.2026 19:00:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 69 | 35 | 34% |
| 81 | Anakonda | 02.01.2026 19:15:00 | Cinestar Ostrava | 204 | 81 | 125 | 60% |
| 82 | Anakonda | 02.01.2026 19:30:00 | Cinestar Pardubice | 50 | 16 | 34 | 68% |
| 83 | Anakonda | 02.01.2026 19:30:00 | Cinestar Anděl | 132 | 118 | 14 | 11% |
| 84 | Anakonda | 02.01.2026 20:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 145 | 137 | 8 | 6% |
| 85 | Anakonda | 02.01.2026 20:50:00 | Cinema City Flora | 162 | 154 | 8 | 5% |
| 86 | Anakonda | 02.01.2026 21:10:00 | Cinema City Letňany | 121 | 115 | 6 | 5% |
| 87 | Anakonda | 02.01.2026 21:20:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 215 | 207 | 8 | 4% |
| 88 | Anakonda | 02.01.2026 21:20:00 | Cinestar Černý Most | 44 | 32 | 12 | 27% |
| 89 | Anakonda | 02.01.2026 21:40:00 | Cinestar Anděl | 132 | 130 | 2 | 2% |
| 90 | Anakonda | 02.01.2026 22:00:00 | Cinema City Ostrava | 79 | 63 | 16 | 20% |
| 91 | Anakonda | 03.01.2026 10:10:00 | Cinestar Anděl | 136 | 136 | 2 | 0% |
| 92 | Anakonda | 03.01.2026 10:10:00 | Cinema City Letňany | 103 | 95 | 8 | 8% |
| 93 | Anakonda | 03.01.2026 10:10:00 | Cinema City Zličín | 167 | 167 | 0 | 0% |
| 94 | Anakonda | 03.01.2026 10:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 0 | |||
| 95 | Anakonda | 03.01.2026 10:50:00 | Cinema City Flora | 145 | 142 | 3 | 2% |
| 96 | Anakonda | 03.01.2026 11:00:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 56 | 5 | 8% |
| 97 | Anakonda | 03.01.2026 11:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 112 | 5 | 4% |
| 98 | Anakonda | 03.01.2026 11:30:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 174 | 40 | 18% |
| 99 | Anakonda | 03.01.2026 11:50:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 165 | 7 | 4% |
| 100 | Anakonda | 03.01.2026 12:10:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 67 | 37 | 36% |
Remake stejnojmenného filmu z roku 1997, ale pojatý jako parodie. Parta obyčejných lidí se vydá do Amazonky točit remake původního filmu, ale celá věc se zvrtne.
Více o filmu