# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amatér | 10.04.2025 17:10:00 | Cinestar Anděl | 98 | 85 | 13 | 13% |
2 | Amatér | 10.04.2025 19:00:00 | Cinestar Anděl | 25 | 11 | 14 | 56% |
3 | Amatér | 10.04.2025 19:40:00 | Cinestar Anděl | 98 | 90 | 8 | 8% |
4 | Amatér | 10.04.2025 21:30:00 | Cinestar Anděl | 132 | 126 | 6 | 5% |
5 | Amatér | 11.04.2025 15:00:00 | Cinestar Anděl | 257 | 251 | 6 | 2% |
6 | Amatér | 11.04.2025 17:30:00 | Cinestar Anděl | 257 | 228 | 29 | 11% |
7 | Amatér | 11.04.2025 20:00:00 | Cinestar Anděl | 257 | 235 | 22 | 9% |
8 | Amatér | 11.04.2025 21:30:00 | Cinestar Anděl | 132 | 132 | 0 | 0% |
9 | Amatér | 12.04.2025 10:00:00 | Cinestar Anděl | 257 | 251 | 6 | 2% |
10 | Amatér | 12.04.2025 12:30:00 | Cinestar Anděl | 257 | 247 | 10 | 4% |
11 | Amatér | 12.04.2025 15:00:00 | Cinestar Anděl | 257 | 239 | 18 | 7% |
12 | Amatér | 12.04.2025 17:30:00 | Cinestar Anděl | 257 | 238 | 19 | 7% |
13 | Amatér | 12.04.2025 19:00:00 | Cinestar Anděl | 25 | 1 | 24 | 96% |
14 | Amatér | 12.04.2025 20:00:00 | Cinestar Anděl | 257 | 236 | 21 | 8% |
15 | Amatér | 12.04.2025 21:30:00 | Cinestar Anděl | 132 | 125 | 7 | 5% |
16 | Amatér | 13.04.2025 10:00:00 | Cinestar Anděl | 257 | 256 | 1 | 0% |
17 | Amatér | 13.04.2025 12:30:00 | Cinestar Anděl | 257 | 253 | 4 | 2% |
18 | Amatér | 13.04.2025 15:00:00 | Cinestar Anděl | 257 | 253 | 4 | 2% |
19 | Amatér | 13.04.2025 17:30:00 | Cinestar Anděl | 257 | 250 | 7 | 3% |
20 | Amatér | 13.04.2025 19:00:00 | Cinestar Anděl | 25 | 1 | 24 | 96% |
21 | Amatér | 13.04.2025 20:00:00 | Cinestar Anděl | 257 | 248 | 9 | 4% |
22 | Amatér | 13.04.2025 21:30:00 | Cinestar Anděl | 132 | 132 | 0 | 0% |
Když je jeho žena tragicky zabita teroristy, vydává se agent CIA na cestu pomsty. Protože dosud jen seděl v kanceláři, musí se naučit všem speciálním výcvikům.
Více o filmu