# | Film | Premiéra | Představení | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Zaplněnost | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-29 | 11 | 1 325 | 1 271 | 64 | 5% | 6 |
2 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-28 | 39 | 4 224 | 3 966 | 294 | 7% | 8 |
3 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-27 | 52 | 6 584 | 6 360 | 267 | 4% | 5 |
4 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-26 | 64 | 7 949 | 7 764 | 231 | 3% | 4 |
5 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-25 | 60 | 7 521 | 7 031 | 536 | 7% | 9 |
6 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-24 | 69 | 8 727 | 6 499 | 2 284 | 26% | 33 |
7 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-23 | 66 | 8 547 | 5 828 | 2 777 | 32% | 42 |
8 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-22 | 34 | 4 486 | 3 848 | 681 | 15% | 20 |
9 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-21 | 32 | 4 281 | 3 979 | 343 | 8% | 11 |
10 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-20 | 52 | 8 427 | 8 130 | 374 | 4% | 7 |
11 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-19 | 53 | 8 715 | 8 345 | 447 | 5% | 8 |
12 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-18 | 57 | 9 397 | 9 227 | 251 | 3% | 4 |
13 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-17 | 109 | 19 089 | 18 215 | 974 | 5% | 9 |
14 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-16 | 108 | 19 160 | 17 477 | 1 783 | 9% | 17 |
15 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-15 | 91 | 15 885 | 14 714 | 1 252 | 8% | 14 |
16 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-14 | 86 | 14 727 | 14 157 | 653 | 4% | 8 |
17 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-13 | 106 | 21 546 | 20 857 | 789 | 4% | 7 |
18 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-12 | 97 | 20 260 | 19 694 | 657 | 3% | 7 |
19 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-11 | 113 | 23 350 | 22 679 | 770 | 3% | 7 |
20 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-10 | 126 | 26 119 | 24 637 | 1 609 | 6% | 13 |
21 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-09 | 130 | 26 469 | 24 368 | 2 231 | 8% | 17 |
22 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-08 | 107 | 22 532 | 20 931 | 1 700 | 8% | 16 |
23 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-07 | 115 | 23 774 | 22 760 | 1 110 | 5% | 10 |
24 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-06 | 187 | 44 245 | 42 779 | 1 598 | 4% | 9 |
25 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-09-05 | 165 | 38 840 | 37 490 | 1 470 | 4% | 9 |
- | CELKEM | - | 2129 | 396 179 | 373 006 | 25 145 | 6% | 12 |
Přísně utajovaný projekt, na kterém Kazma a jeho tým pracovali přes 4 roky, vstupuje historicky poprvé jako ONEMANSHOW v celovečerním formátu do kin. Unikátní film mění dosud zaběhnutá pravidla kinematografie a jako jediný na světě bere diváky za hranice filmového plátna do opravdové reality.
Více o filmu