# | Film | Premiéra | Představení | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Zaplněnost | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mezi živly | 2023-09-29 | 9 | 1 284 | 1 182 | 108 | 8% | 12 |
2 | Mezi živly | 2023-09-28 | 46 | 5 735 | 5 069 | 709 | 12% | 15 |
3 | Mezi živly | 2023-09-27 | 34 | 4 035 | 3 909 | 157 | 4% | 5 |
4 | Mezi živly | 2023-09-26 | 38 | 4 779 | 4 724 | 88 | 2% | 2 |
5 | Mezi živly | 2023-09-25 | 37 | 4 692 | 4 624 | 99 | 2% | 3 |
6 | Mezi živly | 2023-09-24 | 68 | 8 192 | 6 628 | 1 616 | 20% | 24 |
7 | Mezi živly | 2023-09-23 | 58 | 6 834 | 4 562 | 2 325 | 34% | 40 |
8 | Mezi živly | 2023-09-22 | 21 | 2 702 | 2 554 | 177 | 7% | 8 |
9 | Mezi živly | 2023-09-21 | 20 | 2 578 | 2 515 | 90 | 3% | 4 |
10 | Mezi živly | 2023-09-20 | 27 | 4 988 | 4 933 | 95 | 2% | 4 |
11 | Mezi živly | 2023-09-19 | 27 | 4 828 | 4 748 | 119 | 2% | 4 |
12 | Mezi živly | 2023-09-18 | 32 | 5 523 | 5 467 | 95 | 2% | 3 |
13 | Mezi živly | 2023-09-17 | 71 | 12 274 | 11 293 | 1 047 | 9% | 15 |
14 | Mezi živly | 2023-09-16 | 72 | 12 391 | 11 121 | 1 338 | 11% | 19 |
15 | Mezi živly | 2023-09-15 | 41 | 6 894 | 6 550 | 386 | 6% | 9 |
16 | Mezi živly | 2023-09-14 | 39 | 6 430 | 6 310 | 162 | 3% | 4 |
17 | Mezi živly | 2023-09-13 | 41 | 6 109 | 5 987 | 167 | 3% | 4 |
18 | Mezi živly | 2023-09-12 | 43 | 6 531 | 6 421 | 157 | 2% | 4 |
19 | Mezi živly | 2023-09-11 | 46 | 6 920 | 6 857 | 110 | 2% | 2 |
20 | Mezi živly | 2023-09-10 | 84 | 13 620 | 12 763 | 931 | 7% | 11 |
21 | Mezi živly | 2023-09-09 | 85 | 13 202 | 12 222 | 1 054 | 8% | 12 |
22 | Mezi živly | 2023-09-08 | 48 | 7 185 | 6 897 | 337 | 5% | 7 |
23 | Mezi živly | 2023-09-07 | 45 | 6 839 | 6 735 | 151 | 2% | 3 |
24 | Mezi živly | 2023-09-06 | 43 | 6 341 | 6 184 | 208 | 3% | 5 |
25 | Mezi živly | 2023-09-05 | 41 | 6 072 | 5 863 | 260 | 4% | 6 |
- | CELKEM | - | 1116 | 166 978 | 156 118 | 11 986 | 7% | 11 |
Příběh temperamentní Jiskry, která se seznámí s veselým a zábavným mladíkem Vlhošem a začne zpochybňovat své zavedené představy o světě, v němž žije.
Více o filmu