# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2001-12-27 | 0 | 3 712 | 457 668 |
2 | 2002-01-03 | 0 | 3 127 | 395 117 |
3 | 2002-01-10 | 0 | 1 481 | 188 105 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2001 | 2001-01-01 | 237 | 3 804 | 445 017 |
2002 | 2002-01-01 | 1097 | 10 570 | 1 195 445 |
Herec | Celkem |
---|---|
Ben Stiller | $ 2 500 000 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Zoolander | 14 374 | 1 640 462 |
Zoolander No. 2 | 16 741 | 2 299 769 |
Bruno | 61 461 | 6 824 134 |
Pret-a-porter | 14 969 | 661 107 |
Tropická bouře | 78 978 | 8 770 920 |
Cable Guy | 81 620 | 3 056 355 |
Půlnoc v Paříži | 67 872 | 6 636 885 |
Baba na zabití | 21 196 | 2 239 091 |
Stážisti | 29 992 | 3 919 615 |
Něco na té Mary je | 180 029 | 10 818 275 |
Mistrovský plán | 12 227 | 1 501 927 |
Fotři jsou lotři | 100 188 | 11 348 978 |
Fotr je lotr | 76 747 | 7 086 091 |
Vybíjená: Běž do toho na plný koule | 10 991 | 1 170 237 |
Jeho fotr, to je lotr! | 57 698 | 6 343 833 |
Riskni to s Polly | 29 458 | 3 317 762 |
I want you ....to Relax!
5. 1. 2009 15:17:00