# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2019-01-24 | 8 | 2 224 | 298 751 |
1 | 2019-01-31 | 157 | 177 682 | 26 803 064 |
2 | 2019-02-07 | 120 | 147 930 | 23 648 312 |
3 | 2019-02-14 | 99 | 118 143 | 19 374 751 |
4 | 2019-02-21 | 97 | 96 666 | 15 602 385 |
5 | 2019-02-28 | 121 | 86 412 | 13 486 513 |
6 | 2019-03-07 | 114 | 67 431 | 10 336 488 |
7 | 2019-03-14 | 110 | 52 534 | 8 131 291 |
8 | 2019-03-21 | 85 | 28 953 | 4 349 729 |
9 | 2019-03-28 | 86 | 23 444 | 3 529 981 |
10 | 2019-04-04 | 59 | 14 647 | 2 221 521 |
11 | 2019-04-11 | 68 | 17 091 | 2 577 283 |
12 | 2019-04-18 | 86 | 13 405 | 1 923 043 |
13 | 2019-04-25 | 53 | 8 225 | 1 184 343 |
14 | 2019-05-02 | 61 | 9 547 | 1 331 078 |
15 | 2019-05-09 | 44 | 7 147 | 951 111 |
16 | 2019-05-16 | 52 | 7 256 | 807 378 |
17 | 2019-05-23 | 35 | 2 443 | 341 437 |
18 | 2019-05-30 | 20 | 1 501 | 158 640 |
19 | 2019-06-06 | 19 | 1 096 | 127 573 |
20 | 2019-06-13 | 16 | 764 | 81 820 |
21 | 2019-06-20 | 21 | 1 303 | 113 032 |
22 | 2019-06-27 | 15 | 1 597 | 129 431 |
23 | 2019-07-04 | 17 | 2 731 | 235 720 |
24 | 2019-07-11 | 18 | 2 631 | 213 987 |
25 | 2019-07-18 | 22 | 3 909 | 371 871 |
26 | 2019-07-25 | 25 | 5 160 | 465 984 |
27 | 2019-08-01 | 13 | 2 740 | 197 814 |
28 | 2019-08-08 | 25 | 3 884 | 373 351 |
29 | 2019-08-15 | 11 | 1 306 | 108 892 |
30 | 2019-08-22 | 20 | 3 435 | 222 126 |
31 | 2019-08-29 | 8 | 887 | 66 764 |
32 | 2019-09-05 | 15 | 923 | 92 661 |
33 | 2019-09-12 | 9 | 380 | 42 982 |
66 | 2020-04-30 | 1 | 82 | 12 218 |
67 | 2020-05-07 | 5 | 287 | 72 700 |
68 | 2020-05-14 | 4 | 230 | 25 800 |
73 | 2020-06-18 | 7 | 163 | 34 880 |
74 | 2020-06-25 | 9 | 386 | 59 500 |
76 | 2020-07-09 | 13 | 717 | 105 596 |
78 | 2020-07-23 | 15 | 1 252 | 106 170 |
79 | 2020-07-30 | 11 | 1 050 | 83 100 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
-1 | 2019-01-17 | 17 | 4 036 | 732 013 |
0 | 2019-01-24 | 16 | 4 607 | 483 460 |
1 | 2019-01-31 | 160 | 243 982 | 36 553 877 |
2 | 2019-02-07 | 133 | 207 859 | 32 750 032 |
3 | 2019-02-14 | 123 | 165 753 | 26 491 059 |
4 | 2019-02-21 | 117 | 133 758 | 21 100 710 |
5 | 2019-02-28 | 139 | 121 736 | 18 517 041 |
6 | 2019-03-07 | 132 | 97 693 | 14 459 246 |
7 | 2019-03-14 | 128 | 74 156 | 11 072 987 |
8 | 2019-03-21 | 101 | 42 956 | 6 444 206 |
9 | 2019-03-28 | 117 | 35 876 | 5 113 385 |
10 | 2019-04-04 | 86 | 22 825 | 3 184 545 |
11 | 2019-04-11 | 93 | 22 962 | 3 350 113 |
12 | 2019-04-18 | 100 | 18 362 | 2 532 484 |
13 | 2019-04-25 | 75 | 14 087 | 1 980 517 |
14 | 2019-05-02 | 79 | 13 397 | 1 853 817 |
15 | 2019-05-09 | 60 | 9 989 | 1 295 994 |
16 | 2019-05-16 | 72 | 11 254 | 1 257 452 |
17 | 2019-05-23 | 52 | 5 086 | 669 326 |
18 | 2019-05-30 | 27 | 2 037 | 209 196 |
19 | 2019-06-06 | 37 | 3 091 | 300 659 |
20 | 2019-06-13 | 26 | 1 996 | 183 725 |
21 | 2019-06-20 | 33 | 2 694 | 219 663 |
22 | 2019-06-27 | 25 | 2 940 | 289 584 |
23 | 2019-07-04 | 29 | 4 355 | 402 742 |
24 | 2019-07-11 | 25 | 4 083 | 326 982 |
25 | 2019-07-18 | 31 | 5 827 | 590 230 |
26 | 2019-07-25 | 36 | 7 695 | 708 423 |
27 | 2019-08-01 | 26 | 4 847 | 448 654 |
28 | 2019-08-08 | 32 | 4 884 | 480 711 |
29 | 2019-08-15 | 19 | 2 363 | 202 482 |
30 | 2019-08-22 | 29 | 4 543 | 341 986 |
31 | 2019-08-29 | 10 | 1 240 | 112 700 |
32 | 2019-09-05 | 23 | 1 789 | 171 574 |
66 | 2020-04-30 | 2 | 112 | 23 718 |
67 | 2020-05-07 | 5 | 287 | 72 700 |
72 | 2020-06-11 | 4 | 246 | 16 650 |
73 | 2020-06-18 | 8 | 203 | 32 850 |
75 | 2020-07-02 | 6 | 750 | 48 700 |
77 | 2020-07-16 | 18 | 1 296 | 79 375 |
78 | 2020-07-23 | 17 | 1 345 | 117 090 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2019 | 2019-01-01 | 19003 | 1 543 842 | 211 925 133 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Ženy v běhu | 1 543 842 | 211 925 133 |
3Bobule | 297 008 | 37 794 963 |
Na palubu! | 2 002 | 238 421 |
Ženy v pokušení | 1 236 960 | 124 061 075 |
Vzpomínky na Itálii | 7 842 | 1 199 725 |
Muži v naději | 866 393 | 95 387 066 |
Po čem muži touží | 558 988 | 82 620 472 |
Casting na lásku | 17 264 | 2 570 359 |
Sněženky a machři po 25 letech | 510 240 | 52 931 406 |
Ženská na vrcholu | 193 282 | 25 508 867 |
Srážka s láskou | 13 154 | 2 177 301 |
Šťastný nový rok | 279 185 | 41 925 995 |
Příliš osobní známost | 312 807 | 46 406 271 |
Bezva ženská na krku | 372 581 | 50 161 809 |
Šprtky to chtěj taky | 5 916 | 935 891 |
Líbáš jako bůh | 904 589 | 89 850 536 |
Obstojně zrealizovaný produkt pro střední třídu. Nic víc, nic méně. Dalo by se říct, že jsou to takoví kultivovanější Bajkeři, ve kterých vás mohou vytáčet opra...
31. 1. 2019
8. 2. 2020 10:40:27