Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Zabil jsem Einsteina, pánové… | 685 606 | 0 |
Pixely | 114 744 | 16 361 147 |
Muži v černém | 490 201 | 25 186 310 |
Galaxy Quest | 21 107 | 1 602 981 |
Sousedská hlídka | 10 511 | 1 265 148 |
R.I.P.D.- URNA: Útvar Rozhodně Neživých Agentů | 21 966 | 3 304 774 |
Stopařův průvodce po Galaxii | 77 248 | 7 842 852 |
Seznamte se s Davem | 21 484 | 2 074 231 |
Mars útočí! | 67 815 | 2 873 436 |
Muži v černém 2 | 315 391 | 31 602 447 |
2001: Vesmírná prda | 33 628 | 2 242 257 |
Pluto Nash | 6 055 | 606 272 |
Star Wars: Síla se probouzí | 627 881 | 98 513 277 |
Matrix | 320 728 | 19 060 997 |
Muži v černém 3 | 204 350 | 27 573 446 |
Paul | 17 985 | 1 898 373 |
13. 3. 2016 16:04:00