# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-06-01 | 129 | 28 422 | 4 285 380 |
2 | 2017-06-08 | 64 | 14 081 | 2 115 681 |
3 | 2017-06-15 | 47 | 10 042 | 1 520 598 |
4 | 2017-06-22 | 25 | 4 297 | 642 965 |
5 | 2017-06-29 | 21 | 4 152 | 639 872 |
6 | 2017-07-06 | 16 | 1 318 | 204 261 |
7 | 2017-07-13 | 13 | 1 083 | 168 061 |
8 | 2017-07-20 | 3 | 310 | 49 627 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2017-05-25 | 1 | 516 | 30 433 |
1 | 2017-06-01 | 139 | 39 367 | 5 901 267 |
2 | 2017-06-08 | 72 | 20 505 | 3 036 484 |
3 | 2017-06-15 | 53 | 13 418 | 2 011 037 |
4 | 2017-06-22 | 30 | 7 137 | 1 030 255 |
5 | 2017-06-29 | 28 | 6 036 | 913 638 |
6 | 2017-07-06 | 18 | 2 234 | 339 775 |
7 | 2017-07-13 | 14 | 1 485 | 225 078 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2017 | 2017-01-01 | 4533 | 93 338 | 13 942 375 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 1 183 992 | $ 3 700 000 |
Austrálie | $ 5 037 636 | $ 23 400 000 |
Belgie | $ 0 | $ 713 000 |
Bolívie | $ 219 939 | $ 964 205 |
Brazílie | $ 7 376 227 | $ 33 500 000 |
Bulharsko | $ 67 410 | $ 279 264 |
Čína | $ 37 676 314 | $ 90 498 909 |
Filipíny | $ 0 | $ 9 900 000 |
Finsko | $ 148 977 | $ 981 610 |
Francie | $ 4 600 000 | $ 16 300 000 |
Hong-Kong | $ 0 | $ 6 500 000 |
Indonésie | $ 0 | $ 8 600 000 |
Island | $ 72 969 | $ 317 791 |
Itálie | $ 1 226 630 | $ 3 900 000 |
Japonsko | $ 2 437 015 | $ 12 200 000 |
Jižní Afrika | $ 315 753 | $ 1 530 519 |
Jižní Korea | $ 6 423 584 | $ 15 500 000 |
Kolumbie | $ 1 657 092 | $ 6 355 612 |
Litva | $ 25 783 | $ 124 388 |
Maďarsko | $ 202 041 | $ 843 293 |
Mexiko | $ 8 224 311 | $ 22 500 000 |
Mexiko | $ 0 | $ 8 224 311 |
Německo | $ 2 792 659 | $ 9 200 000 |
Nizozemí | $ 913 048 | $ 3 700 000 |
Norsko | $ 673 640 | $ 2 857 232 |
Nový Zéland | $ 964 993 | $ 3 631 668 |
Paraguay | $ 75 581 | $ 221 718 |
Polsko | $ 326 150 | $ 1 366 850 |
Portugalsko | $ 279 596 | $ 1 026 057 |
Rumunsko | $ 255 954 | $ 1 114 612 |
Rusko | $ 0 | $ 3 996 973 |
Rusko - SNS | $ 3 996 973 | $ 8 500 000 |
Řecko | $ 144 169 | $ 981 640 |
Slovensko | $ 114 682 | $ 330 666 |
Slovinsko | $ 14 192 | $ 88 325 |
Spojené arabské emiráty | $ 1 352 881 | $ 4 311 306 |
Španělsko | $ 2 462 778 | $ 8 300 000 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 2 300 000 |
Thajsko | $ 1 732 746 | $ 3 446 962 |
Tchajwan | $ 0 | $ 11 000 000 |
Turecko | $ 463 513 | $ 1 700 000 |
Ukrajina | $ 340 391 | $ 826 118 |
Uruguay | $ 54 405 | $ 213 556 |
Velká Británie | $ 7 965 476 | $ 28 100 000 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Wonder Woman | 93 338 | 13 942 375 |
Aquaman | 384 506 | 63 117 460 |
Shazam! | 103 108 | 16 309 468 |
Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) | 86 881 | 14 827 930 |
Sebevražedný oddíl | 272 918 | 39 885 820 |
Muž z oceli | 77 795 | 11 419 600 |
Joker | 514 642 | 85 865 289 |
Temný rytíř | 184 465 | 19 459 984 |
Temný rytíř povstal | 240 742 | 28 908 163 |
V jako Vendeta | 24 499 | 2 511 449 |
Liga spravedlnosti | 156 583 | 23 805 441 |
Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti | 182 326 | 27 197 955 |
Batman začíná | 62 953 | 6 454 223 |
Constantine | 66 530 | 6 873 012 |
Superman se vrací | 36 525 | 3 744 168 |
Batman navždy | 88 535 | 2 790 974 |
19. 8. 2019 12:08:46
3. 7. 2019 16:00:27
Ve Warnerech dostal někdo palicí po hlavě a konečně natočili zase pořádný comics. Sice naivní a průhledný, ale poctivý a napínavý.
1. 6. 2017 18:00:00