# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-06-12 | 93 | 5 770 | 764 098 |
2 | 2014-06-19 | 56 | 3 506 | 467 199 |
3 | 2014-06-26 | 40 | 1 821 | 248 754 |
4 | 2014-07-03 | 16 | 607 | 85 807 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2014-06-05 | 11 | 99 | 12 289 |
1 | 2014-06-12 | 109 | 8 381 | 1 104 976 |
2 | 2014-06-19 | 67 | 5 182 | 683 138 |
3 | 2014-06-26 | 43 | 3 084 | 412 878 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Východní Afrika] | $ 4 447 | $ 9 052 |
Argentina | $ 283 050 | $ 604 608 |
Austrálie | $ 2 091 451 | $ 5 504 301 |
Belgie | $ 126 806 | $ 310 973 |
Bolívie | $ 12 058 | $ 22 823 |
Brazílie | $ 124 586 | $ 192 684 |
Bulharsko | $ 40 401 | $ 192 395 |
Dánsko | $ 265 764 | $ 687 836 |
Egypt | $ 8 035 | $ 47 730 |
Ekvádor | $ 8 908 | $ 29 624 |
Filipíny | $ 20 267 | $ 30 109 |
Finsko | $ 101 581 | $ 526 035 |
Francie | $ 1 120 719 | $ 2 151 884 |
Hong-Kong | $ 214 116 | $ 464 808 |
Chile | $ 63 802 | $ 95 516 |
Chorvatsko | $ 21 803 | $ 116 009 |
Island | $ 30 811 | $ 82 104 |
Itálie | $ 169 134 | $ 169 134 |
Izrael | $ 194 596 | $ 428 723 |
Jižní Afrika | $ 68 159 | $ 205 482 |
Libanon | $ 25 283 | $ 54 685 |
Maďarsko | $ 75 594 | $ 278 995 |
Malajsie | $ 131 042 | $ 338 152 |
Mexiko | $ 441 571 | $ 1 057 125 |
Německo | $ 2 591 884 | $ 8 410 494 |
Nigérie | $ 21 768 | $ 33 921 |
Nizozemí | $ 329 769 | $ 710 638 |
Norsko | $ 171 770 | $ 484 390 |
Nový Zéland | $ 268 610 | $ 775 610 |
Peru | $ 0 | $ 90 696 |
Polsko | $ 202 993 | $ 714 457 |
Portugalsko | $ 234 591 | $ 1 013 058 |
Rakousko | $ 319 497 | $ 1 568 567 |
Rusko | $ 802 632 | $ 1 586 984 |
Řecko | $ 65 008 | $ 134 319 |
Singapur | $ 113 076 | $ 228 745 |
Slovensko | $ 21 028 | $ 57 060 |
Slovinsko | $ 13 045 | $ 121 311 |
Spojené arabské emiráty | $ 331 020 | $ 570 678 |
Srbsko | $ 4 223 | $ 40 769 |
Španělsko | $ 666 666 | $ 2 306 782 |
Švédsko | $ 194 560 | $ 763 896 |
Thajsko | $ 81 055 | $ 178 544 |
Turecko | $ 58 610 | $ 153 318 |
Ukrajina | $ 107 506 | $ 269 205 |
Uruguay | $ 21 312 | $ 61 976 |
Velká Británie | $ 2 078 399 | $ 5 303 514 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Všechny cesty vedou do hrobu | 17 514 | 2 310 481 |
Johnny English | 202 615 | 19 606 207 |
Johnny English se vrací | 102 757 | 11 528 015 |
Maska | 217 347 | 6 053 251 |
Život Briana | 42 217 | 1 977 293 |
Žhavé výstřely 2 | 587 426 | 15 200 443 |
Scary Movie 5 | 47 749 | 5 624 419 |
Bláznivá střela 33 a 1/3: Poslední trapas | 223 127 | 5 899 247 |
Bláznivý příběh Robina Hooda | 142 159 | 3 296 378 |
Padesát odstínů černé | 59 983 | 8 120 422 |
Disaster Movie | 20 820 | 2 182 840 |
Periskop nahoru a dolů! | 33 972 | 1 128 400 |
Bulšit | 55 882 | 5 009 203 |
Utopenec na útěku | 72 738 | 3 562 951 |
Děsnej doják | 20 604 | 1 898 823 |
Velkej biják | 15 264 | 1 428 585 |
5 dobrych frku a vsechny jsou uz v traileru. Dalsi Meda se nekona.
14. 6. 2014 22:42:00