Turbulence - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 1 793 562

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 1 793 562

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 1 931 255

  • Návštěvnost v ČR

    38 599

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 77 981

  • Vidělo lidí v ČR

    0,37 %

  • 1. víkend USA

    $ 4 464 008

  • Tržby USA

    $ 11 538 235

  • Tržby celkem

    $ 11 538 235

  • Náklady (Rozpočet)

    $ 55 000 000

  • Avatar index
    Více úspěšný v USA než v ČR

    1,81

  • Návštěvnost v EU

    1 209 267

Turbulence - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1997 1997-01-01 1997-12-31 1058 38 599 1 793 562 46 1 695 36 0 0 0%

Turbulence - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Belgie 115 537 1,01 %
Bulharsko 6 973 0,1 %
Česko 38 599 0,36 %
Dánsko 2 474 0,04 %
Finsko 5 020 0,09 %
Francie 200 026 0,3 %
Itálie 59 009 0,1 %
Maďarsko 95 410 0,98 %
Německo 73 327 0,09 %
Nizozemí 81 256 0,47 %
Polsko 40 414 0,11 %
Španělsko 425 216 0,9 %
Švédsko 6 641 0,06 %
Švýcarsko 1 759 0,02 %
Velká Británie 57 606 0,08 %

Návštěvnost podobných filmů jako Turbulence

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Turbulence 1997-06-19 0 0 38 599 1 793 562
Přepadení v Pacifiku 1993-03-04 0 0 323 664 6 849 883
Skála 1996-08-08 0 0 247 702 9 440 445
Smrtonosná past 3 1995-10-05 0 0 214 856 7 061 356
Nebezpečná rychlost 1994-09-01 0 0 202 430 5 341 513
Con Air 1997-08-07 0 0 142 192 7 603 253
Přepadení 2: Temné území 1995-11-16 0 0 138 621 4 341 995
Boeing 747 v ohrožení 1996-06-20 0 0 132 789 4 413 647
Divoká řeka 1995-01-05 0 0 123 536 3 445 288
Náhlá smrt 1996-02-22 0 0 99 607 3 326 004
Nebezpečná rychlost 2: Zásah 1997-09-04 0 0 96 259 4 865 741
Přepadení ve vzduchu 1993-07-23 0 0 94 753 1 903 993
Rychle a zběsile 2001-09-13 7 337 876 619 79 059 7 123 669
Air Force One 1997-10-30 0 0 70 179 4 130 611
Policajt ze San Francisca 1997-05-01 0 0 53 672 2 800 233
Ronin 1999-02-11 0 0 36 085 2 507 828
Agent bez minulosti 2002-10-17 0 0 36 044 3 849 144
Sejměte Cartera 2001-11-15 7 168 891 461 27 042 3 228 432
Křižovatka smrti 1999-03-11 0 0 26 211 1 489 171
Kurýr 2003-01-30 5 530 653 721 25 657 2 693 860
Na pokraji smrti 2003-02-20 0 0 15 500 1 722 882
John Q. 2002-06-20 0 0 11 758 1 249 200
TP pixel