# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2008-09-18 | 22 | 15 291 | 1 936 237 |
2 | 2008-09-25 | 22 | 10 162 | 1 293 250 |
3 | 2008-10-02 | 22 | 8 149 | 1 082 999 |
5 | 2008-10-16 | 0 | 4 706 | 585 907 |
6 | 2008-10-23 | 0 | 3 602 | 451 541 |
7 | 2008-10-30 | 22 | 2 910 | 340 384 |
8 | 2008-11-06 | 11 | 849 | 90 613 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2008-09-11 | 0 | 301 | 34 032 |
1 | 2008-09-18 | 0 | 22 052 | 2 712 172 |
2 | 2008-09-25 | 0 | 14 832 | 1 820 836 |
6 | 2008-10-23 | 0 | 7 664 | 975 715 |
7 | 2008-10-30 | 0 | 3 861 | 443 444 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2008 | 2008-01-01 | 3529 | 78 978 | 8 770 920 |
Herec | Celkem |
---|---|
Robert Downey Jr. | $ 6 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Jižní Afrika] | $ 0 | $ 387 428 |
[Střední Amerika] | $ 0 | $ 290 585 |
[Střední východ] | $ 0 | $ 667 126 |
[Východní Afrika] | $ 2 872 | $ 15 227 |
Argentina | $ 362 096 | $ 1 349 571 |
Austrálie | $ 2 835 342 | $ 8 558 332 |
Belgie | $ 240 305 | $ 746 729 |
Bolívie | $ 6 277 | $ 11 211 |
Brazílie | $ 237 359 | $ 724 576 |
Bulharsko | $ 44 888 | $ 112 869 |
Dánsko | $ 193 059 | $ 1 075 195 |
Egypt | $ 0 | $ 98 262 |
Ekvádor | $ 0 | $ 88 078 |
Estonsko | $ 27 172 | $ 101 645 |
Filipíny | $ 122 113 | $ 394 934 |
Finsko | $ 84 936 | $ 448 442 |
Francie | $ 1 900 221 | $ 4 460 777 |
Hong-Kong | $ 402 061 | $ 855 139 |
Chile | $ 43 452 | $ 210 021 |
Chorvatsko | $ 0 | $ 190 283 |
Indonésie | $ 0 | $ 149 883 |
Island | $ 76 406 | $ 227 111 |
Itálie | $ 1 832 212 | $ 4 588 810 |
Izrael | $ 0 | $ 776 209 |
Japonsko | $ 624 953 | $ 2 531 473 |
Jižní Afrika | $ 86 794 | $ 387 400 |
Jižní Korea | $ 198 958 | $ 342 381 |
Kolumbie | $ 66 950 | $ 192 966 |
Kuvajt | $ 86 346 | $ 180 409 |
Kypr | $ 0 | $ 73 169 |
Libanon | $ 39 055 | $ 93 867 |
Litva | $ 27 501 | $ 94 886 |
Lotyšsko | $ 22 492 | $ 91 265 |
Maďarsko | $ 205 569 | $ 1 023 133 |
Malajsie | $ 101 451 | $ 306 859 |
Mexiko | $ 709 093 | $ 3 348 445 |
Německo | $ 1 531 867 | $ 4 429 024 |
Nizozemí | $ 268 252 | $ 926 578 |
Norsko | $ 303 544 | $ 1 007 784 |
Nový Zéland | $ 243 768 | $ 745 451 |
Peru | $ 77 042 | $ 281 189 |
Polsko | $ 263 547 | $ 852 549 |
Portugalsko | $ 239 540 | $ 880 884 |
Rakousko | $ 383 110 | $ 1 267 686 |
Rumunsko | $ 72 639 | $ 174 218 |
Rusko | $ 2 195 101 | $ 5 945 097 |
Řecko | $ 430 968 | $ 1 011 389 |
Singapur | $ 348 644 | $ 814 034 |
Slovensko | $ 29 568 | $ 116 471 |
Slovinsko | $ 40 380 | $ 161 136 |
Spojené arabské emiráty | $ 315 361 | $ 974 253 |
Srbsko | $ 10 050 | $ 43 895 |
Španělsko | $ 1 343 591 | $ 2 903 103 |
Švédsko | $ 296 431 | $ 1 088 583 |
Švýcarsko | $ 177 051 | $ 752 760 |
Thajsko | $ 87 440 | $ 225 832 |
Tchajwan | $ 262 918 | $ 584 816 |
Turecko | $ 123 060 | $ 254 816 |
Ukrajina | $ 304 966 | $ 740 611 |
Uruguay | $ 9 301 | $ 22 877 |
Velká Británie | $ 4 547 283 | $ 15 478 805 |
Venezuela | $ 191 459 | $ 681 310 |
Vietnam | $ 0 | $ 97 896 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Tropická bouře | 78 978 | 8 770 920 |
Život v oblouznění | 4 382 | 327 546 |
Chyťte ho! | 28 296 | 1 095 773 |
Trhák pana Bowfingera | 21 387 | 1 779 975 |
Zoolander | 14 374 | 1 640 462 |
Zoolander No. 2 | 16 741 | 2 299 769 |
Cable Guy | 81 620 | 3 056 355 |
Na doraz | 44 236 | 3 446 564 |
Něco na té Mary je | 180 029 | 10 818 275 |
Mistrovský plán | 12 227 | 1 501 927 |
Škola ro(c)ku | 9 007 | 868 320 |
Fotr je lotr | 76 747 | 7 086 091 |
Vybíjená: Běž do toho na plný koule | 10 991 | 1 170 237 |
Jeho fotr, to je lotr! | 57 698 | 6 343 833 |
Riskni to s Polly | 29 458 | 3 317 762 |
Baba na zabití | 21 196 | 2 239 091 |
Skoro tak genialni jako Zoolander. Misty opravdu neuveritelna hlina :)
23. 10. 2008 9:32:00